Examens professionnels(*) d’avancement de grade
au titre de l’année 2019
Avancement au grade d’ATRF P2 | |||
---|---|---|---|
Académie | Nb de possibilités | Résultats | |
ADM CENTRALE | 1 | Promus | C L I Q U E R |
AIX-MARSEILLE | 11 | Promus | |
AMIENS | 7 | Promus | |
BESANÇON | 2 | infructueux | |
BORDEAUX | 17 | Promus | |
CAEN | 7 | Promus | |
CLERMONT-FERRAND | 5 | Promus | |
CORSE | / | / | |
CRETEIL | 14 | Promus | |
DIJON | 3 | Promus | |
GRENOBLE | 12 | Promus | |
GUADELOUPE | / | / | |
GUYANE | 1 | Promus | |
LILLE | 17 | Promus | |
LIMOGES | 3 | Promus | |
LYON | 13 | Promus | |
MARTINIQUE | / | / | |
MAYOTTE | 7 | infructueux | |
MONTPELLIER | 13 | Promus | |
NANCY-METZ | 6 | Promus | |
NANTES | 5 | Promus | |
NICE | 6 | infructueux | |
ORLEANS-TOURS | 9 | Promus | |
PARIS | 23 | Promus | |
POITIERS | 7 | Promus | |
POLYNESIE FRANCAISE | 12 | Promus | |
REIMS | 2 | Promus | |
RENNES | 13 | Promus | |
La REUNION | 4 | Promus | |
ROUEN | 3 | infructueux | |
STRASBOURG | 8 | Promus | |
TOULOUSE | 14 | Promus | |
VERSAILLES | 11 | Promus |
(*) Lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.