Avancement de grade au choix – ITRF 2022
Année 2022
Tableaux d’avancement de grade au choix |
||||
---|---|---|---|---|
Accès au grade de | Nb de possibilités | Résultats Reclassement |
||
IGR HC | IGR HC Échelon Spécial | – | Consulter version Pdf | |
IGR 1ère Cl. | IGR Hors Cl. | 39 | Consulter version Pdf | |
IGR 2ème Cl. | IGR 1ère Cl. | 159 | Consulter version Pdf | |
IGE CN | IGE Hors Cl. | 399 | Consulter version Pdf | |
TRF CS | TRF Cl. Except. | 175 | Consulter version PDF Reclassement |
|
TRF CN | TRF Cl. Sup. | 602 |
Consulter version PDF Reclassement |
|
Accès aux grades d’ATRF P1 et d’ATRF P2 | ||||
Académie | Nb de possibilités / Résultats | Reclassement | ||
TOTAL | ATRF P1 : 1682 – ATRF P2 : 716 | – | ||
ADM CENTRALE | ATRF P1: 7 – ATRF P2: 2 | Demander | ||
AIX-MARSEILLE | ATRF P1: 91 – ATRF P2: 29 | Demander | ||
AMIENS | ATRF P1: 34 – ATRF P2: 16 | Demander | ||
BESANÇON | ATRF P1: 23 – ATRF P2: 8 | Demander | ||
BORDEAUX | ATRF P1: 81 – ATRF P2: 52 | Demander | ||
CAEN | ATRF P1: 29 – ATRF P2: 17 | Demander | ||
CLERMONT-FERRAND | ATRF P1: 35 – ATRF P2: 12 | Demander | ||
CORSE | ATRF P1: 7 – ATRF P2: 1 | Demander | ||
CRETEIL | ATRF P1: 55 – ATRF P2: 27 | Demander | ||
DIJON | ATRF P1: 30 – ATRF P2: 9 | Demander | ||
GRENOBLE | ATRF P1: 52 – ATRF P2: 40 | Demander | ||
GUADELOUPE | ATRF P1: 12 – ATRF P2: 3 | Demander | ||
GUYANE | ATRF P1: 5 – ATRF P2: 2 | Demander | ||
LILLE | ATRF P1: 106 – ATRF P2: 35 | Demander | ||
LIMOGES | ATRF P1: 22 – ATRF P2: 5 | Demander | ||
LYON | ATRF P1: 99 – ATRF P2: 50 | Demander | ||
MARTINIQUE | ATRF P1: 4 – ATRF P2: 0 | |||
MAYOTTE | ATRF P1: 11 – ATRF P2: 26 | Demander | ||
MONTPELLIER | ATRF P1: 63 – ATRF P2: 33 | Demander | ||
NANCY-METZ | ATRF P1: 59 – ATRF P2: 20 | Demander | ||
NANTES | ATRF P1: 56 – ATRF P2: 24 (16 promus) | Demander | ||
NICE | ATRF P1: 42 – ATRF P2: 7 | Demander | ||
ORLEANS-TOURS | ATRF P1: 45 – ATRF P2: 24 | Demander | ||
PARIS | ATRF P1: 217 – ATRF P2: 90 | Demander | ||
POITIERS | ATRF P1: 42 – ATRF P2: 29 | Demander | ||
POLYNESIE FRANCAISE | ATRF P1: 33 – ATRF P2: 12 | Demander | ||
REIMS | ATRF P1: 26 – ATRF P2: 4 | Demander | ||
RENNES | ATRF P1: 82 – ATRF P2: 24 | Demander | ||
La REUNION | ATRF P1: 18 – ATRF P2: 9 | Demander | ||
ROUEN | ATRF P1: 32 – ATRF P2: 12 | Demander | ||
STRASBOURG | ATRF P1: 55 – ATRF P2: 8 (19 promus) | Demander | ||
TOULOUSE | ATRF P1: 87 – ATRF P2: 31 (27 promus) | Demander | ||
VERSAILLES | ATRF P1: 105 – ATRF P2: 43 | Demander | ||
29ème Base | ATRF P1: 17 – ATRF P2: 12 | Demander |
Les tableaux de bord 2022