Avancement de grade au choix – ITRF 2022
Année 2022 Tableaux d’avancement de grade au choix | ||||
---|---|---|---|---|
Accès au grade de | Nb de possibilités | Résultats | ||
IGR HC | IGR HC Échelon Spécial | En attente | ||
IGR 1ère Cl. | IGR Hors Cl. | 39 | ||
IGR 2ème Cl. | IGR 1ère Cl. | 159 | ||
IGE CN | IGE Hors Cl. | 399 | ||
TRF CS | TRF Cl. Except. | 175 | ||
TRF CN | TRF Cl. Sup. | 602 | ||
Accès aux grades d’ATRF P1 et d’ATRF P2 | ||||
Académie | Nb de possibilités / Résultats | Reclassement | ||
TOTAL | ATRF P1 : 1682 – ATRF P2 : 716 | – | ||
ADM CENTRALE | Demander | |||
AIX-MARSEILLE | Demander | |||
AMIENS | Demander | |||
BESANÇON | Demander | |||
BORDEAUX | Demander | |||
CAEN | Demander | |||
CLERMONT-FERRAND | Demander | |||
CORSE | Demander | |||
CRETEIL | Demander | |||
DIJON | Demander | |||
GRENOBLE | Demander | |||
GUADELOUPE | Demander | |||
GUYANE | Demander | |||
LILLE | Demander | |||
LIMOGES | Demander | |||
LYON | Demander | |||
MARTINIQUE | ||||
MAYOTTE | Demander | |||
MONTPELLIER | Demander | |||
NANCY-METZ | Demander | |||
NANTES | Demander | |||
NICE | Demander | |||
ORLEANS-TOURS | Demander | |||
PARIS | Demander | |||
POITIERS | Demander | |||
POLYNESIE FRANCAISE | Demander | |||
REIMS | Demander | |||
RENNES | Demander | |||
La REUNION | Demander | |||
ROUEN | Demander | |||
STRASBOURG | Demander | |||
TOULOUSE | Demander | |||
VERSAILLES | Demander |
Les tableaux de bord 2022