Résultats publiés :
– Magasiniers Principal int & ext
– BIBAS CN int & ext
– Bibliothécaires int & ext & ext spécial
– Conservateurs int & ext & ext spécial
MAGASINIER EXTERNE – 2021
17 LP – 18 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
a | ALATINTE LUCILE ANNIE MONIQUE | P | 3 |
b | BADEAU LAURIE AUDREY | C | 4 |
BANDURA ALEXANDRE NICOLAS | C | 14 | |
BAUDEMONT ANNE NICOLE | C | 10 | |
BIDAULT JUSTIN | P | 13 | |
BIDAULT LEA MICHELE MARIE CHARLOT | C | 3 | |
BONTOUR-STUNIC LOLA | P | 5 | |
c | CASTAN ANNE-LISE | P | 1 |
CERISY LAURENE BERNADETTE SIMONE | P | 12 | |
CHEMIN CORALIE | P | 16 | |
CHIKHI MOHAMED | C | 9 | |
CIESLAK ADELINE FRANCOISE SIMONE | P | 8 | |
d | DUBERNET CAMILLE | C | 18 |
e | ETCHEBARNE THOMAS | C | 11 |
g | GALLOIS ELODIE GINETTE YVETTE | P | 17 |
GILOUX RAPHAELLE | C | 5 | |
GOUY EVANNA | C | 1 | |
i | IMBERT DAVID | C | 16 |
j | JAMMES MARINE-ALEXIA | P | 15 |
JANDIN JOHANNA LORRAINE HELENE | P | 9 | |
JOUVE PAULINE CELINE MICHELLE | P | 11 | |
l | LEJEUNE CECILE VIRGINIE AUDREY | C | 6 |
LOPEZ VANESSA RITA | C | 2 | |
m | METAYER MARINE | C | 17 |
MOUFLETTE CLARISSE CAMILLE MARIE | C | 15 | |
p | PHANHPHANGDY JENNIFER | P | 7 |
PLASSERAUD EVA | C | 7 | |
PREMONT CARINE | P | 6 | |
r | RIHA ELEONORE MARIE BLANDINE | P | 2 |
ROGER SANDRINE | C | 13 | |
RONDOT CELINE | P | 4 | |
s | SOUALMI VALERIE | P | 10 |
t | TOMASI LEO | P | 14 |
v | VERBARD MARINELLA ANAELLE | C | 12 |
VIALLE BAPTISTE REMI | C | 8 |
MAGASINIER INTERNE – 2021
9 LP – 7 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
a | ALBRECHT LOUIS CHARLES RODOLPHE | C | 2 |
c | CHARUN–WEISSLINGER THOMAS | C | 4 |
d | DEZ JULIEN | C | 7 |
g | GARCIA SANDRINE | P | 9 |
GERARD MATTHIEU PATRICK | P | 4 | |
j | JAUNAS AUDREY | P | 8 |
k | KRACH SYLVAIN | C | 5 |
l | LE PAPE ALICE MARIE | C | 1 |
n | NEXER MORGANE LISA ANNE | P | 6 |
o | OKHRIMENKO OLENA | P | 3 |
p | PARTOUCHE CLAIRE | P | 5 |
PAYEN NATHANAEL GAEL | P | 1 | |
POPOVIC ALEXANDRE ROGER NICOLAS | C | 3 | |
q | QUALTROUGH ANN KATHERINE | C | 6 |
s | SCHULER THOMAS | P | 2 |
SERGENT LUCILLE | P | 7 |
BIBLIOTHECAIRE EXTERNE – 2021
12 LP – 7 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
b | BALAYRE AMELIE | C | 5 |
BAZIERE GUILLAUME PIERRE ROMAIN | P | 9 | |
BOURDEIX AUDREY | P | 2 | |
c | CHAMBERLIN THOMAS CAMILLE | P | 4 |
CHAUSSERIE-LAPREE PAUL RENAUD FABIEN | C | 3 | |
COSNARD MARIANNE | P | 7 | |
d | DA COSTA SYLVIE | P | 11 |
DEPREUX ANTOINE ALAIN | P | 10 | |
DU LAURENT DE LA BARRE CHLOE MARIE OLIVIERE VALE | P | 1 | |
g | GIRARD ALEXANE MARIE GUENOLA THE | P | 3 |
GLASSET LORELEI | P | 6 | |
h | HETROIT AMAURY | C | 6 |
l | LACONDEMINE OPHELIE | C | 4 |
m | MARTIN SOLANGE FRANCELINE YVETTE | C | 1 |
MAZE CHRISTELLE MARIE-ANNE | P | 8 | |
MOURA JOSE | C | 2 | |
v | VANWALLEGHEM OLIVIER FRANCOIS ROBERT | P | 5 |
VERLEY CARLA JEANNE | C | 7 | |
VIALLON JULIETTE | P | 12 |
BIBLIOTHECAIRE INTERNE – 2021
4 LP – 5 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
b | BEAL JULIEN | P | 2 |
BLAZUTTI ALICE | C | 3 | |
BOLARD NICOLAS | P | 1 | |
d | DALONGEVILLE CAMILLE | C | 5 |
DETRE DELPHINE NICOLE MARIE-JOS | C | 1 | |
h | HIVET STEPHANIE LUCIE | P | 4 |
l | LOUET VIRGINIE | C | 4 |
p | PIERRE MARIE AURORE | P | 3 |
t | THIBAULT CHRISTOPHE ANDRE | C | 2 |
BIBLIOTHECAIRE EXTERNE SPECIAL – 2020
1 LP – 1 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
b | BUSSEUIL TOM | C | 1 |
g | GUEZENGAR ARTHUR | P | 1 |
BIBAS CLASSE NORMALE EXTERNE – 2021
(18 LP – 18 LC)
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
b | BIGIARINI PAULINE | C | 8 |
BINOIS RAPHAELLE | C | 16 | |
BOISTE HANS | P | 7 | |
BOULIAU DAMIEN | C | 14 | |
BUSQUET ESTELLE | P | 11 | |
c | CADIOT FANNY | P | 15 |
CAPELLE ELISA | P | 13 | |
CESSE AMANDINE LILIANE IRENE | C | 7 | |
CHALAYE AUDE | P | 4 | |
d | DEMIR TAD | C | 10 |
DU CHEYRON DU PAVILLON RENAUD BERNARD ANDRE | C | 18 | |
DUBOIS SOLENNE AMANDINE GAELLE | C | 1 | |
DUROS AMANDINE | P | 2 | |
e | EFTHER EMILIE SOPHIE ANAIS | P | 9 |
g | GAUDRY DEBORAH | P | 18 |
GOUY EVANNA | C | 6 | |
h | HECTOR CANDICE | P | 17 |
k | KA JADE | P | 1 |
l | LAFAGE FABIEN | C | 17 |
LATTIE CHLOE | C | 5 | |
LAURENT CLEMENTINE AGNES SUZANNE | C | 9 | |
LE MIGNOT GUYLENE | P | 8 | |
n | NIEDZIALKOWSKI CECILE | C | 4 |
o | OGNIER BETTY | C | 11 |
OUBRIER SANDRINE | P | 12 | |
OUEHBI AMINA | P | 10 | |
p | PAYEN NATHANAEL GAEL | C | 13 |
PLANTADY ANNABELLE | P | 5 | |
POMEYROL FLORENT | C | 2 | |
q | QUALTROUGH ANN KATHERINE | C | 3 |
r | RIVET INGRID CHRISTINE | C | 15 |
ROEKENS FLORENCE ANNE MARIE | C | 12 | |
RUNAVOT HUGO PIERRE | P | 16 | |
t | THEILLET ISABELLE CHRISTINE | P | 6 |
w | WALIN SUZON MARIE NELLY | P | 3 |
WEISS JUSTINE | P | 14 |
BIBAS CLASSE NORMALE INTERNE – 2021
(12 LP – 12 LC)
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
b | BENOIT VERONIQUE | C | 1 |
BOULLE EMMANUEL CHARLES HORACE | P | 10 | |
c | COINDOT LAURINE FRANCINE ANDREE | C | 11 |
COURONNE FRANCOIS | C | 6 | |
d | DARTIGUEPEYRON LAURE ANNE | P | 2 |
DENIS-SERVETTAZ JORDANE | P | 11 | |
DESCALIS-SABRAN CAMILLE MURIEL DENISE | C | 4 | |
DESPOCQ CAPUCINE | C | 7 | |
DIAMANT LINA LISEN MARGARETA | P | 7 | |
f | FERNANDEZ JULIE | P | 8 |
g | GELADE AGNES | P | 4 |
GIOT JUSTINE | C | 5 | |
h | HUGUET EMELINE NICOLE | P | 1 |
HULIN KARINE YVETTE ANDREE | P | 12 | |
l | LE TENIER CAROLINE | C | 12 |
LEFORT FRANCOISE | P | 6 | |
m | MELCHIO MARIE | C | 3 |
MONCO TARACENA SOFIA | P | 9 | |
n | NEXER MORGANE LISA ANNE | C | 2 |
p | PAULIN VERONIQUE | P | 5 |
s | SIMIER CHLOE MARIE ALICE | P | 3 |
SIVY MAELLE PRUNE | C | 9 | |
w | WEITEL DOROTHEE ELISABETH | C | 10 |
y | YVON BRUNO MARIE PATRICK JACQU | C | 8 |
CONSERVATEUR EXTERNE – 2020
(10 LP – 1 LC)
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
c | CARME INES FLORENCE MARIE | P | 10 |
CEYSSON CAMILLE EUGENIE | P | 3 | |
d | DU LAURENT DE LA BARRE CHLOE MARIE OLIVIERE VALE | P | 9 |
g | GODIN FRANCOIS | P | 1 |
GOURRET MATHILDE THERESE CLAUDE | P | 2 | |
m | MARIUS STEPHANIE | P | 5 |
MARTIN EUGENIE BERTILLE ALBINE | P | 6 | |
p | PERETTI CHARLES-HENRI | P | 4 |
r | ROMIEUX ELODIE | P | 7 |
t | THIEBAUT MAGALI | P | 8 |
v | VIALLON JULIETTE | C | 1 |
CONSERVATEUR INTERNE – 2020
(3 LP – 0 LC)
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
c | CADIO SOIZIC | P | 3 |
l | LOESER ANNIE FABIENNE | P | 2 |
r | ROBERT GUILLAUME ABEL | P | 1 |
CONSERVATEUR EXTERNE SPECIAL – 2020
(2 LP – 1 LC)
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
c | CAMBERLEIN CLAIRE MARIE LAETITIA | P | 1 |
d | DROST VINCENT | P | 2 |
l | LEPLONGEON PAULINE | C | 1 |