|
Examen Professionnel d’avancement |
| Résultats d’admission | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Liste | Nom de famille / Nom d’usage | Prénom |
| 1 | LP | COPYLOFF / FARCIS-MORGAT | PAULINE |
| 1 | LP | DOUTRE | FLORENT |
| 1 | LP | KUREK | ALINE |
| 1 | LP | PIERRE-LOUIS / PIERRE-LOUIS | BRUNO |
| 5 | LP | ANDRIEU / BURGHELLE | NATHALIE |
| 5 | LP | BORTOLI | SYLVIE |
| 5 | LP | DUHAMEL / HUN | CATHERINE |
| 5 | LP | KOJAYAN | STEPHANE |
| 5 | LP | LE COQ / LE COQ | LAURENT |
| 5 | LP | THURU | XAVIER |
| 11 | LP | ADAM | OLIVIER |
| 11 | LP | BASCLE | DOMINIQUE |
| 11 | LP | BOIS / CHRETIENNOT | VERONIQUE |
| 11 | LP | BOURDON / BOURDON | XAVIER |
| 11 | LP | CANALS | VALERIE |
| 11 | LP | CARDIN | JULIEN |
| 11 | LP | CHACON-CARRILLO | CYRIL |
| 11 | LP | GUICHARD / GUICHARD | SOPHIE |
| 11 | LP | JACQUELIN | REGIS |
| 11 | LP | KOWANDY / KOWANDY | CHRISTELLE |
| 11 | LP | LFAQIHI | FATIMA EZZAHRA |
| 11 | LP | VERNOUX / MARION-VERNOUX | ISABELLE |
| 23 | LP | AUZELLE / AUZELLE | JEAN-PHILIPPE |
| 23 | LP | VERCUCQUE / DE WAELE | ISABELLE |
| 25 | LP | CRAIPEAU | NICOLAS |
| 25 | LP | DAVID | SYLVAIN |
| 25 | LP | FAURE / DESIRE | VIOLAINE |
| 25 | LP | MARCHAND / MARCHAND | SYLVIE |
| 25 | LP | MARRE | FREDERIC |
| 25 | LP | MORY | NICOLAS |
| 25 | LP | NICOLAS / NICOLAS | FREDERIC |
| 32 | LP | BELLIERES / VANHOVE | SANDRINE |
| 32 | LP | BERTRAND / BERTRAND | DAISY |
| 32 | LP | HAMON / HAMON | JACQUES |
| 32 | LP | MACE | YANN |
| 32 | LP | MAHE | YANNICK |
| 32 | LP | VAUTIER | DOMINIQUE |
| 38 | LP | JEANTY | PATRICK |
| 39 | LP | CHICH | THIERRY |
| 39 | LP | DAILLOUX | PHILIPPE |
| 39 | LP | GARY / GARY | EMMANUELLE |
| 39 | LP | MASSICOT | FABIEN |
| 39 | LP | MOREL / LEMONNIER-MOREL | SYLVIE |
| 39 | LP | MOSSAB | AMAL |
| 39 | LP | PARUCH / PIAZZA | BEATRICE |
| 39 | LP | QUEVREUX | BENJAMIN |
| 39 | LP | TINE | DAVID |
| 48 | LP | ATTARD | ELEONORE |
| 48 | LP | BARTHELEMY / BARTHELEMY | MARIE |
| 48 | LP | CHANE-YOOK / CHANE-YOOK | MARTINE |
| 48 | LP | DESAULTY | CARINE |
| 48 | LP | PANIANDY | VALERIE |
| 48 | LP | PELLEGRINETTI | MARYLENE JEANNE GRACIEUSE |
| 48 | LP | ROLLAND | JULIEN YVES |
| 48 | LP | VERCUEIL / VERCUEIL | DIDIER |
| 56 | LP | ALEXANDRE / ALEXANDRE | STEPHANIE |
| 56 | LP | BILLET | MARIE-LAURE |
| 56 | LP | DECUGIS / SALADIN | LAURENCE |
| 56 | LP | FERNEY | DAMIEN |
| 56 | LP | LOUVOIS | PREBAGARANE |
| 56 | LP | QUINIOU | THOMAS PHILIPPE |
| 62 | LP | BOUST | BASTIEN |
| 62 | LP | CAILLOT | SEBASTIEN |
| 62 | LP | DILIBERTO | SEBASTIEN |
| 62 | LP | FILLOUX | PASCAL |
| 62 | LP | GRESLOU / GRESLOU | ELISABETH |
| 62 | LP | HANSS | FRANCOISE |
| 62 | LP | IGONDJO TCHEN / CHANGOTADE | SYLVIE |
| 62 | LP | KIEFER / KIEFER-MEYER | MARIE-CHRISTINE |
| 62 | LP | LOPEZ | JEAN-MICHEL |
| 62 | LP | MARCHANT / MARCHANT-CATELIN | MURIEL |
| 62 | LP | PETIT | CHRISTOPHE |
