Valeur du point d'indice : 4.68602 €
C1-C2-C3 nouvelles grilles - Décret n° 2021-1835 du 24 décembre 2021
*Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
C1 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 | ||||||
11 | 432 | 382 | - | 19 a | 1790.06 | |
10 | 419 | 372 | 4 a | 15 a | 1743.20 | |
9 | 401 | 363 | 3 a | 12 a | 1701.03 | |
8 | 387 | 354 | 3 a | 9 a | 1658.85 | |
7 | 381 | 351* | 3 a | 6 a | 1649.48 | |
6 | 378 | 348* | 1 a | 5 a | 1649.48 | |
5 | 374 | 345* | 1 a | 4 a | 1649.48 | |
4 | 371 | 343* | 1 a | 3 a | 1649.48 | |
3 | 370 | 342* | 1 a | 2 a | 1649.48 | |
2 | 368 | 341* | 1 a | 1 a | 1649.48 | |
1 | 367 | 340* | 1 a | – | 1649.48 |
Grille C1 - Magasinier des bibliothèques - Avril 2021
C1 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 12 | 432 | 382 | – | 25 a | 1790.06 |
11 | 419 | 372 | 4 a | 21 a | 1743.20 | |
10 | 401 | 363 | 3 a | 18 a | 1701.03 | |
9 | 387 | 354 | 3 a | 15 a | 1658.85 | |
8 | 378 | 348 | 2 a | 13 a | 1630.74 | |
7 | 370 | 342 | 2 a | 11 a | 1602.62 | |
6 | 363 | 337 | 2 a | 9 a | 1579.19 | |
5 | 361 | 336 | 2 a | 7 a | 1574.50 | |
4 | 358 | 335 | 2 a | 5 a | 1569.82 | |
3 | 356 | 334 | 2 a | 3 a | 1565.13 | |
2 | 355 | 333 | 2 a | 1 a | 1560.45 | |
1 | 354 | 332 | 1 a | – | 1555.76 |
C2 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 | 12 | 486 | 420 | – | 20 a | 1968.13 |
11 | 473 | 412 | 4 a | 16 a | 1930.64 | |
10 | 461 | 404 | 3 a | 13 a | 1893.15 | |
9 | 446 | 392 | 3 a | 10 a | 1836.92 | |
8 | 430 | 380 | 2 a | 8 a | 1780.69 | |
7 | 416 | 370 | 2 a | 6 a | 1733.83 | |
6 | 404 | 365 | 1 a | 5 a | 1710.40 | |
5 | 396 | 360 | 1 a | 4 a | 1686.97 | |
4 | 387 | 354 | 1 a | 3 a | 1658.85 | |
3 | 376 | 346* | 1 a | 2 a | 1649.48 | |
2 | 371 | 343* | 1 a | 1 a | 1649.48 | |
1 | 368 | 341* | 1 a | – | 1649.48 |
Grille C2 - Magasinier des bibliothèques P2- Avril 2021
C2 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 12 | 486 | 420 | – | 25 a | 1968.13 |
11 | 473 | 412 | 4 a | 21 a | 1930.64 | |
10 | 461 | 404 | 3 a | 18 a | 1893.15 | |
9 | 446 | 392 | 3 a | 15 a | 1836.92 | |
8 | 430 | 380 | 2 a | 13 a | 1780.69 | |
7 | 404 | 365 | 2 a | 11 a | 1710.40 | |
6 | 387 | 354 | 2 a | 9 a | 1658.85 | |
5 | 376 | 346 | 2 a | 7 a | 1621.36 | |
4 | 364 | 338 | 2 a | 5 a | 1583.88 | |
3 | 362 | 336 | 2 a | 3 a | 1574.50 | |
2 | 359 | 335 | 2 a | 1 a | 1569.82 | |
1 | 356 | 334 | 1 a | – | 1565.13 |
C3 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 | 10 | 558 | 473 | – | 19 a | 2216.49 |
9 | 525 | 450 | 3 a | 16 a | 2108.71 | |
8 | 499 | 430 | 3 a | 13 a | 2014.99 | |
7 | 478 | 415 | 3 a | 10 a | 1944.70 | |
6 | 460 | 403 | 2 a | 8 a | 1888.47 | |
5 | 448 | 393 | 2 a | 6 a | 1841.61 | |
4 | 430 | 380 | 2 a | 4 a | 1780.69 | |
3 | 412 | 368 | 2 a | 2 a | 1724.46 | |
2 | 397 | 361 | 1 a | 1 a | 1691.65 | |
1 | 388 | 355 | 1 a | – | 1663.54 |
Grille C3 - Magasinier des bibliothèques P1- Janvier 2021
C3 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 10 | 558 | 473 | – | 19 a | 2216.49 |
9 | 525 | 450 | 3 a | 16 a | 2108.71 | |
8 | 499 | 430 | 3 a | 13 a | 2014.99 | |
7 | 478 | 415 | 3 a | 10 a | 1944.70 | |
6 | 460 | 403 | 2 a | 8 a | 1888.47 | |
5 | 448 | 393 | 2 a | 6 a | 1841.61 | |
4 | 430 | 380 | 2 a | 4 a | 1780.69 | |
3 | 412 | 368 | 2 a | 2 a | 1724.46 | |
2 | 393 | 358 | 1 a | 1 a | 1677.60 | |
1 | 380 | 350 | 1 a | – | 1640.11 |
B1 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 13 | 597 | 503 | – | 30 a | 2357.07 |
12 | 563 | 477 | 4 a | 26 a | 2235.23 | |
11 | 538 | 457 | 3 a | 23 a | 2141.51 | |
10 | 513 | 441 | 3 a | 20 a | 2066.54 | |
9 | 500 | 431 | 3 a | 17 a | 2019.68 | |
8 | 478 | 415 | 3 a | 14 a | 1944.70 | |
7 | 452 | 396 | 2 a | 12 a | 1855.67 | |
6 | 431 | 381 | 2 a | 10 a | 1785.38 | |
5 | 415 | 369 | 2 a | 8 a | 1729.14 | |
4 | 397 | 361 | 2 a | 6 a | 1691.66 | |
3 | 388 | 355 | 2 a | 4 a | 1663.54 | |
2 | 379 | 349* | 2 a | 2 a | 1649.48 | |
1 | 372 | 343* | 2 a | – | 1649.48 |
B2 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 13 | 638 | 534 | – | 30 a | 2502.34 |
12 | 599 | 504 | 4 a | 26 a | 2361.76 | |
11 | 567 | 480 | 3 a | 23 a | 2249.29 | |
10 | 542 | 461 | 3 a | 20 a | 2160.26 | |
9 | 528 | 452 | 3 a | 17 a | 2118.08 | |
8 | 506 | 436 | 3 a | 14 a | 2043.11 | |
7 | 480 | 416 | 2 a | 12 a | 1949.39 | |
6 | 458 | 401 | 2 a | 10 a | 1879.10 | |
5 | 444 | 390 | 2 a | 8 a | 1827.55 | |
4 | 429 | 379 | 2 a | 6 a | 1776.00 | |
3 | 415 | 369 | 2 a | 4 a | 1729.14 | |
2 | 399 | 362 | 2 a | 2 a | 1696.34 | |
1 | 389 | 356 | 2 a | – | 1668.22 |
B3 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 11 | 707 | 587 | – | 24 a | 2750.70 |
10 | 684 | 569 | 3 a | 21 a | 2666.35 | |
9 | 660 | 551 | 3 a | 18 a | 2582.00 | |
8 | 638 | 534 | 3 a | 15 a | 2502.34 | |
7 | 604 | 508 | 3 a | 12 a | 2380.50 | |
6 | 573 | 484 | 3 a | 9 a | 2268.04 | |
5 | 547 | 465 | 2 a | 7 a | 2179.00 | |
4 | 513 | 441 | 2 a | 5 a | 2066.54 | |
3 | 484 | 419 | 2 a | 3 a | 1963.44 | |
2 | 461 | 404 | 2 a | 1 a | 1893.15 | |
1 | 446 | 392 | 1 a | – | 1836.92 |
CN | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 11 | 821 | 673 | – | 26 a | 3153.69 |
10 | 778 | 640 | 4 a | 22 a | - | |
9 | 732 | 605 | 3 a | 19 a | - | |
8 | 693 | 575 | 3 a | 16 a | - | |
7 | 653 | 545 | 3 a | 13 a | - | |
6 | 611 | 513 | 3 a | 10 a | - | |
5 | 567 | 480 | 2.5 a | 7.5 a | - | |
4 | 525 | 450 | 2 a | 5.5 a | - | |
3 | 499 | 430 | 2 a | 3.5 a | - | |
2 | 469 | 410 | 2 a | 1.5 a | - | |
1 | 444 | 390 | 1.5 a | – | 1827.55 |
HC | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 10 | 1015 | 821 | - | 21 a | - |
9 | 985 | 798 | 3 a | 18 a | - | |
8 | 935 | 760 | 3 a | 15 a | - | |
7 | 886 | 722 | 2.5 a | 12,5 a | - | |
6 | 837 | 685 | 2.5 a | 10 a | - | |
5 | 784 | 645 | 2 a | 8 a | - | |
4 | 732 | 605 | 2 a | 6 a | - | |
3 | 679 | 565 | 2 a | 4 a | - | |
2 | 633 | 530 | 2 a | 2 a | - |
Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 7 | 878 | 716 | - | 14,5 a | - |
6 | 803 | 659 | 3 a | 11,5 a | - | |
5 | 728 | 602 | 2,5 a | 9 a | - | |
4 | 674 | 561 | 2,5 a | 6,5 a | - | |
3 | 620 | 520 | 2,5 a | 4 a | - | |
2 | 566 | 479 | 2 a | 2 a | - | |
1 | 525 | 450 | 2 a | - | - | |
éch. de stage | 459 | 402 | 1,5 a | - | - |
Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 6 | HEA | 972 | - | 12 a | - |
HEA | 925 | 1 a | 11 a | - | ||
HEA | 890 | 1 a | 10 a | - | ||
5 | 1027 | 830 | 3 a | 7 a | - | |
4 | 1015 | 821 | 2 a | 5 a | - | |
3 | 924 | 751 | 2 a | 3 a | - | |
2 | 826 | 677 | 2 a | 1 a | - | |
1 | 747 | 617 | 1 a | - | - |
Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 4 | HEC3 | 1173 | - | 11 a | - |
HEC2 | 1148 | 1 a | 10 a | - | ||
HEC1 | 1124 | 1 a | 9 a | - | ||
3 | HEB3 | 1067 | 1 a | 8 a | - | |
HEB2 | 1013 | 1 a | 7 a | - | ||
HEB1 | 972 | 1 a | 6 a | - | ||
2 | 1021 | 830 | 3 a | 3 a | - | |
1 | 906 | 743 | 3 a | - | - |
Actus
- Futures grilles catégorie B : une rustine indispensable en attendant mieux
- Grilles indiciaires, il est plus qu’urgent d’agir !
- Calendrier des payes et des pensions 2022
- Catégorie B, c’est pire que le réchauffement climatique !
- Point d’indice … pas de dégel !
- Paye d’octobre, l’ajustement à l’indice 340 se fait attendre !
- Catégorie C : les nouvelles grilles 2022
- Dernière occasion pour ce gouvernement !
- Grilles indiciaires C et B – Nos revendications !
- Des points d’indice supplémentaires pour les agents publics les moins rémunérés
- 1er janvier 2021 – Revalorisation des grilles indicaires
- Calendrier des payes et pensions 2021
- Votre fiche de paie
- Rémunérations 2020 : ce qui change (ou pas…)
- Calendrier des payes et des pensions 2020
PPCR
Le protocole Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations
PPCR, de quoi s'agit-il ? L'actualité générale sur l'UNSA FP
- Paye de janvier 2019, les nouveautés !
- PPCR : Exercer sur deux grades, le décret publié
- PPCR : Projet décret carrière sur deux grades
- PPCR de la catégorie B
- CTMESR du 24 janvier 2017 – Décret indiciaire du PPCR catégories A
- PPCR pour la catégorie C
- PPCR pour les catégories A ITRF et ITA
- Déclaration UNSA Education après la concertation ministérielle sur la revalorisation des carrières de la catégorie A du supérieur
PPCR - Grilles &
Reclassements

ATRF2, ATR2 et Mag.Bib.2 - Ech. 3 vers C1
ATRF1, ATR1 et Mag.Bib.1 - Ech. 4 vers C2
ATRFP2, ATRP2 et Mag.Bib.P2 - Ech. 5 vers C2
ATRFP1, ATRP1 et Mag.Bib.P1 - Ech. 6 vers C3
Cat. B
TRF, TR et BIBAS - CN vers B1
TRF, TR, BIBAS - CS vers B2
TRF, TR, BIBAS - CE vers B3
Cat. A
ASI, AI vers ASI
IGE, IE vers IGE
IGR, IR vers IGR
Imdemnitaire
RIFSEEP
RIFSEEP = IFSE + CIA - De quoi s'agit-il ?
L'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) est fixée selon la nature des fonctions exercées par l'agent public (fonctions d'encadrement ou de coordination, technicité, expérience requise, sujétions particulières, environnement professionnel, etc.).
Le montant de l'IFSE est réexaminé au moins tous les quatre ans ou lorsque l'agent change de poste.
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) valorise l'engagement professionnel de l'agent et sa manière de servir.
Son montant est réexaminé chaque année, après l'entretien d'évaluation.
Le CIA est une composante facultative du RIFSEEP : l'employeur décide, ou non, de le mettre en oeuvre en fonction de sa stratégie en matière de ressources humaines. Dans la fonction publique de l'État, son montant est plafonné entre 10 et 15 % du montant total du RIFSEEP.
Les principaux textes
• Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
• Circulaires de mise en oeuvre du RIFSEEP au bénéfice des Corps de la filière bibliothèque.
• Cartographie des fonctions de la filière bibliothèque.
• Indemnités cumulables par exception (arrêté du 27 août 2015)
• Les montants minimaux et maximaux annuels IFSE et CIA.
Primes / Indemnités
spécifiques
Primes et indemnités mensuelles
Primes et indemnités ponctuelles ou accessoires
Indemnité temporaire de mobilité
Prime de restructuration de service
Complément indemnitaire à l'occasion d'opérations de restructuration
Indemnité de départ volontaire
Indemnité pour frais de changement de résidence (ICR) ...