Valeur du point d'indice : 4.92278 €
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
C1 | Ech | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 2 4 |
|||||
11 | 387 | - | 19 a | 1905.12 | |
10 | 377 | 4 a | 15 a | 1855.88 | |
9 | 376 | 3 a | 12 a | 1850.97 | |
8 | 373 | 3 a | 9 a | 1836.20 | |
7 | 372 | 3 a | 6 a | 1831.27 | |
6 | 371 | 1 a | 5 a | 1826.35 | |
5 | 370 | 1 a | 4 a | 1821.43 | |
4 | 369 | 1 a | 3 a | 1816.51 | |
3 | 368 | 1 a | 2 a | 1811.58 | |
2 | 367 | 1 a | 1 a | 1806.66 | |
1 | 366 | 1 a | – | 1801.74 |
Grille C1 - ATRF & AT - Juillet 2023
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
C1 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 |
||||||
11 | 432 | 382 | - | 19 a | 1880.50 | |
10 | 419 | 372 | 4 a | 15 a | 1831.27 | |
9 | 401 | 371 | 3 a | 12 a | 1826.35 | |
8 | 387 | 368 | 3 a | 9 a | 1811.58 | |
7 | 381 | 367 | 3 a | 6 a | 1806.66 | |
6 | 378 | 366 | 1 a | 5 a | 1808.74 | |
5 | 374 | 365 | 1 a | 4 a | 1796.81 | |
4 | 371 | 364 | 1 a | 3 a | 1791.89 | |
3 | 370 | 363 | 1 a | 2 a | 1786.97 | |
2 | 368 | 362 | 1 a | 1 a | 1782.05 | |
1 | 368 | 361 | 1 a | – | 1777.12 |
Grille C1 - ATRF & AT - Mai 2023
*Attention, le décret n° 2022-312 du 26 avril 2023 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 361 (au 1er mai 2023).
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
C1 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 |
||||||
11 | 432 | 382 | - | 19 a | 1852.71 | |
10 | 419 | 372 | 4 a | 15 a | 1804.21 | |
9 | 401 | 363 | 3 a | 12 a | 1760.56 | |
8 | 387 | 354* | 3 a | 9 a | 1750.86* | |
7 | 381 | 351* | 3 a | 6 a | 1750.86* | |
6 | 378 | 348* | 1 a | 5 a | 1750.86* | |
5 | 374 | 345* | 1 a | 4 a | 1750.86* | |
4 | 371 | 343* | 1 a | 3 a | 1750.86* | |
3 | 370 | 342* | 1 a | 2 a | 1750.86* | |
2 | 368 | 341* | 1 a | 1 a | 1750.86* | |
1 | 367 | 340* | 1 a | – | 1750.86* |
Grille C1 - ATRF & AT - Janvier 2023
*Attention, le décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 353 (au 1er janvier 2023).
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
C1 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 |
||||||
11 | 432 | 382 | - | 19 a | 1852.71 | |
10 | 419 | 372 | 4 a | 15 a | 1804.21 | |
9 | 401 | 363 | 3 a | 12 a | 1760.56 | |
8 | 387 | 354 | 3 a | 9 a | 1716.91 | |
7 | 381 | 351* | 3 a | 6 a | 1712.06* | |
6 | 378 | 348* | 1 a | 5 a | 1712.06* | |
5 | 374 | 345* | 1 a | 4 a | 1712.06* | |
4 | 371 | 343* | 1 a | 3 a | 1712.06* | |
3 | 370 | 342* | 1 a | 2 a | 1712.06* | |
2 | 368 | 341* | 1 a | 1 a | 1712.06* | |
1 | 367 | 340* | 1 a | – | 1712.06* |
Grille C1 - ATRF & AT - Juillet 2022
C1-C2-C3 nouvelles grilles - Décret n° 2021-1835 du 24 décembre 2021
*Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
C1 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 |
||||||
11 | 432 | 382 | - | 19 a | 1852.71 | |
10 | 419 | 372 | 4 a | 15 a | 1804.21 | |
9 | 401 | 363 | 3 a | 12 a | 1760.56 | |
8 | 387 | 354 | 3 a | 9 a | 1716.91 | |
7 | 381 | 351* | 3 a | 6 a | 1707.21* | |
6 | 378 | 348* | 1 a | 5 a | 1707.21* | |
5 | 374 | 345* | 1 a | 4 a | 1707.21* | |
4 | 371 | 343* | 1 a | 3 a | 1707.21* | |
3 | 370 | 342* | 1 a | 2 a | 1707.21* | |
2 | 368 | 341* | 1 a | 1 a | 1707.21* | |
1 | 367 | 340* | 1 a | – | 1707.21* |
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
C2 | Ech | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 2 4 |
|||||
12 | 425 | – | 20 a | 2092,18 | |
11 | 417 | 4 a | 16 a | 2052,80 | |
10 | 409 | 3 a | 13 a | 2013,42 | |
9 | 397 | 3 a | 10 a | 1954,34 | |
8 | 385 | 2 a | 8 a | 1895,27 | |
7 | 377 | 2 a | 6 a | 1855,89 | |
6 | 376 | 1 a | 5 a | 1850,97 | |
5 | 374 | 1 a | 4 a | 1841,12 | |
4 | 373 | 1 a | 3 a | 1836,20 | |
3 | 370 | 1 a | 2 a | 1821,43 | |
2 | 369 | 1 a | 1 a | 1816,51 | |
1 | 367 | 1 a | – | 1806,66 |
Grille C2 - ATRF & AT - Juillet 2023
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
C2 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 |
12 | 486 | 420 | – | 20 a | 2067.57 |
11 | 473 | 412 | 4 a | 16 a | 2028.19 | |
10 | 461 | 404 | 3 a | 13 a | 1988.80 | |
9 | 446 | 392 | 3 a | 10 a | 1929.73 | |
8 | 430 | 380 | 2 a | 8 a | 1870.66 | |
7 | 416 | 372 | 2 a | 6 a | 1831.27 | |
6 | 404 | 371 | 1 a | 5 a | 1826.35 | |
5 | 396 | 369 | 1 a | 4 a | 1816.51 | |
4 | 387 | 368 | 1 a | 3 a | 1811.58 | |
3 | 376 | 365 | 1 a | 2 a | 1796.81 | |
2 | 371 | 364 | 1 a | 1 a | 1791.89 | |
1 | 368 | 362 | 1 a | – | 1782.05 |
Grille C2 - ATRF & AT - Mai 2023
*Attention, le décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 361 (au 1er mai 2023).
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
C2 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 |
12 | 486 | 420 | – | 20 a | 2037.01 |
11 | 473 | 412 | 4 a | 16 a | 1998.21 | |
10 | 461 | 404 | 3 a | 13 a | 1959.41 | |
9 | 446 | 392 | 3 a | 10 a | 1901.21 | |
8 | 430 | 380 | 2 a | 8 a | 1843.01 | |
7 | 416 | 370 | 2 a | 6 a | 1794.51 | |
6 | 404 | 365 | 1 a | 5 a | 1770.26 | |
5 | 396 | 360* | 1 a | 4 a | 1750.86* | |
4 | 387 | 354* | 1 a | 3 a | 1750.86* | |
3 | 376 | 346* | 1 a | 2 a | 1750.86* | |
2 | 371 | 343* | 1 a | 1 a | 1750.86* | |
1 | 368 | 341* | 1 a | – | 1750.86* |
Grille C2 - ATRF & AT - Janvier 2023
*Attention, le décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 353 (au 1er janvier 2023).
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
C2 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 |
12 | 486 | 420 | – | 20 a | 2037.01 |
11 | 473 | 412 | 4 a | 16 a | 1998.21 | |
10 | 461 | 404 | 3 a | 13 a | 1959.41 | |
9 | 446 | 392 | 3 a | 10 a | 1901.21 | |
8 | 430 | 380 | 2 a | 8 a | 1843.01 | |
7 | 416 | 370 | 2 a | 6 a | 1794.51 | |
6 | 404 | 365 | 1 a | 5 a | 1770.26 | |
5 | 396 | 360 | 1 a | 4 a | 1746.01 | |
4 | 387 | 354 | 1 a | 3 a | 1716.91 | |
3 | 376 | 346* | 1 a | 2 a | 1712.06* | |
2 | 371 | 343* | 1 a | 1 a | 1712.06* | |
1 | 368 | 341* | 1 a | – | 1712.06* |
Grille C2 - ATRF & AT P2- Juillet 2022
C1-C2-C3 nouvelles grilles - Décret n° 2021-1835 du 24 décembre 2021
*Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
C2 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 |
12 | 486 | 420 | – | 20 a | 2037.01 |
11 | 473 | 412 | 4 a | 16 a | 1998.21 | |
10 | 461 | 404 | 3 a | 13 a | 1959.41 | |
9 | 446 | 392 | 3 a | 10 a | 1901.21 | |
8 | 430 | 380 | 2 a | 8 a | 1843.01 | |
7 | 416 | 370 | 2 a | 6 a | 1794.51 | |
6 | 404 | 365 | 1 a | 5 a | 1770.26 | |
5 | 396 | 360 | 1 a | 4 a | 1746.01 | |
4 | 387 | 354 | 1 a | 3 a | 1716.91 | |
3 | 376 | 346* | 1 a | 2 a | 1707.21* | |
2 | 371 | 343* | 1 a | 1 a | 1707.21* | |
1 | 368 | 341* | 1 a | – | 1707.21* |
Grille C2 - ATRF & AT P2- Avril 2021
Valeur du point d'indice : 4.68602 €
C2 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 |
12 | 486 | 420 | – | 25 a | 1968.13 |
11 | 473 | 412 | 4 a | 21 a | 1930.64 | |
10 | 461 | 404 | 3 a | 18 a | 1893.15 | |
9 | 446 | 392 | 3 a | 15 a | 1836.92 | |
8 | 430 | 380 | 2 a | 13 a | 1780.69 | |
7 | 404 | 365 | 2 a | 11 a | 1710.40 | |
6 | 387 | 354 | 2 a | 9 a | 1658.85 | |
5 | 376 | 346 | 2 a | 7 a | 1621.36 | |
4 | 364 | 338 | 2 a | 5 a | 1583.88 | |
3 | 362 | 336 | 2 a | 3 a | 1574.50 | |
2 | 359 | 335 | 2 a | 1 a | 1569.82 | |
1 | 356 | 334 | 1 a | – | 1565.13 |
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
C3 | Ech | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 2 4 |
|||||
10 | 478 | – | 19 a | 2353,09 | |
9 | 455 | 3 a | 16 a | 2239,86 | |
8 | 435 | 3 a | 13 a | 2141,41 | |
7 | 420 | 3 a | 10 a | 2067,57 | |
6 | 408 | 2 a | 8 a | 2008,49 | |
5 | 398 | 2 a | 6 a | 1959,27 | |
4 | 385 | 2 a | 4 a | 1895,27 | |
3 | 376 | 2 a | 2 a | 1850,97 | |
2 | 375 | 1 a | 1 a | 1846,04 | |
1 | 373 | 1 a | – | 1836,20 |
Grille C3 - ATRF & AT P1- Juillet 2023
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
C3 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 |
10 | 558 | 473 | – | 19 a | 2328.47 |
9 | 525 | 450 | 3 a | 16 a | 2215.25 | |
8 | 499 | 430 | 3 a | 13 a | 2116.80 | |
7 | 478 | 415 | 3 a | 10 a | 2042.95 | |
6 | 460 | 403 | 2 a | 8 a | 1938.88 | |
5 | 448 | 393 | 2 a | 6 a | 1934.65 | |
4 | 430 | 380 | 2 a | 4 a | 1870.66 | |
3 | 412 | 371 | 2 a | 2 a | 1826.35 | |
2 | 397 | 370 | 1 a | 1 a | 1721.43 | |
1 | 308 | 368 | 1 a | – | 1811.58 |
Grille C3 - ATRF & AT P1- Mai 2023
*Attention, le décret n° 2022-312 du 26 avril 2023 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 361 (au 1er mai 2023).
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
C3 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 |
10 | 558 | 473 | – | 19 a | 2294.06 |
9 | 525 | 450 | 3 a | 16 a | 2182.51 | |
8 | 499 | 430 | 3 a | 13 a | 2085.51 | |
7 | 478 | 415 | 3 a | 10 a | 2012.76 | |
6 | 460 | 403 | 2 a | 8 a | 1954.56 | |
5 | 448 | 393 | 2 a | 6 a | 1906.06 | |
4 | 430 | 380 | 2 a | 4 a | 1843.01 | |
3 | 412 | 368 | 2 a | 2 a | 1784.81 | |
2 | 397 | 361 | 1 a | 1 a | 1750.86 | |
1 | 388 | 355* | 1 a | – | 1750.86* |
Grille C3 - ATRF & AT P1- Janvier 2022
C1-C2-C3 nouvelles grilles - Décret n° 2021-1835 du 24 décembre 2021
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
C3 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 |
10 | 558 | 473 | – | 19 a | 2294.06 |
9 | 525 | 450 | 3 a | 16 a | 2182.51 | |
8 | 499 | 430 | 3 a | 13 a | 2085.51 | |
7 | 478 | 415 | 3 a | 10 a | 2012.76 | |
6 | 460 | 403 | 2 a | 8 a | 1954.56 | |
5 | 448 | 393 | 2 a | 6 a | 1906.06 | |
4 | 430 | 380 | 2 a | 4 a | 1843.01 | |
3 | 412 | 368 | 2 a | 2 a | 1784.81 | |
2 | 397 | 361 | 1 a | 1 a | 1750.86 | |
1 | 388 | 355 | 1 a | – | 1721.76 |
Grille C3 - ATRF & AT P1- Janvier 2021
Valeur du point d'indice : 4.68602 €
C3 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 |
10 | 558 | 473 | – | 19 a | 2216.49 |
9 | 525 | 450 | 3 a | 16 a | 2108.71 | |
8 | 499 | 430 | 3 a | 13 a | 2014.99 | |
7 | 478 | 415 | 3 a | 10 a | 1944.70 | |
6 | 460 | 403 | 2 a | 8 a | 1888.47 | |
5 | 448 | 393 | 2 a | 6 a | 1841.61 | |
4 | 430 | 380 | 2 a | 4 a | 1780.69 | |
3 | 412 | 368 | 2 a | 2 a | 1724.46 | |
2 | 393 | 358 | 1 a | 1 a | 1677.60 | |
1 | 380 | 350 | 1 a | – | 1640.11 |
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
B1 | Ech | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 2 4 |
|||||
13 | 508 | – | 26 a | 2500,77 | |
12 | 482 | 4 a | 22 a | 2372,78 | |
11 | 462 | 3 a | 19 a | 2274,32 | |
10 | 446 | 3 a | 16 a | 2195,56 | |
9 | 436 | 3 a | 13 a | 2146,33 | |
8 | 420 | 3 a | 10 a | 2067,57 | |
7 | 401 | 2 a | 8 a | 1974,03 | |
6 | 386 | 2 a | 6 a | 1900,19 | |
5 | 377 | 2 a | 4 a | 1855,89 | |
4 | 376 | 1 a | 3 a | 1850,97 | |
3 | 375 | 1 a | 2 a | 1846,04 | |
2 | 374 | 1 a | 1 a | 1841,12 | |
1 | 373 | 1 a | – | 1836,20 |
Grille TRF / TR / BIBAS CN-B1 – Juillet 2023
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
B1 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 |
13 | 597 | 503 | – | 26 a | 2476.16 |
12 | 563 | 477 | 4 a | 22 a | 2348.17 | |
11 | 538 | 457 | 3 a | 19 a | 2249.71 | |
10 | 513 | 441 | 3 a | 16 a | 2170.95 | |
9 | 500 | 431 | 3 a | 13 a | 2121.72 | |
8 | 478 | 415 | 3 a | 10 a | 2042.95 | |
7 | 452 | 396 | 2 a | 8 a | 1949.42 | |
6 | 431 | 381 | 2 a | 6 a | 1875.58 | |
5 | 415 | 372 | 2 a | 4 a | 1831.27 | |
4 | 401 | 371 | 1 a | 3 a | 1826.35 | |
3 | 397 | 370 | 1 a | 2 a | 1821.43 | |
2 | 395 | 369 | 1 a | 1 a | 1816.51 | |
1 | 389 | 368 | 1 a | – | 1811.58 |
Grille TRF / TR / BIBAS CN-B1 – Mai 2023
*Attention, le décret n° 2022-312 du 26 avril 2023 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 361 (au 1er mai 2023).
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
B1 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 |
13 | 597 | 503 | – | 26 a | 2439.57 |
12 | 563 | 477 | 4 a | 22 a | 2313.46 | |
11 | 538 | 457 | 3 a | 19 a | 2216.46 | |
10 | 513 | 441 | 3 a | 16 a | 2138.86 | |
9 | 500 | 431 | 3 a | 13 a | 2090.36 | |
8 | 478 | 415 | 3 a | 10 a | 2012.76 | |
7 | 452 | 396 | 2 a | 8 a | 1920.61 | |
6 | 431 | 381 | 2 a | 6 a | 1847.86 | |
5 | 415 | 369 | 2 a | 4 a | 1789.66 | |
4 | 401 | 363 | 1 a | 3 a | 1760.56 | |
3 | 397 | 361 | 1 a | 2 a | 1750.86 | |
2 | 395 | 359* | 1 a | 1 a | 1750.86* | |
1 | 389 | 356* | 1 a | – | 1750.86* |
Grille TRF / TR / BIBAS CN-B1 – Septembre 2022
Nouvelle grille - Décret n° 2022-1209 du 31 août 2022
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
B1 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 |
13 | 597 | 503 | – | 26 a | 2439.57 |
12 | 563 | 477 | 4 a | 22 a | 2313.46 | |
11 | 538 | 457 | 3 a | 19 a | 2216.46 | |
10 | 513 | 441 | 3 a | 16 a | 2138.86 | |
9 | 500 | 431 | 3 a | 13 a | 2090.36 | |
8 | 478 | 415 | 3 a | 10 a | 2012.76 | |
7 | 452 | 396 | 2 a | 8 a | 1920.61 | |
6 | 431 | 381 | 2 a | 6 a | 1847.86 | |
5 | 415 | 369 | 2 a | 4 a | 1789.66 | |
4 | 401 | 363 | 1 a | 3 a | 1760.56 | |
3 | 397 | 361 | 1 a | 2 a | 1750.86 | |
2 | 395 | 359 | 1 a | 1 a | 1741.16 | |
1 | 389 | 356 | 1 a | – | 1726.61 |
Evolution de la grille B1 - 2021 / 2022
Reclassement dans la nouvelle grille B1
Grille TRF / TR / BIBAS CN-B1 – Juillet 2022
*Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
B1 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 |
13 | 597 | 503 | – | 30 a | 2439.57 |
12 | 563 | 477 | 4 a | 26 a | 2313.46 | |
11 | 538 | 457 | 3 a | 23 a | 2216.46 | |
10 | 513 | 441 | 3 a | 20 a | 2138.86 | |
9 | 500 | 431 | 3 a | 17 a | 2090.36 | |
8 | 478 | 415 | 3 a | 14 a | 2012.76 | |
7 | 452 | 396 | 2 a | 12 a | 1920.61 | |
6 | 431 | 381 | 2 a | 10 a | 1847.86 | |
5 | 415 | 369 | 2 a | 8 a | 1789.66 | |
4 | 397 | 361 | 2 a | 6 a | 1750.85 | |
3 | 388 | 355 | 2 a | 4 a | 1721.75 | |
2 | 379 | 349* | 2 a | 2 a | 1707.21* | |
1 | 372 | 343* | 2 a | – | 1707.21* |
Grille TRF / TR / BIBAS CN-B1 – Mai 2022
*Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
Valeur du point d'indice : 4.68602 €
B1 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 |
13 | 597 | 503 | – | 30 a | 2357.07 |
12 | 563 | 477 | 4 a | 26 a | 2235.23 | |
11 | 538 | 457 | 3 a | 23 a | 2141.51 | |
10 | 513 | 441 | 3 a | 20 a | 2066.54 | |
9 | 500 | 431 | 3 a | 17 a | 2019.68 | |
8 | 478 | 415 | 3 a | 14 a | 1944.70 | |
7 | 452 | 396 | 2 a | 12 a | 1855.67 | |
6 | 431 | 381 | 2 a | 10 a | 1785.38 | |
5 | 415 | 369 | 2 a | 8 a | 1729.14 | |
4 | 397 | 361 | 2 a | 6 a | 1691.66 | |
3 | 388 | 355 | 2 a | 4 a | 1663.54 | |
2 | 379 | 349* | 2 a | 2 a | 1649.48 | |
1 | 372 | 343* | 2 a | – | 1649.48 |
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
B2 | Ech | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 2 4 |
|||||
12 | 539 | – | 26 a | 2653,38 | |
11 | 509 | 4 a | 22 a | 2505,70 | |
10 | 485 | 3 a | 19 a | 2387,55 | |
9 | 466 | 3 a | 16 a | 2294,02 | |
8 | 457 | 3 a | 13 a | 2249,71 | |
7 | 441 | 3 a | 10 a | 2170,94 | |
6 | 421 | 2 a | 8 a | 2072,49 | |
5 | 406 | 2 a | 6 a | 1998,65 | |
4 | 395 | 2 a | 4 a | 1944,50 | |
3 | 384 | 2 a | 2 a | 1890,35 | |
2 | 377 | 1 a | 1 a | 1855,89 | |
1 | 376 | 1 a | - | 1850,97 |
Grille TRF / TR / BIBAS CS-B2 – Juillet 2023
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
B2 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 |
12 | 638 | 534 | – | 26 a | 2628.76 |
11 | 599 | 504 | 4 a | 22 a | 2481.08 | |
10 | 567 | 480 | 3 a | 19 a | 2362.93 | |
9 | 542 | 461 | 3 a | 16 a | 2269.40 | |
8 | 528 | 452 | 3 a | 13 a | 2225.10 | |
7 | 506 | 436 | 3 a | 10 a | 2146.33 | |
6 | 480 | 416 | 2 a | 8 a | 2047.88 | |
5 | 458 | 401 | 2 a | 6 a | 1974.03 | |
4 | 444 | 390 | 2 a | 4 a | 1919.88 | |
3 | 429 | 379 | 2 a | 2 a | 1865.73 | |
2 | 415 | 372 | 1 a | 1 a | 1831.27 | |
1 | 401 | 371 | 1 a | - | 1826.35 |
Grille TRF / TR / BIBAS CS-B2 – Septembre 2022
Nouvelle grille - Décret n° 2022-1209 du 31 août 2022
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
B2 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 |
12 | 638 | 534 | – | 26 a | 2589.92 |
11 | 599 | 504 | 4 a | 22 a | 2444.42 | |
10 | 567 | 480 | 3 a | 19 a | 2328.02 | |
9 | 542 | 461 | 3 a | 16 a | 2235.87 | |
8 | 528 | 452 | 3 a | 13 a | 2192.22 | |
7 | 506 | 436 | 3 a | 10 a | 2114.61 | |
6 | 480 | 416 | 2 a | 8 a | 2017.61 | |
5 | 458 | 401 | 2 a | 6 a | 1944.86 | |
4 | 444 | 390 | 2 a | 4 a | 1891.51 | |
3 | 429 | 379 | 2 a | 2 a | 1838.16 | |
2 | 415 | 369 | 1 a | 1 a | 1789.66 | |
1 | 401 | 363 | 1 a | - | 1760.56 |
Evolution de la grille B2 - 2021 / 2022
Reclassement dans la nouvelle grille B2
Grille TRF / TR / BIBAS CS-B2 – juillet 2022
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
B2 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 |
13 | 638 | 534 | – | 30 a | 2589.92 |
12 | 599 | 504 | 4 a | 26 a | 2444.42 | |
11 | 567 | 480 | 3 a | 23 a | 2328.02 | |
10 | 542 | 461 | 3 a | 20 a | 2235.87 | |
9 | 528 | 452 | 3 a | 17 a | 2192.22 | |
8 | 506 | 436 | 3 a | 14 a | 2114.61 | |
7 | 480 | 416 | 2 a | 12 a | 2017.61 | |
6 | 458 | 401 | 2 a | 10 a | 1944.86 | |
5 | 444 | 390 | 2 a | 8 a | 1891.51 | |
4 | 429 | 379 | 2 a | 6 a | 1838.16 | |
3 | 415 | 369 | 2 a | 4 a | 1789.66 | |
2 | 399 | 362 | 2 a | 2 a | 1755.71 | |
1 | 389 | 356 | 2 a | – | 1726.61 |
Grille TRF / TR / BIBAS CS-B2 – janvier 2021
Valeur du point d'indice : 4.68602 €
B2 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 |
13 | 638 | 534 | – | 30 a | 2502.34 |
12 | 599 | 504 | 4 a | 26 a | 2361.76 | |
11 | 567 | 480 | 3 a | 23 a | 2249.29 | |
10 | 542 | 461 | 3 a | 20 a | 2160.26 | |
9 | 528 | 452 | 3 a | 17 a | 2118.08 | |
8 | 506 | 436 | 3 a | 14 a | 2043.11 | |
7 | 480 | 416 | 2 a | 12 a | 1949.39 | |
6 | 458 | 401 | 2 a | 10 a | 1879.10 | |
5 | 444 | 390 | 2 a | 8 a | 1827.55 | |
4 | 429 | 379 | 2 a | 6 a | 1776.00 | |
3 | 415 | 369 | 2 a | 4 a | 1729.14 | |
2 | 399 | 362 | 2 a | 2 a | 1696.34 | |
1 | 389 | 356 | 2 a | – | 1668.22 |
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
B3 | Ech | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 2 4 |
|||||
11 | 592 | – | 24 a | 2914,29 | |
10 | 574 | 3 a | 21 a | 2825,68 | |
9 | 556 | 3 a | 18 a | 2737,07 | |
8 | 539 | 3 a | 15 a | 2653,38 | |
7 | 513 | 3 a | 12 a | 2525,39 | |
6 | 489 | 3 a | 9 a | 2407,24 | |
5 | 470 | 2 a | 7 a | 2313,71 | |
4 | 446 | 2 a | 5 a | 2195,56 | |
3 | 424 | 2 a | 3 a | 2087,26 | |
2 | 409 | 2 a | 1 a | 2013,42 | |
1 | 397 | 1 a | – | 1954,34 |
Grille TRF / TR / BIBAS CE-B3 – Juillet 2023
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
B3 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 |
11 | 707 | 587 | – | 24 a | 2889.67 |
10 | 684 | 569 | 3 a | 21 a | 2801.06 | |
9 | 660 | 551 | 3 a | 18 a | 2712.45 | |
8 | 638 | 534 | 3 a | 15 a | 2628.76 | |
7 | 604 | 508 | 3 a | 12 a | 2500.77 | |
6 | 573 | 484 | 3 a | 9 a | 2382.63 | |
5 | 547 | 465 | 2 a | 7 a | 2289.09 | |
4 | 513 | 441 | 2 a | 5 a | 2170.95 | |
3 | 484 | 419 | 2 a | 3 a | 2062.64 | |
2 | 461 | 404 | 2 a | 1 a | 1988.80 | |
1 | 446 | 392 | 1 a | – | 1929.73 |
Grille TRF / TR / BIBAS CE-B3 – Juillet 2022
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
B3 | Ech | IB | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 |
