Élection à la Commission Administrative Paritaire Nationale des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur |
|||||
![]() |
|||||
Elections professionnelles 2022 8 titulaires – 8 suppléants 9 femmes – 7 hommes Liste présentée par le SNPTES et l’UNSA ITRF.BI.O |
|||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | FERNAND | Pierre | Université Clermont Auvergne – CLERMONT-FERRAND (63) | |
2 | Mme | BRAYAC | Souad | Lycée Pablo Picasso – PERPIGNAN (66) | |
3 | M. | MALERBA | Giuseppe | Université de Strasbourg – STRASBOURG (67) | |
4 | Mme | LO GIUDICE | Sylvie | Lycée Jean Lurçat – MARTIGUES (13) | |
5 | M. | MOINE | Claude | Université de Bourgogne – DIJON (21) | |
6 | Mme | INISAN | Claudie | Université de Brest – BREST (29) | |
7 | M. | MOKHTARI | Rachid | Sorbonne Université – PARIS (75) | |
8 | Mme | BENKOUSSA | Zineb | Université de Lille – LILLE (59) | |
9 | Mme | LE FLOCH | Anne-Laure | Université de Pau et des Pays de l’Adour – PAU (64) | |
10 | M. | COLLET | Cédric | Lycée Roumanille – NYONS (26) | |
11 | M. | CAPDEVILA | Benjamin | Université Paris 8 – SAINT-DENIS (93) | |
12 | Mme | LEMERCIER | Florence | Lycée Chevrollier – ANGERS (49) | |
13 | Mme | CARRIERE | Mireille | Université Paris-Saclay – GIF SUR YVETTE (91) | |
14 | Mme | SCHMITT | Virginie | Ecole Normale Supérieure de Lyon – LYON (69) | |
15 | Mme | GALEA | Sandrine | Université Toulouse 2 – TOULOUSE (31) | |
16 | M. | COYEN | Jérémie | Rectorat de Nancy-Metz – NANCY (54) |
Élection à la Commission Administrative Paritaire Nationale des ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études et assistants ingénieurs du ministère chargé de l’enseignement supérieur |
|||||
![]() |
|||||
Elections professionnelles 2022 8 titulaires – 8 suppléants 8 femmes – 8 hommes Liste présentée par le SNPTES et l’UNSA ITRF.BI.O |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | CLERC | Cédric | Université de Bourgogne – DIJON (21) | |
2 | Mme | MARZAQ | Lucie | Rectorat de Nancy-Metz – NANCY (51) | |
3 | M. | ROMAIN | Etienne | Université de Toulon – LA GARDE (83) | |
4 | Mme | FICHOT | Aurélie | I.E.P de Grenoble – GRENOBLE (38) | |
5 | M. | ROPA | Patrick | Université du Littoral Côte d’Opale – CALAIS (62) | |
6 | Mme | GOURIOU | Stéphanie | Université de Bretagne occidentale – BREST (29) | |
7 | M. | DUFAU | Jean-Luc | Lycée Victor Duruy – MONT-DE-MARSAN (40) | |
8 | Mme | LHERMITTE-BLONDY | Sophie | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – PARIS (75) | |
9 | M. | GENDREAU | Claude | Université Clermont Auvergne – CLERMONT-FERRAND (63) | |
10 | Mme | SIRET | Carole | Aix-Marseille Université – MARSEILLE (13) | |
11 | M. | MICHEL | Gérard | Supmicrotech ENSMM – BESANCON (25) | |
12 | Mme | GONO | Aurélie | INSHEA – SURESNE (92) | |
13 | M. | DE PARSEVAL | Philippe | Université Paul Sabatier – TOULOUSE (31) | |
14 | Mme | PARROT | Sandrine | Université Claude Bernard Lyon 1 – LYON (69) | |
15 | M. | ANDREOLETTI | Pierre-Benoît | Université de Strasbourg – STRASBOURG (67) | |
16 | Mme | VOYARD | Laurence | Université de Montpellier – MONTPELLIER (34) |
![]() |
Merci pour votre soutien![]() |