Nous avons signé le protocole LPR pour vous ! … lire
N’hésitez pas à nous demander la projection indiciaire de votre reclassement dans le corps des ASI :
| EXAMEN PROFESSIONNEL EXCEPTIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ASSISTANTS INGENIEURS RF Année 2022 Résultats partiels au 22 novembre 2022 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAP A | EMPLOI-TYPE | AFFECTATAIRE (établissement ou service recruteur) |
Rang | Liste | Nom de famille Nom d’usage |
Prénom |
| 1 | Assistant-e ingénieur-e en biologie animale |
UNIVERSITE PARIS CITE | examen infructueux | |||
| 2 | Assistant-e ingénieur-e en biologie animale |
UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | 1 | LP | PILLOT / PILLOT | REMI |
| 3 | Assistant-e ingénieur-e en biologie animale |
UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | 2 | LP | DROESBEKE / DROESBEKE | JOANNA |
| 4 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
EC.PRATIQUE HAUTES ETUDES | examen infructueux | |||
| 5 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIV GRENOBLE ALPES | 1 | LP | VEYRENC / VEYRENC | SYLVIE |
| 6 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIV GRENOBLE ALPES | 2 | LP | DUFOUR / DUFOUR | SOLENNE |
| 7 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIV GRENOBLE ALPES | 3 | LP | SAISSE / CHEVALIER | GENEVIEVE |
| 8 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIV GRENOBLE ALPES | 4 | LP | GUIGUET / CORADIN | HELENE |
| 9 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIV GRENOBLE ALPES | 5 | LP | DULEY / DULEY | SAMUEL |
| 10 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIV PARIS SACLAY | 1 | LP | LAVIALLE / DEFAIX | CELINE |
| 11 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIV PARIS SACLAY | 2 | LP | LEVY / BIMBOT | MAYA |
| 12 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIV PARIS SACLAY | 3 | LP | BENZOUBIR / KHECHA | NASSIMA |
| 13 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIV PARIS SACLAY | 4 | LP | REPERANT | CHRISTELLE |
| 14 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIV TECHNOLOGIE COMPIEGNE | 1 | LP | GUELLIER / SELLIER | ADELINE |
| 15 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) | 1 | LP | LE BOURHIS | OLIVIA |
| 16 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE AIX MARSEILLE | 1 | LP | HADJADJ | LINDA |
| 17 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE AIX MARSEILLE | 2 | LP | GONZALEZ | TERESA |
| 18 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE AIX MARSEILLE | 3 | LP | PARAT | FABRICE |
| 1 | LC | CARMONA / CARMONA | SYLVIE | |||
| 19 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE ANGERS | 1 | LP | MOUFFLE | FLORENCE |
| 1 | LC | MANERO / MANERO | FLORENCE | |||
| 20 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE BESANCON | 1 | LP | DASTAN / PEREZ | VALERIE |
| 1 | LC | GABIOT / GOYDADIN | ANNE-CLAUDE | |||
| 2 | LC | HOUDAYER | CHRISTOPHE | |||
| 21 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE CAEN | 1 | LP | DUVAL / GUILLAMIN | MARILYNE |
| 22 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE CAEN | 2 | LP | LE ROY | BERTRAND |
| 23 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE (EPE-UCA) | 1 | LP | FOLLEA / CHALANCON | SANDRINE |
| 24 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE (EPE-UCA) | 2 | LP | BILLARD | HERMINE |
| 25 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE (EPE-UCA) | 3 | LP | PAQUET / GACHINAT | MARYLISE |
| 26 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE CORTE | 1 | LP | CARRARA / FEDERICI | STEPHANIE |
| 27 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE COTE D’AZUR | examen infructueux | |||
| 28 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE COTE D’AZUR | examen infructueux | |||
| 29 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE D’AMIENS | 1 | LP | SULMONT / TELLIEZ | MARIE-SOPHIE |
| 30 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE D’AMIENS | examen infructueux | |||
| 31 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE DE BORDEAUX | 1 | LP | LACOMME / LACOMME | SABRINA |
| 32 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE DE BORDEAUX | 2 | LP | FEDOU / FEDOU | SANDRINE |
| 33 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE DE BORDEAUX | 3 | LP | BOULEAU | YOHAN |
| 1 | LC | CATHALA | ADELINE | |||
| 2 | LC | ALLAIN / ALLAIN | NATHALIE | |||
| 3 | LC | DUBOURDIEU | NADEGE | |||
| 4 | LC | LALANNE | MAGALIE | |||
| 34 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE DE BOURGOGNE | 1 | LP | STEIMETZ | EMILIE |
| 35 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE DE LORRAINE | 1 | LP | ELFASSY | ANNELORE |
| 1 | LC | HUGUET / HUGUET-CIZO | MARION | |||
| 36 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 1 | LP | JAHANNAULT / TALIGNANI | CELINE |
| 37 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 2 | LP | LARACINE / JUSTY | FABIENNE |
| 38 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 3 | LP | GIMENEZ | SANDRINE |
| 39 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 4 | LP | FERRARE / FERRARE | KARINE |
| 40 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE LILLE | 1 | LP | COMPTDAER | THOMAS |
| 41 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE LILLE | 2 | LP | GELUS / ZIENTAL | NATHALIE |
| 42 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE LILLE | 3 | LP | COCHON | LAETITIA |
| 43 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE LIMOGES | 1 | LP | GASCHET / GASCHET | MARGAUX |
| 44 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE LIMOGES | 2 | LP | MARTIN | FREDERIQUE |
| 45 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) | 1 | LP | DUMET / DUMET | ADELINE |
| 46 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) | 2 | LP | CHANAL / CHANAL | MARIE |
| 47 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) | 3 | LP | BEN-LARBI / BEN-LARBI | SABRINA |
| 48 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) | 4 | LP | FORNONI / FORNONI | LESLY |
| 49 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) | 5 | LP | GARVI / BALVAY | SANDRA |
| 1 | LC | VALLON / VALLON | LAURENT | |||
| 2 | LC | MALESYS / MALESYS | CELINE | |||
| 50 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE NANTES | 1 | LP | LEJEUNE / PICOT | CARINE |
| 51 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE NANTES | 2 | LP | BOURREE / DELEINE | CECILE |
| 52 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE NANTES | 3 | LP | PELTIER | CECILE |
| 1 | LC | LE MABECQUE / LE MABECQUE | VIRGINIE | |||
| 53 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE PARIS 13 | 1 | LP | CHORFA / ZAIDI | NAIMA |
| 54 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE PARIS CITE | 1 | LP | HERNANDEZ | LUCIE |
| 55 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE PARIS CITE | 2 | LP | DELERS | PERRINE |
| 56 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE PARIS CITE | 3 | LP | LIMBADA / LIMBADA | HAFSAH |
| 57 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE PARIS CITE | 4 | LP | BOUABOUD | ABDELOUHAB |
| 58 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE PARIS CITE | 5 | LP | ARDILA OSORIO | HECTOR |
| 59 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE PARIS CITE | 6 | LP | HANNECKE / GONZALEZ | VIRGINIE |
| 60 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE PARIS CITE | 7 | LP | RICHARD / LEMITRE | MATHILDE |
| 1 | LC | CHAULET / CHOUZENOUX | SANDRINE | |||
| 2 | LC | GIL / GIL | STEPHANIE | |||
| 61 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (P12) | 1 | LP | ALPHONSE | VANESSA |
| 62 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (P12) | 2 | LP | LAFFRAY / LAFFRAY | XAVIER |
| 63 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE PAU ET PAYS D’ADOUR | 1 | LP | BOUCHUT / GASSIE | CLAIRE |
| 64 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE PERPIGNAN | 1 | LP | GARCIA | LUDIVINE |
| 1 | LC | DE BURES / DE BURES | ANNE | |||
| 65 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE POITIERS | examen infructueux | |||
| 66 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE REIMS | 1 | LP | GUILLANEUF | ALEXANDRA |
| 1 | LC | VALENTI / LEHRTER | VERONIQUE | |||
| 2 | LC | FICHEL / BERTHOLET | CAROLINE | |||
| 67 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE RENNES 1 | 1 | LP | VIET | JUSTINE |
| 68 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE RENNES 1 | 2 | LP | ETIENNE / BELLAUD | PASCALE |
| 1 | LC | GUYODO / GUYODO | HELENE | |||
| 69 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE ROUEN | 1 | LP | PALISSIERE | DIDIER,YVES, GILLES |
| 1 | LC | DEFONTAINE / DEFONTAINE | FLORIAN | |||
| 70 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | 1 | LP | MILLOT / MILLOT | LAURENCE |
| 71 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | 2 | LP | LAFONTAINE | LUCIE |
| 72 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | 3 | LP | BROT | LOIC |
| 73 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | 4 | LP | ROSE / LE PORT | ANNE-SOPHIE |
| 1 | LC | GUITTARD / CRILAT | EMILIE | |||
| 74 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE ST ETIENNE | 1 | LP | PEYROCHE | SYLVIE |
| 75 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE ST ETIENNE | 2 | LP | EBEL / JOSPIN | FABIENNE |
| 76 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE STRASBOURG | 1 | LP | MEYER | FRANCK |
| 77 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE STRASBOURG | examen infructueux | |||
| 78 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE TOULOUSE 3 | 1 | LP | AMBLARD | EMILIE |
| 79 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE TOULOUSE 3 | 2 | LP | DESPIAU-PEYRALADE / SCHIAVINATO | STEPHANIE |
| 80 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE TOULOUSE 3 | 3 | LP | DAUBA | AUDREY |
| 81 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE TOULOUSE 3 | 4 | LP | DUPAS / DUPAS | ANNABELLE |
| 82 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE TOURS | 1 | LP | JAILLET / JAILLET | JEROME |
| 83 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE TOURS | 2 | LP | PICHON / BOISSE | PASCALE |
| 84 | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre |
UNIVERSITE TOURS | 3 | LP | GEORGEAULT | SONIA |
| 1 | LC | LE PENNEC | DEBORAH | |||
| 2 | LC | HERAUD / HERAUD MELEY | AUDREY | |||
| 85 | Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale |
UNIV GRENOBLE ALPES | 1 | LP | COSSIN | MARYLINE |
| 86 | Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale |
UNIVERSITE CAEN | examen infructueux | |||
| 87 | Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale |
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE (EPE-UCA) | 1 | LP | PRIVAL | LAETICIA |
| 1 | LC | PLANTADE | SANDRINE | |||
| 88 | Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale |
UNIVERSITE DE BORDEAUX | 1 | LP | PRIVAL | LAETICIA |
| 89 | Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | examen infructueux | |||
| 90 | Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale |
UNIVERSITE LILLE | 1 | LP | DICKES / DICKES | ANNE |
| 91 | Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale |
UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) | 1 | LP | ALLEON / AGUILERA | NADINE |
| 1 | LC | CLAIR / CLAIR | ANGELINE | |||
| 92 | Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale |
UNIVERSITE PARIS CITE | 1 | LP | PICARD / KHARCHI | CAROLINE |
| 93 | Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale |
UNIVERSITE STRASBOURG | examen infructueux | |||
| 94 | Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale |
UNIVERSITE TOURS | 1 | LP | VANNIER | FABRICE |
| 1 | LC | GATINOIS | ALEXANDRA | |||
| 2 | LC | SCHUBNEL / SCHUBNEL | VALERIE | |||
| 95 | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés |
INP TOULOUSE | 1 | LP | PAYRE / SUC | VIRGINIE |
| 96 | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés |
MUSEUM NAT.HIST.NATUREL.PARIS | 1 | LP | LANG | SIMON |
| 97 | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés |
UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | examen infructueux | |||
| 98 | Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques |
MUSEUM NAT.HIST.NATUREL.PARIS | 1 | LP | DUVAL / DUVAL | CHARLOTTE |
| 1 | LC | ROBILLARD | PAUL | |||
| 99 | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés |
UNIVERSITE DE LORRAINE | 1 | LP | BOURGUIGNON | VALERIE |
| 1 | LC | ROUYER | PIERRE | |||
| 100 | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés |
UNIVERSITE LA REUNION | 1 | LP | PAYET / HOAREAU | GWENDOLINE EMILIE |
| 1 | LC | PATCHE / PATCHE | JESSICA | |||
| 101 | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés |
UNIVERSITE LITTORAL | 1 | LP | FACON / FACON | NATACHA |
| 1 | LC | CROQUELOIS | SOLENE | |||
| 102 | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés |
UNIVERSITE PARIS CITE | examen infructueux | |||
| 103 | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés |
UNIVERSITE POITIERS | examen infructueux | |||
| 104 | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés |
UNIVERSITE RENNES 1 | 1 | LP | HEICHETTE | CLAIRE |
| 1 | LC | BERARDOCCO | SOLENNE | |||
| 2 | LC | FROGERAIS / LEROYER | PATRICIA | |||
| 105 | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés |
UNIVERSITE STRASBOURG | 1 | LP | PICHOT | ANGELIQUE |
| 106 | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés |
UNIVERSITE STRASBOURG | 2 | LP | OBRECHT / KNITTEL | ADELINE |
| 107 | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés |
UNIVERSITE STRASBOURG | examen infructueux | |||
| 108 | Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et production végétales |
UNIVERSITE ORLEANS | 1 | LP | LE JAN / LE JAN | ISABELLE |
| 109 | Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et production végétales |
UNIVERSITE PARIS CITE | examen infructueux | |||
| 110 | Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et production végétales |
UNIVERSITE PARIS CITE | examen infructueux | |||
| 111 | Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et production végétales |
UNIVERSITE STRASBOURG | date admission non communiquée | |||
| EXAMEN PROFESSIONNEL EXCEPTIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ASSISTANTS INGENIEURS RF Année 2022 Résultats complets |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAP B | EMPLOI-TYPE | AFFECTATAIRE (établissement ou service recruteur) |
Rang | Liste | Nom de famille Nom d’usage |
Prénom |
| 1 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | INP GRENOBLE | 1 | LP | RODIER | KARINE |
| 2 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | INSA ROUEN | 1 | LP | BOM | LAURA |
| 1 | LC | TOUSSAINT / PETIT | EMILIE | |||
| 3 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIV PARIS SACLAY | 1 | LP | SOUCE | MARTIN |
| 1 | LC | KACI | MHAMED CHABANE | |||
| 4 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE AIX MARSEILLE | 1 | LP | MABROUKI / MABROUKI | FATHI |
| 5 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE ANGERS | examen infructueux | |||
| 6 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE BESANCON | 1 | LP | MAIREY / AMIOT | CAROLINE |
| 7 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE (EPE-UCA) | 1 | LP | JOB | AURELIE |
| 8 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE (EPE-UCA) | 2 | LP | FONQUERNIE | CLAIRE |
| 1 | LC | BOUVIER / DICHAMP | LAETITIA | |||
| 2 | LC | GUERIN | ANNE | |||
| 9 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE DE BORDEAUX | 1 | LP | BAURE / DAVIES | CLOTILDE |
| 10 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE DE BORDEAUX | 2 | LP | RIQUIER / RIQUIER | LAURENT |
| 1 | LC | XAVIER BRILLAND / BRILLAND | XAVIER | |||
| 11 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE DE LORRAINE | 1 | LP | DESVIGNES / BOISOT | CELINE |
| 12 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 1 | LP | PARADIS / PARADIS-GIMENO | CHANTAL |
| 13 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 2 | LP | BERNAUD | LAURENT |
| 14 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE DU MANS | 1 | LP | BLIN | YOHANN |
| 15 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE LILLE | 1 | LP | POPEK / MOREL | AMANDINE |
| 16 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE LILLE | 2 | LP | DEVAUX | PHILIPPE |
| 17 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE LIMOGES | 1 | LP | MOINE / MOINE | DOROTHEE |
| 18 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE LIMOGES | 2 | LP | CLERIES / CLERIES | KARINE |
| 1 | LC | GAUX / BARCINA | SEVERINE | |||
| 19 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) | 1 | LP | FOURNIER | DIDIER |
| 1 | LC | BARRATIER | CYNTHIA | |||
| 20 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE NANTES | 1 | LP | PLANCHAT | AURELIEN |
| 21 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE PARIS CITE | 1 | LP | BENBRAHIM / BOUZIDI | CHOUAHA |
| 22 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE PARIS CITE | 2 | LP | BELLIER | AMANDINE |
| 23 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE PAU ET PAYS D’ADOUR | 1 | LP | PAPAILHOU / LE FLOCH | ANNE LAURE |
| 1 | LC | LAFAILLE | JULIE | |||
| 24 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE POITIERS | 1 | LP | BOISSARD / BOISSARD | CELINE |
| 25 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE ROUEN | 1 | LP | VACCARO | MARIE |
| 26 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE SAVOIE MONT-BLANC | 1 | LP | OUTIN | JONATHAN |
| 27 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | 1 | LP | PAULIN / PAULIN | CHARLES-HUBERT |
| 28 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | 2 | LP | MERCIER | BENJAMIN |
| 29 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | 3 | LP | AUBRY | EMMANUEL |
| 1 | LC | BOULANGER / LECLERC | SANDRINE | |||
| 30 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE STRASBOURG | 1 | LP | WEISSENBERGER | THOMAS |
| 1 | LC | FOURQUET | CHARLENE | |||
| 31 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE TOURS | 1 | LP | CHARTIER / CHARTIER | TATIANA |
| 32 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE TOURS | 2 | LP | LETAST | STEPHANIE |
| 1 | LC | GUILLOTEAU / GUILLOTEAU | VINCENT | |||
| 33 | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENT | 1 | LP | BRUSSAT | FLORENCE |
| 34 | Assistant-e ingénieu-e en élaboration de matériaux en couches minces | INSA RENNES | 1 | LP | ROHEL | TONY |
| 1 | LC | LE POULIQUEN / LE POULIQUEN | JULIE | |||
| 35 | Assistant-e ingénieur-e en élaboration de matériaux massifs | CNAM PARIS | 1 | LP | GRANDMONTAGNE | ANNE |
| 36 | Assistant-e ingénieur-e en élaboration de matériaux massifs | ENSAM PARIS | 1 | LP | SA E FERREIRA / FERREIRA | PAULO |
| 1 | LC | HONORE / HONORE | PATRICE | |||
| 37 | Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation | BORDEAUX INP | 1 | LP | KALISKY | JEROME |
| 38 | Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation | INSA STRASBOURG | 1 | LP | VOTTERO / VOTTERO | VINCENT |
| 1 | LC | MAES / MAES | ALEXANDRA | |||
| 39 | Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation | UNIV PARIS SACLAY | 1 | LP | MARTIN / MARTIN | ANTOINE |
| 40 | Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation | UNIVERSITE ANTILLES | 1 | LP | JEAN-MARIUS | CORINE |
| 41 | Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation | UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE | 1 | LP | DUPRE / SPITERI | BRIGITTE |
| 42 | Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation | UNIVERSITE DE BOURGOGNE | 1 | LP | GHYSEL / HERBST | MICHAELE |
| 1 | LC | LEONARD / LEONARD | MARIE-LAURE | |||
| 43 | Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation | UNIVERSITE DE LORRAINE | 1 | LP | GLEY / GLEY | RENAUD |
| 1 | LC | SCHWAB | FREDERIC | |||
| 44 | Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation | UNIVERSITE LA REUNION | 1 | LP | MENARD / MENARD | GEORGES, STEVEN |
| 1 | LC | LEBEAU / LEBEAU | DESIRELA GENEVIEVE | |||
| 45 | Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | examen infructueux | |||
| 46 | Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation | UNIVERSITE TOULOUSE 3 | 1 | LP | BAYLAC / BAYLAC | VINCENT |
| 47 | Assistant-e ingénieur-e en synthèse chimique | ENS PARIS SACLAY | 1 | LP | MARTIN | SANDRINE |
| 48 | Assistant-e ingénieur-e en synthèse chimique | UNIVERSITE CAEN | 1 | LP | LEBARGY / LEBARGY | CYRIL |
| 49 | Assistant-e ingénieur-e en synthèse chimique | UNIVERSITE CAEN | 2 | LP | BASSET / BASSET | BENOIT |
| 1 | LC | LEMOINE / LEMOINE | MELANIE | |||
| 2 | LC | DAON / LAGADU | STEPHANIE | |||
