Examens professionnels(*) d’avancement de grade
au titre de l’année 2020
| Avancement au grade d’ATRF P2 | |||
|---|---|---|---|
| Académie | Nb de possibilités | Résultats | |
| ADM CENTRALE | 1 | 1 Promu | |
| AIX-MARSEILLE | 7 | 1 Promu | |
| AMIENS | 5 | 4 Promus | |
| BESANÇON | 2 | En attente | |
| BORDEAUX | 10 | 6 Promus | |
| CAEN | 3 | 1 Promu | |
| CLERMONT-FERRAND | 5 | 5 Promus | |
| CORSE | / | / | |
| CRETEIL | 13 | 1 Promu | |
| DIJON | 3 | 1 Promu | |
| GRENOBLE | 13 | 3 Promus | |
| GUADELOUPE | / | / | |
| GUYANE | / | / | |
| LILLE | 16 | 4 Promus | |
| LIMOGES | 3 | 2 Promus | |
| LYON | 19 | 3 Promus | |
| MARTINIQUE | / | / | |
| MAYOTTE | 5 | 1 Promu | |
| MONTPELLIER | 13 | 9 Promus | |
| NANCY-METZ | 5 | 5 Promus | |
| NANTES | 4 | 2 Promus | |
| NICE | 3 | Infructueux | |
| ORLEANS-TOURS | 4 | 1 Promu | |
| PARIS | 25 | 4 Promus | |
| POITIERS | 7 | 4 Promus | |
| POLYNESIE FRANCAISE | 11 | 11 Promus | |
| REIMS | 1 | En attente | |
| RENNES | 12 | 3 Promus | |
| La REUNION | 2 | 2 Promus | |
| ROUEN | 3 | Infructueux | |
| STRASBOURG | 7 | Infructueux | |
| TOULOUSE | 13 | 8 Promus | |
| VERSAILLES | 10 | 2 Promus | |
(*) Lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
