Les concours des ingénieures, ingénieurs, techniciennes et techniciens 2021 sont ouverts jusqu’au 30 juin 2021 à 13h (heure de Paris).
S’inscrire aux concours
IR2 : 70 postes – IE : 119 postes – AI = 86 postes – TR = 33 postes – ATR = 2 postes
| N° | BAP | Corps | Emploi-type | Nbre de postes | Unité | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | IR-1 | Chef-fe de projet ou expert-e en Ingéniérie logicielle | 1 | Institut de Physique des deux Infinis de Lyon | VILLEURBANNE |
| 2 | A | IR-2 | Ingénieur-e biologiste en analyse de données | 1 | Centre International de Recherche en Infectiologie | LYON 07 |
| 3 | A | IR-2 | Ingénieur-e biologiste en analyse de données | 1 | Département Biologie du Développement et Cellules Souches | PARIS 15 |
| 4 | A | IR-2 | Ingénieur-e biologiste en plateforme scientifique | 1 | Ecotron européen de Montpellier | MONTFERRIER SUR LEZ |
| 5 | A | IR-2 | Ingénieur-e biologiste en plateforme scientifique | 1 | Institut des sciences biologiques | PARIS 16 |
| 6 | A | IR-2 | Ingénieur-e biologiste en plateforme scientifique | 1 | Architecture et Réactivité de l’ARN | STRASBOURG |
| 7 | A | IR-2 | Ingénieur-e biologiste en plateforme scientifique | 2 | Plusieurs affectations | |
| 8 | A | IR-2 | Ingénieur-e biologiste en laboratoire | 1 | Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier | MONTPELLIER |
| 9 | A | IR-2 | Ingénieur-e biologiste en laboratoire | 1 | Reproduction et développement des plantes | LYON 07 |
| 10 | A | IR-2 | Ingénieur-e biologiste en laboratoire | 2 | Plusieurs affectations | |
| 11 | A | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en biologie animale | 1 | Santé Lyon-Est – Louis Léopold Ollier | LYON 08 |
| 12 | A | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en centre d’expérimentation animale | 1 | Tefor Paris-Saclay | GIF SUR YVETTE |
| 13 | A | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en environnements géo-naturels et anthropisés | 1 | Etudes des structures, des processus d’adaptation et des changements de l’espace | AVIGNON |
| 14 | B | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en analyse chimique | 1 | Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour les Matériaux et l’Environnement | VILLERS LES NANCY |
| 15 | B | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en synthèse chimique | 1 | Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes | TOULOUSE |
| 16 | B | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en science des matériaux / caractérisation | 1 | Nanomatériaux pour les Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes | ST LOUIS |
| 17 | B | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en science des matériaux / caractérisation | 1 | Chimie du solide et de l’énergie | PARIS 05 |
| 18 | B | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en science des matériaux / caractérisation | 1 | Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble | ST MARTIN D HERES |
| 19 | B | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en science des matériaux / élaboration | 1 | Physique des lasers, atomes et molécules | VILLENEUVE D ASCQ |
| 20 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’expérimentation | 1 | Institut des Sciences de la Terre d’Orléans | ORLEANS |
| 21 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’expérimentation | 1 | Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie | ORSAY |
| 22 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’expérimentation | 1 | LABORATOIRE DES COMPOSITES THERMOSTRUCTURAUX | PESSAC |
| 23 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’expérimentation | 1 | Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie | ORSAY |
| 24 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’expérimentation | 1 | Laboratoire de physique des lasers | VILLETANEUSE |
| 25 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’expérimentation | 1 | Grand Accélérateur National d’Ions Lourds | CAEN |
| 26 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’expérimentation | 1 | Laboratoire Avancé de Spectroscopie pour les Interactions, la Réactivité et l’Environnement | VILLENEUVE D ASCQ |
| 27 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’expérimentation | 1 | Integrated Structural Biology, Grenoble | GRENOBLE |
| 28 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’instrument | 1 | Astroparticule et Cosmologie | PARIS |
| 29 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’instrument | 1 | Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses | PALAISEAU |
| 30 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’instrument | 1 | Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies | PALAISEAU |
| 31 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’instrument | 1 | Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques | PARIS 13 |
| 32 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’instrument | 1 | Institut NEEL | GRENOBLE |
| 33 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’instrument | 1 | Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie | PARIS 05 |
| 34 | C | IR-2 | Expert-e en développement d’instrument | 1 | CENTRE DE RESONANCE MAGNETIQUE DES SYSTEMES BIOLOGIQUES | BORDEAUX |
| 35 | C | IR-2 | Expert-e électronicien-ne | 1 | Laboratoire de Physique de Clermont | AUBIERE |
| 36 | C | IR-2 | Expert-e électronicien-ne | 1 | Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen | CAEN |
| 37 | C | IR-2 | Expert-e électronicien-ne | 1 | Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien | STRASBOURG |
| 38 | C | IR-2 | Expert-e en contrôle-commande | 1 | Division technique de l’INSU | MEUDON |
| 39 | C | IR-2 | Expert-e en conception mécanique | 1 | Institut d’astrophysique spatiale | ORSAY |
| 40 | D | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en production, traitement et analyse de données | 1 | Droit, religion, entreprise et société | STRASBOURG |
| 41 | D | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en production, traitement et analyse de données | 1 | Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition | MONTROUGE |
| 42 | D | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en production, traitement et analyse de données | 1 | Maison des Sciences de l’Homme Lyon Saint-Etienne | LYON 07 |
| 43 | D | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en analyses des sources historiques et culturelles | 1 | Proche-Orient, Caucase : langues, archéologie, cultures | PARIS |
| 44 | D | IR-2 | Ingénieur-e de recherche en archéologie | 1 | Institut de Recherche sur l’Architecture Antique | AIX EN PROVENCE |
| 45 | E | IR-2 | Chef-fe de projet ou expert-e en ingénierie des systèmes d’information | 1 | Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique | ORSAY |
| 46 | E | IR-2 | Chef-fe de projet ou expert-e en ingénierie des systèmes d’information | 1 | Direction générale déléguée à l’innovation | PARIS 16 |
| 47 | E | IR-2 | Chef-fe de projet ou expert-e en infrastructures | 1 | Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules | ANNECY LE VIEUX |
| 48 | E | IR-2 | Chef-fe de projet ou expert-e en infrastructures | 1 | Laboratoire de Mécanique et Technologie | CACHAN |
| 49 | E | IR-2 | Chef-fe de projet ou expert-e en Ingéniérie logicielle | 1 | Observatoire des sciences de l’Univers Paris-Centre Ecce Terra | PARIS 05 |
| 50 | E | IR-2 | Chef-fe de projet ou expert-e en Ingéniérie logicielle | 1 | Techniques de l’Informatique et de la Microélectronique pour l’Architecture des systèmes intégrés | GRENOBLE |
| 51 | E | IR-2 | Chef-fe de projet ou expert-e en Ingéniérie logicielle | 2 | Plusieurs affectations | |
| 52 | E | IR-2 | Expert-e en calcul scientifique | 1 | Laboratoire d’Astrophysique de Marseille | MARSEILLE |
| 53 | E | IR-2 | Expert-e en calcul scientifique | 1 | Centre de Calcul de l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules | VILLEURBANNE |
| 54 | E | IR-2 | Expert-e en calcul scientifique | 2 | Plusieurs affectations | |
| 55 | E | IR-2 | Expert-e en calcul scientifique | 2 | Plusieurs affectations | |
| 56 | E | IR-2 | Expert-e en calcul scientifique | 3 | Plusieurs affectations | |
| 57 | F | IR-2 | Responsable de médiation scientifique et culturelle | 2 | Plusieurs affectations | |
| 58 | G | IR-2 | Ingénieur-e responsable de prévention | 1 | Délégation Paris Michel-Ange | PARIS 16 |
| 59 | J | IR-2 | Responsable du partenariat et de la valorisation de la recherche | 1 | Délégation Alpes | GRENOBLE |
| 60 | J | IR-2 | Responsable de la coopération internationale | 1 | Institut des sciences humaines et sociales | PARIS 16 |
| 61 | J | IR-2 | Responsable de l’administration et du pilotage | 2 | Plusieurs affectations | |
| N° | BAP | Corps | Emploi-type | Nbre de postes | Unité | Ville |
| 62 | A | IE | Ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques | 1 | Institut de Biologie Valrose | NICE |
| 63 | A | IE | Ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques | 1 | Laboratoire de physiologie cellulaire et végétale | GRENOBLE |
| 64 | A | IE | Ingénieur-e en techniques biologiques | 2 | Plusieurs affectations | |
| 65 | A | IE | Ingénieur-e en centre d’expérimentation animale | 1 | Institut de biologie Paris-Seine | PARIS 05 |
| 66 | A | IE | Ingénieur-e en centre d’expérimentation animale | 1 | Institut du Cerveau et de la Moelle épinière | PARIS 13 |
| 67 | A | IE | Ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés | 1 | Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés | VILLEURBANNE |
| 68 | A | IE | Ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés | 1 | Environnement, ville et société | LYON 07 |
| 69 | B | IE | Ingénieur-e en analyse chimique | 1 | INSTITUT DE CHIMIE ET DE BIOLOGIE DES MEMBRANES ET DES NANOOBJETS | PESSAC |
| 70 | B | IE | Ingénieur-e en synthèse chimique | 1 | Laboratoire de Chimie et Biochimie Pharmacologiques et Toxicologiques | PARIS |
| 71 | B | IE | Ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation | 1 | Unité Matériaux et Transformations | VILLENEUVE D ASCQ |
| 72 | B | IE | Ingénieur-e en élaboration de matériaux en couches minces | 1 | Institut Jean Lamour | NANCY |
| 73 | C | IE | Ingénieur-e en techniques expérimentales | 1 | Laboratoire Réactions et Génie des Procédés | NANCY |
| 74 | C | IE | Ingénieur-e en techniques expérimentales | 1 | Service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement | CUGNAUX |
| 75 | C | IE | Ingénieur-e en conception instrumentale | 1 | Laboratoire Ampère | ECULLY |
| 76 | C | IE | Ingénieur-e d’exploitation d’instrument | 1 | Laboratoire d’optique atmosphèrique | VILLENEUVE D ASCQ |
| 77 | C | IE | Ingénieur-e d’exploitation d’instrument | 1 | Centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales | TOULOUSE |
| 78 | C | IE | Ingénieur-e d’exploitation d’instrument | 1 | UMS-Institut de physique du globe de Paris | PARIS 05 |
| 79 | C | IE | Ingénieur-e d’exploitation d’instrument | 1 | Centre européen de recherche et d’enseignement de géosciences de l’environnement | AIX EN PROVENCE |
| 80 | C | IE | Ingénieur-e électronicien-ne | 1 | Astroparticule et Cosmologie | PARIS |
| 81 | C | IE | Ingénieur-e en contrôle-commande | 1 | Institut P’ : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique | FUTUROSCOPE |
| 82 | C | IE | Ingénieur-e en contrôle-commande | 1 | XLIM | LIMOGES |
| 83 | C | IE | Ingénieur-e en contrôle-commande | 1 | Laboratoire de Physique des Solides | ORSAY |
| 84 | C | IE | Ingénieur-e en études mécaniques | 1 | Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie | GRENOBLE |
| 85 | C | IE | Ingénieur-e en études mécaniques | 2 | Plusieurs affectations | |
| 86 | D | IE | Ingénieur-e d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes | 1 | Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires | TOULOUSE |
| 87 | D | IE | Ingénieur-e d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes | 1 | Laboratoire d’économie appliquée de Grenoble | GRENOBLE |
| 88 | D | IE | Ingénieur-e d’études en sciences de l’information géographique | 1 | Centre Roland Mousnier | PARIS |
| 89 | D | IE | Ingénieur-e d’études en sciences de l’information géographique | 1 | Maison des Sciences de l’Homme de Dijon | DIJON |
| 90 | D | IE | Ingénieur-e d’études en archéologie | 1 | AUSONIUS – INSTITUT DE RECHERCHE SUR L’ANTIQUITE ET LE MOYEN AGE | PESSAC |
| 91 | E | IE | Administrateur-trice des systèmes d’information | 1 | Institut de l’information scientifique et technique | VANDOEUVRE LES NANCY |
| 92 | E | IE | Administrateur-trice des systèmes d’information | 1 | Laboratoire Leprince Ringuet | PALAISEAU |
| 93 | E | IE | Administrateur-trice systèmes et réseaux | 1 | Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique | ORSAY |
| 94 | E | IE | Administrateur-trice systèmes et réseaux | 1 | Laboratoire Méthodes Formelles | GIF SUR YVETTE |
| 95 | E | IE | Administrateur-trice systèmes et réseaux | 1 | OCA-GALILEE | NICE |
| 96 | E | IE | Administrateur-trice systèmes et réseaux | 1 | Délégation Ile-de-France Villejuif | VILLEJUIF |
| 97 | E | IE | Administrateur-trice systèmes et réseaux | 2 | Plusieurs affectations | |
| 98 | E | IE | Administrateur-trice systèmes et réseaux | 3 | Plusieurs affectations | |
| 99 | E | IE | Administrateur-trice systèmes et réseaux | 2 | Plusieurs affectations | |
| 100 | E | IE | Administrateur-trice de bases de données / Intégrateur d’applications | 1 | Laboratoire d’informatique en image et systèmes d’information | VILLEURBANNE |
| 101 | E | IE | Administrateur-trice de bases de données / Intégrateur d’applications | 1 | Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique | ORSAY |
| 102 | E | IE | Administrateur-trice de bases de données / Intégrateur d’applications | 1 | Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace | STRASBOURG |
| 103 | E | IE | Ingénieur-e en ingénierie logicielle | 1 | Institut Pierre-Simon Laplace | GUYANCOURT |
| 104 | E | IE | Ingénieur-e en ingénierie logicielle | 1 | Institut de l’information scientifique et technique | VANDOEUVRE LES NANCY |
| 105 | E | IE | Ingénieur-e en ingénierie logicielle | 3 | Plusieurs affectations | |
| 106 | E | IE | Ingénieur-e statisticien-ne | 1 | Direction des ressources humaines | PARIS 16 |
| 107 | E | IE | Ingénieur-e en calcul scientifique | 1 | Biomécanique et Bioingénierie | COMPIEGNE |
| 108 | E | IE | Ingénieur-e en calcul scientifique | 1 | Laboratoire d’Imagerie Biomédicale | PARIS 06 |
| 109 | E | IE | Ingénieur-e en calcul scientifique | 1 | Institut de l’information scientifique et technique | VANDOEUVRE LES NANCY |
| 110 | F | IE | Chargé-e des systèmes d’information documentaire | 1 | Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident | PARIS |
| 111 | F | IE | Chargé-e des systèmes d’information documentaire | 1 | Institut de l’information scientifique et technique | VANDOEUVRE LES NANCY |
| 112 | F | IE | Chargé-e des ressources documentaires | 1 | Unité support du Pôle Documentaire du Campus Condorcet | Aubervilliers (93) |
| 113 | F | IE | Chargé-e des ressources documentaires | 1 | Institut de l’information scientifique et technique | VANDOEUVRE LES NANCY |
| 114 | F | IE | Chargé-e des ressources documentaires | 1 | UPS CNRS Images | MEUDON |
| 115 | F | IE | Chargé-e du traitement des données scientifiques | 2 | Plusieurs affectations | |
| 116 | F | IE | Chargé-e du traitement des données scientifiques | 2 | Plusieurs affectations | |
| 117 | F | IE | Chargé-e de médiation scientifique | 1 | Direction des Données Ouvertes de la Recherche | PARIS 16 |
| 118 | F | IE | Chargé-e de communication | 1 | Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies | PALAISEAU |
| 119 | F | IE | Chargé-e de communication | 2 | Plusieurs affectations | |
| 120 | F | IE | Chargé-e de fabrication et graphisme | 1 | Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak | CHATILLON |
| 121 | G | IE | Ingénieur-e de prévention des risques | 1 | Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie | ORSAY |
| 122 | G | IE | Ingénieur-e de prévention des risques | 1 | Coordination nationale de prévention et de sécurité | MEUDON |
| 123 | J | IE | Chargé-e d’animation et d’ingénierie en formation tout au long de la vie | 1 | Direction des ressources humaines | PARIS 16 |
| 124 | J | IE | Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la recherche | 1 | Direction générale déléguée à l’innovation | PARIS 16 |
| 125 | J | IE | Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la recherche | 1 | direction des relations avec les entreprises | PARIS 16 |
| 126 | J | IE | Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la recherche | 1 | Délégation Rhône Auvergne | VILLEURBANNE |
| 127 | J | IE | Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la recherche | 4 | Plusieurs affectations | |
| 128 | J | IE | Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la recherche | 3 | Plusieurs affectations | |
| 129 | J | IE | Chargé-e de la coopération internationale | 1 | Direction de l’Europe de la recherche et coopération internationale | PARIS 16 |
| 130 | J | IE | Chargé-e de la coopération internationale | 2 | Plusieurs affectations | |
| 131 | J | IE | Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel | 1 | Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique | FAAA |
| 132 | J | IE | Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel | 1 | Délégation Ile-de-France Villejuif | VILLEJUIF |
| 133 | J | IE | Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel | 1 | Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire | VALBONNE |
| 134 | J | IE | Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel | 1 | Direction des ressources humaines | PARIS 16 |
| 135 | J | IE | Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel | 1 | Direction de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation | PARIS 16 |
| 136 | J | IE | Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel | 4 | Plusieurs affectations | |
| 137 | J | IE | Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel | 2 | Plusieurs affectations | |
| 138 | J | IE | Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel | 3 | Plusieurs affectations | |
| 139 | J | IE | Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel | 2 | Plusieurs affectations | |
| 140 | J | IE | Chargé-e du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation | 2 | Plusieurs affectations | |
| 141 | J | IE | Chargé-e des achats et des marchés | 4 | Plusieurs affectations | |
| 142 | J | IE | Chargé-e de la gestion des ressources humaines | 1 | Délégation Alsace | STRASBOURG |
| 143 | J | IE | Chargé-e du développement des ressources humaines | 1 | Délégation Occitanie Ouest | TOULOUSE |
| 144 | J | IE | Chargé-e du développement des ressources humaines | 2 | Plusieurs affectations | |
| 145 | J | IE | Chargé-e de la gestion financière et comptable | 1 | Direction des comptes et de l’information financière | MEUDON |
| 146 | J | IE | Chargé-e de la gestion financière et comptable | 1 | Institut d’histoire moderne et contemporaine | PARIS |
| 147 | J | IE | Chargé-e de la gestion financière et comptable | 2 | Plusieurs affectations | |
| 148 | J | IE | Chargé-e des affaires juridiques | 1 | Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS | PARIS |
| 149 | J | IE | Chargé-e des affaires juridiques | 1 | Direction des ressources humaines | PARIS 16 |
| 150 | J | IE | Chargé-e des affaires juridiques | 1 | Secrétariat général du comité national de la recherche scientifique | PARIS 16 |
| N° | BAP | Corps | Emploi-type | Nbre de postes | Unité | Ville |
| 151 | A | AI | Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques | 1 | Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux | VANDOEUVRE LES NANCY |
| 152 | A | AI | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre | 1 | Institut Lumière Matière | VILLEURBANNE |
| 153 | A | AI | Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre | 1 | Laboratoire Jean PERRIN | PARIS 05 |
| 154 | A | AI | Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale | 1 | Institut Cochin | PARIS |
| 155 | A | AI | Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale | 1 | Typage et Archivage d’Animaux Modèles | ORLEANS |
| 156 | A | AI | Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et production végétales | 1 | Institut de biologie moléculaire des plantes | STRASBOURG |
| 157 | A | AI | Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés | 1 | Laboratoire de Géographie Physique : Environnements Quaternaires et Actuels | MEUDON |
| 158 | B | AI | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | 1 | Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris | PARIS 05 |
| 159 | B | AI | Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique | 1 | HydroSciences Montpellier | MONTPELLIER |
| 160 | B | AI | Assistant-e ingénieur-e en synthèse chimique | 1 | Institut de Chimie de Strasbourg | STRASBOURG |
| 161 | B | AI | Assistant-e ingénieur-e en synthèse chimique | 1 | Institut des Biomolécules Max Mousseron | MONTPELLIER |
| 162 | B | AI | Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation | 1 | Laboratoire magmas et volcans | CLERMONT FERRAND |
| 163 | B | AI | Assistant-e ingénieur-e en élaboration de matériaux massifs | 1 | Laboratoire d’Electrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des Interfaces | Saint Martin d’Hères |
| 164 | C | AI | Assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques expérimentales | 1 | Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie | ORSAY |
| 165 | C | AI | Assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques expérimentales | 1 | Institut d’astrophysique spatiale | ORSAY |
| 166 | C | AI | Assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques expérimentales | 1 | Institut Terre Environnement Strasbourg | STRASBOURG |
| 167 | C | AI | Assistant-e ingénieur-e d’exploitation d’instrument | 1 | Institut PYTHEAS | MARSEILLE 09 |
| 168 | C | AI | Assistant-e ingénieur-e électronicien-ne | 2 | Plusieurs affectations | |
| 169 | C | AI | Assistant-e ingénieur-e électrotechnicien-ne | 1 | Laboratoire national des champs magnétiques intenses | TOULOUSE |
| 170 | C | AI | Assistant-e ingénieur-e en études mécaniques | 1 | Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie | ORSAY |
| 171 | C | AI | Assistant-e ingénieur-e en études mécaniques | 1 | Astroparticule et Cosmologie | PARIS 13 |
| 172 | C | AI | Assistant-e ingénieur-e en réalisation mécanique | 1 | Institut NEEL | GRENOBLE |
| 173 | E | AI | Gestionnaire d’application / assistance support | 1 | Délégation Rhône Auvergne | VILLEURBANNE |
| 174 | E | AI | Gestionnaire d’application / assistance support | 2 | Plusieurs affectations | |
| 175 | E | AI | Gestionnaire d’infrastructures | 1 | Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique | ST AUBIN |
| 176 | E | AI | Gestionnaire d’infrastructures | 1 | Interfaces Confinement Matériaux et Nanostructures | ORLEANS |
| 177 | E | AI | Gestionnaire d’infrastructures | 3 | Plusieurs affectations | |
| 178 | F | AI | Assistant-e de ressources documentaires et scientifiques | 1 | UPS CNRS Images | MEUDON |
| 179 | F | AI | Assistant-e de médiation scientifique | 1 | Institut Jean-Nicod | PARIS 05 |
| 180 | F | AI | Assistant-e de communication | 1 | Direction de la Communication | PARIS 16 |
| 181 | G | AI | Gestionnaire de données et indicateurs patrimoniaux | 1 | Déleg. Centre Limousin Poitou-Charentes | ORLEANS |
| 182 | G | AI | Chef-fe d’exploitation de maintenance des bâtiments | 1 | Délégation Rhône Auvergne | VILLEURBANNE |
| 183 | G | AI | Animateur-trice en prévention des risques | 1 | Grand Accélérateur National d’Ions Lourds | CAEN |
| 184 | G | AI | Infirmier-ère prévention (EPST) | 1 | Délégation Occitanie Ouest | TOULOUSE |
| 185 | J | AI | Assistant-e en ingénierie de formation continue | 2 | Plusieurs affectations | |
| 186 | J | AI | Assistant-e en partenariat, valorisation de la recherche et coopération internationale | 1 | Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette | GIF SUR YVETTE |
| 187 | J | AI | Assistant-e en partenariat, valorisation de la recherche et coopération internationale | 2 | Plusieurs affectations | |
| 188 | J | AI | Assistant-e en gestion administrative | 1 | Laboratoire d’étude du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphères | PARIS |
| 189 | J | AI | Assistant-e en gestion administrative | 1 | Perception, Représentations, Image, Son, Musique | MARSEILLE |
| 190 | J | AI | Assistant-e en gestion administrative | 1 | Direction des ressources humaines | CAEN |
| 191 | J | AI | Assistant-e en gestion administrative | 1 | Direction des ressources humaines | MEUDON |
| 192 | J | AI | Assistant-e en gestion administrative | 3 | Plusieurs affectations | |
| 193 | J | AI | Assistant-e en gestion administrative | 4 | Plusieurs affectations | |
| 194 | J | AI | Assistant-e en gestion administrative | 2 | Plusieurs affectations | |
| 195 | J | AI | Assistant-e des ressources humaines | 1 | Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie | ORSAY |
| 196 | J | AI | Assistant-e des ressources humaines | 1 | UPS-Institut Polaire | PLOUZANE |
| 197 | J | AI | Assistant-e des ressources humaines | 1 | Délégation Ile-de-France Meudon | MEUDON |
| 198 | J | AI | Assistant-e des ressources humaines | 3 | Plusieurs affectations | |
| 199 | J | AI | Assistant-e des ressources humaines | 3 | Plusieurs affectations | |
| 200 | J | AI | Assistant-e en gestion financière et comptable | 1 | Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie | ORSAY |
| 201 | J | AI | Assistant-e en gestion financière et comptable | 1 | Direction de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation | PARIS 16 |
| 202 | J | AI | Assistant-e en gestion financière et comptable | 2 | Plusieurs affectations | |
| 203 | J | AI | Assistant-e en gestion financière et comptable | 4 | Plusieurs affectations | |
| 204 | J | AI | Assistant-e en gestion financière et comptable | 3 | Plusieurs affectations | |
| 205 | J | AI | Assistant-e en gestion financière et comptable | 4 | Plusieurs affectations | |
| 206 | J | AI | Assistant-e en gestion financière et comptable | 4 | Plusieurs affectations | |
| 207 | J | AI | Assistant-e en gestion financière et comptable | 2 | Plusieurs affectations | |
| N° | BAP | Corps | Emploi-type | Nbre de postes | Unité | Ville |
| 208 | A | T | Zootechnicien-ne | 1 | Mécanismes Adaptatifs et Evolution | BRUNOY |
| 209 | A | T | Technicien-ne en expérimentation animale | 1 | BIOMEDTECH Facilities | PARIS 06 |
| 210 | B | T | Technicien-ne en chimie et sciences physiques | 1 | Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers | POITIERS |
| 211 | B | T | Technicien-ne en chimie et sciences physiques | 1 | Unité de Catalyse et de Chimie du Solide | VILLENEUVE D ASCQ |
| 212 | C | T | Technicien-ne d’exploitation d’instrument | 1 | Laboratoire d’Innovation Moléculaire et Applications | STRASBOURG |
| 213 | C | T | Technicien-ne en réalisation mécanique | 1 | Laboratoire Energie et Mécanique Théorique et Appliquée | VANDOEUVRE LES NANCY CEDE |
| 214 | E | T | Technicien-ne d’exploitation, d’assistance et de traitement de l’information | 2 | Plusieurs affectations | |
| 215 | G | T | Technicien-ne logistique | 1 | INSTITUT DE CHIMIE DE LA MATIERE CONDENSEE DE BORDEAUX | PESSAC |
| 216 | J | T | Technicien-ne en gestion administrative | 1 | Dynamique du langage | LYON 07 |
| 217 | J | T | Technicien-ne en gestion administrative | 1 | Institut de Recherche sur le Cancer et le Vieillissement, Nice | NICE |
| 218 | J | T | Technicien-ne en gestion administrative | 1 | Délégation Rhône Auvergne | VILLEURBANNE |
| 219 | J | T | Technicien-ne en gestion administrative | 3 | Plusieurs affectations | |
| 220 | J | T | Technicien-ne en gestion administrative | 3 | Plusieurs affectations | |
| 221 | J | T | Technicien-ne en gestion administrative | 2 | Plusieurs affectations | |
| 222 | J | T | Gestionnaire financier-e et comptable | 1 | Laboratoire de Physique de Clermont | AUBIERE |
| 223 | J | T | Gestionnaire financier-e et comptable | 1 | Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon | VILLEURBANNE |
| 224 | J | T | Gestionnaire financier-e et comptable | 1 | CENTRE DE RECHERCHE SUR LA LANGUE ET LES TEXTES BASQUES | BAYONNE |
