Grilles C – Archives


Adjoints techniques ITRF & ITA – Magasiniers des bibliothèques

   

   

   

Grille C1 – 2017

PPCR Janvier 2017: reclassement
revalorisation et transfert indemnitaire

C1 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
1
7
11 407 367 21 a
10 386 354 3 a 18 a
9 370 342 3 a 15 a
8 362 336 2 a 13 a
7 356 332 2 a 11 a
6 354 330 2 a 9 a
5 352 329 2 a 7 a
4 351 328 2 a 5 a
3 349 327 2 a 3 a
2 348 326 2 a 1 a
1 347 325 1 a
Grille C1 – 2019
Janvier 2019: revalorisation

C1 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
1
9
11 407 367 21 a
10 386 354 3 a 18 a
9 372 343 3 a 15 a
8 366 339 2 a 13 a
7 361 335 2 a 11 a
6 356 332 2 a 9 a
5 354 330 2 a 7 a
4 353 329 2 a 5 a
3 351 328 2 a 3 a
2 350 327 2 a 1 a
1 348 326 1 a
Grille C1 – 2020
Janvier 2020: revalorisation

C1 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
2
0
11 412 368 21 a
10 389 356 3 a 18 a
9 376 346 3 a 15 a
8 370 342 2 a 13 a
7 365 338 2 a 11 a
6 359 334 2 a 9 a
5 356 332 2 a 7 a
4 354 330 2 a 5 a
3 353 329 2 a 3 a
2 351 328 2 a 1 a
1 350 327 1 a

Grille C1 – 2021
Janvier 2021: revalorisation
+ 12ème échelon

*Grille C1 mise à jour conformément au Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021

C1 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
2
1
12 432 382 25 a
11 419 372 4 a 21 a
10 401 363 3 a 18 a
9 387 354 3 a 15 a
8 378 348 2 a 13 a
7 370 342 2 a 11 a
6 363 337 2 a 9 a
5 361 336 2 a 7 a
4 358 335 2 a 5 a
3 356 334 2 a 3 a
2 355 333 2 a 1 a
1 354 332 1 a
Grille C2 – 2017

PPCR Janvier 2017: reclassement
revalorisation et transfert indemnitaire

C2 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
1
7
12 479 416 25 a
11 471 411 4 a 21 a
10 459 402 3 a 18 a
9 444 390 3 a 15 a
8 430 380 2 a 13 a
7 403 364 2 a 11 a
6 380 350 2 a 9 a
5 372 343 2 a 7 a
4 362 336 2 a 5 a
3 357 332 2 a 3 a
2 354 330 2 a 1 a
1 351 328 1 a
Grille C2 – 2019
Janvier 2019: revalorisation

C2 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
1
9
12 483 418 25 a
11 471 411 4 a 21 a
10 459 402 3 a 18 a
9 444 390 3 a 15 a
8 430 380 2 a 13 a
7 403 364 2 a 11 a
6 381 351 2 a 9 a
5 374 345 2 a 7 a
4 362 336 2 a 5 a
3 358 333 2 a 3 a
2 354 330 2 a 1 a
1 351 328 1 a
Grille C2 – 2020
Janvier 2020: revalorisation

C2 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
2
0
12 483 418 25 a
11 471 411 4 a 21 a
10 459 402 3 a 18 a
9 444 390 3 a 15 a
8 430 380 2 a 13 a
7 403 364 2 a 11 a
6 381 351 2 a 9 a
5 374 345 2 a 7 a
4 362 336 2 a 5 a
3 358 333 2 a 3 a
2 354 330 2 a 1 a
1 353 329 1 a

Grille C2 – 2021
Janvier 2021: revalorisation
*Grille C2 mise à jour conformément au Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021

C2 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
2
1
12 486 420 25 a
11 473 412 4 a 21 a
10 461 404 3 a 18 a
9 446 392 3 a 15 a
8 430 380 2 a 13 a
7 404 365 2 a 11 a
6 387 354 2 a 9 a
5 376 346 2 a 7 a
4 364 338 2 a 5 a
3 362 336 2 a 3 a
2 359 335 2 a 1 a
1 356 334 1 a
Grille C3 – 2017

PPCR Janvier 2017: reclassement
revalorisation et transfert indemnitaire

C3 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
1
7
10 548 466 19 a
9 518 445 3 a 16 a
8 499 430 3 a 13 a
7 475 413 3 a 10 a
6 457 400 2 a 8 a
5 445 391 2 a 6 a
4 422 375 2 a 4 a
3 404 365 2 a 2 a
2 388 355 1 a 1 a
1 374 345 1 a
Grille C3 – 2019
Janvier 2019: revalorisation

C3 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
1
9
10 548 466 19 a
9 525 450 3 a 16 a
8 499 430 3 a 13 a
7 478 415 3 a 10 a
6 460 403 2 a 8 a
5 448 393 2 a 6 a
4 430 380 2 a 4 a
3 412 368 2 a 2 a
2 393 358 1 a 1 a
1 380 350 1 a
Grille C3 – 2020
Janvier 2020: revalorisation

C3 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
2
0
10 548 466 19 a
9 525 450 3 a 16 a
8 499 430 3 a 13 a
7 478 415 3 a 10 a
6 460 403 2 a 8 a
5 448 393 2 a 6 a
4 430 380 2 a 4 a
3 412 368 2 a 2 a
2 393 358 1 a 1 a
1 380 350 1 a

Grille C3 – 2021
Janvier 2021: revalorisation

C3 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
2
1
10 558 473 19 a
9 525 450 3 a 16 a
8 499 430 3 a 13 a
7 478 415 3 a 10 a
6 460 403 2 a 8 a
5 448 393 2 a 6 a
4 430 380 2 a 4 a
3 412 368 2 a 2 a
2 393 358 1 a 1 a
1 380 350 1 a

Évolution indiciaire – Courbes comparatives

 Ech 3 2015C1 2021 
 Ech 4 2015C2 2021 
 Ech 5 2015C2 2021   Ech 6 2015C1 2021 

*Grilles C1 et C2 mises à jour conformément au Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021