Valeur du point d'indice : 4.85003 €
*Attention, le décret n° 2022-312 du 26 avril 2023 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 361 (au 1er mai 2023). Valeur du point d'indice : 4.92278 €
PO E3 |
Ech | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 2 4 |
|||||
12 | 387 | - | 34 a | 1905,12 | |
11 | 382 | 4 a | 30 a | 1880,50 | |
10 | 377 | 4 a | 26 a | 1855,89 | |
9 | 374 | 4 a | 22 a | 1841,12 | |
8 | 370 | 4 a | 18 a | 1821,43 | |
7 | 368 | 3 a | 15 a | 1811,58 | |
6 | 364 | 2 a | 13 a | 1791,89 | |
5 | 361 | 2 a | 11 a | 1777,12 | |
4 | 359* | 2 a | 9 a | 1767,28 | |
3 | 358* | 3 a | 6 a | 1762,36 | |
2 | 357* | 3 a | 3 a | 1757,43 | |
1 | 356* | 3 a | - | 1752,51 |
*Attention, le décret n° 2022-312 du 26 avril 2023 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 361 (au 1er mai 2023). Valeur du point d'indice : 4.92278 €
E3 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 | 12 | 432 | 382 | - | 34 a | 1880.50 |
11 | 424 | 377 | 4 a | 30 a | 1855.89 | |
10 | 419 | 372 | 4 a | 26 a | 1831.27 | |
9 | 413 | 369 | 4 a | 22 a | 1816.51 | |
8 | 404 | 365 | 4 a | 18 a | 1796.81 | |
7 | 400 | 363 | 3 a | 15 a | 1786.97 | |
6 | 394 | 359* | 2 a | 13 a | 1777.12* | |
5 | 389 | 356* | 2 a | 11 a | 1777.12* | |
4 | 386 | 354* | 2 a | 9 a | 1777.12* | |
3 | 385 | 353* | 3 a | 6 a | 1777.12* | |
2 | 382 | 352* | 3 a | 3 a | 1777.12* | |
1 | 381 | 351* | 3 a | - | 1777.12* |
Valeur du point d'indice : 4.85003 € Mise à jour DAPOUS 2023 *Attention, le décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 353 (au 1er janvier 2023).
E3 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 | 12 | 432 | 382 | - | 34 a | 1852.71 |
11 | 424 | 377 | 4 a | 30 a | 1828.46 | |
10 | 419 | 372 | 4 a | 26 a | 1804.21 | |
9 | 413 | 369 | 4 a | 22 a | 1789.66 | |
8 | 404 | 365 | 4 a | 18 a | 1770.26 | |
7 | 400 | 363 | 3 a | 15 a | 1760.56 | |
6 | 394 | 359 | 2 a | 13 a | 1741.16 | |
5 | 389 | 356 | 2 a | 11 a | 1726.61 | |
4 | 386 | 354 | 2 a | 9 a | 1716.91 | |
3 | 385 | 353 | 3 a | 6 a | 1712.06 | |
2 | 382 | 352 | 3 a | 3 a | 1712.06* | |
1 | 381 | 351 | 3 a | - | 1712.06* |
Valeur du point d'indice : 4.85003 € *Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
E3 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 | 12 | 432 | 382 | - | 33 a | 1852.71 |
11 | 412 | 368 | 4 a | 29 a | 1784.81 | |
10 | 394 | 359 | 4 a | 25 a | 1741.16 | |
9 | 380 | 350* | 4 a | 21 a | 1707.21* | |
8 | 373 | 344* | 4 a | 17 a | 1707.21* | |
7 | 364 | 338* | 3 a | 14 a | 1707.21* | |
6 | 358 | 335* | 3 a | 11 a | 1707.21* | |
5 | 355 | 333* | 3 a | 8 a | 1707.21* | |
4 | 353 | 329* | 3 a | 5 a | 1707.21* | |
3 | 351 | 328* | 2 a | 3 a | 1707.21* | |
2 | 350 | 327* | 2 a | 1 a | 1707.21* | |
1 | 348 | 326* | 1 a | - | 1707.21* |
Valeur du point d'indice : 4.68602 € *Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
E3 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 | 12 | 432 | 382 | - | 33 a | 1790.06 |
11 | 412 | 368 | 4 a | 29 a | 1724.46 | |
10 | 394 | 359 | 4 a | 25 a | 1682.28 | |
9 | 380 | 350* | 4 a | 21 a | 1649.48* | |
8 | 373 | 344* | 4 a | 17 a | 1649.48* | |
7 | 364 | 338* | 3 a | 14 a | 1649.48* | |
6 | 358 | 335* | 3 a | 11 a | 1649.48* | |
5 | 355 | 333* | 3 a | 8 a | 1649.48* | |
4 | 353 | 329* | 3 a | 5 a | 1649.48* | |
3 | 351 | 328* | 2 a | 3 a | 1649.48* | |
2 | 350 | 327* | 2 a | 1 a | 1649.48* | |
1 | 348 | 326* | 1 a | - | 1649.48* |
E3 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 12 | 432 | 382 | - | 33 a | 1790.06 |
11 | 412 | 368 | 4 a | 29 a | 1724.46 | |
10 | 394 | 359 | 4 a | 25 a | 1682.28 | |
9 | 380 | 350 | 4 a | 21 a | 1640.11 | |
8 | 373 | 344 | 4 a | 17 a | 1611.99 | |
7 | 364 | 338 | 3 a | 14 a | 1583.87 | |
6 | 358 | 335 | 3 a | 11 a | 1569.81 | |
5 | 355 | 333 | 3 a | 8 a | 1560.44 | |
4 | 353 | 329 | 3 a | 5 a | 1541.70 | |
3 | 351 | 328 | 2 a | 3 a | 1537.01 | |
2 | 350 | 327 | 2 a | 1 a | 1532.33 | |
1 | 348 | 326 | 1 a | - | 1527.64 |
*Attention, le décret n° 2022-312 du 26 avril 2023 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 361 (au 1er mai 2023). Valeur du point d'indice : 4.92278 €
PO E4 |
Ech | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 2 4 |
|||||
12 | 425 | - | 31 a | 2092,18 | |
11 | 404 | 4 a | 27 a | 1988,80 | |
10 | 385 | 4 a | 23 a | 1895,27 | |
9 | 378 | 4 a | 19 a | 1860,81 | |
8 | 374 | 4 a | 15 a | 1841,12 | |
7 | 370 | 3 a | 12 a | 1821,43 | |
6 | 368 | 2 a | 10 a | 1811,58 | |
5 | 364 | 2 a | 8 a | 1791,89 | |
4 | 362 | 2 a | 6 a | 1782,05 | |
3 | 359* | 2 a | 4 a | 1767,28 | |
2 | 358* | 2 a | 2 a | 1762,36 | |
1 | 357* | 2 a | - | 1757,43 |
*Attention, le décret n° 2022-312 du 26 avril 2023 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 361 (au 1er mai 2023). Valeur du point d'indice : 4.92278 €
E4 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 | 12 | 485 | 420 | - | 31 a | 2067.57 |
11 | 456 | 399 | 4 a | 27 a | 1964.19 | |
10 | 430 | 380 | 4 a | 23 a | 1870.66 | |
9 | 420 | 373 | 4 a | 19 a | 1836.20 | |
8 | 413 | 369 | 4 a | 15 a | 1816.51 | |
7 | 404 | 365 | 3 a | 12 a | 1796.81 | |
6 | 400 | 363 | 2 a | 10 a | 1786.97 | |
5 | 394 | 359* | 2 a | 8 a | 1777.12* | |
4 | 392 | 357* | 2 a | 6 a | 1777.12* | |
3 | 386 | 354* | 2 a | 4 a | 1777.12* | |
2 | 385 | 353* | 2 a | 2 a | 1777.12* | |
1 | 382 | 352* | 2 a | - | 1777.12* |
Valeur du point d'indice : 4.85003 € Mise à jour DAPOUS 2023 *Attention, le décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 353 (au 1er janvier 2023).
E4 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 | 12 | 485 | 420 | - | 31 a | 2037.01 |
11 | 456 | 399 | 4 a | 27 a | 1935.16 | |
10 | 430 | 380 | 4 a | 23 a | 1843.01 | |
9 | 420 | 373 | 4 a | 19 a | 1809.06 | |
8 | 413 | 369 | 4 a | 15 a | 1789.66 | |
7 | 404 | 365 | 3 a | 12 a | 1770.26 | |
6 | 400 | 363 | 2 a | 10 a | 1760.56 | |
5 | 394 | 359 | 2 a | 8 a | 1741.16 | |
4 | 392 | 357 | 2 a | 6 a | 1731.46 | |
3 | 386 | 354 | 2 a | 4 a | 1716.91 | |
2 | 385 | 353 | 2 a | 2 a | 1712.06 | |
1 | 382 | 352 | 2 a | - | 1712.06* |
Valeur du point d'indice : 4.85003 € *Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
E4 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 | 12 | 485 | 420 | - | 34 a | 2037.01 |
11 | 456 | 399 | 4 a | 30 a | 1935.16 | |
10 | 430 | 380 | 4 a | 26 a | 1843.01 | |
9 | 420 | 373 | 4 a | 22 a | 1809.06 | |
8 | 397 | 361 | 4 a | 18 a | 1750.86 | |
7 | 382 | 352 | 4 a | 14 a | 1707.21 | |
6 | 367 | 340* | 3 a | 11 a | 1707.21* | |
5 | 362 | 336* | 3 a | 8 a | 1707.21* | |
4 | 356 | 334* | 3 a | 5 a | 1707.21* | |
3 | 354 | 332* | 2 a | 3 a | 1707.21* | |
2 | 352 | 329* | 2 a | 1 a | 1707.21* | |
1 | 351 | 328* | 1 a | - | 1707.21* |
Valeur du point d'indice : 4.68602 € *Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
E4 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 | 12 | 485 | 420 | - | 34 a | 1968.13 |
11 | 456 | 399 | 4 a | 30 a | 1869.72 | |
10 | 430 | 380 | 4 a | 26 a | 1780.68 | |
9 | 420 | 373 | 4 a | 22 a | 1747.89 | |
8 | 397 | 361 | 4 a | 18 a | 1691.65 | |
7 | 382 | 352 | 4 a | 14 a | 1649.48 | |
6 | 367 | 340* | 3 a | 11 a | 1649.48* | |
5 | 362 | 336* | 3 a | 8 a | 1649.48* | |
4 | 356 | 334* | 3 a | 5 a | 1649.48* | |
3 | 354 | 332* | 2 a | 3 a | 1649.48* | |
2 | 352 | 329* | 2 a | 1 a | 1649.48* | |
1 | 351 | 328* | 1 a | - | 1649.48* |
E4 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 12 | 485 | 420 | - | 34 a | - |
11 | 456 | 399 | 4 a | 30 a | - | |
10 | 430 | 380 | 4 a | 26 a | - | |
9 | 420 | 373 | 4 a | 22 a | - | |
8 | 397 | 361 | 4 a | 18 a | - | |
7 | 382 | 352 | 4 a | 14 a | - | |
6 | 367 | 340 | 3 a | 11 a | - | |
5 | 362 | 336 | 3 a | 8 a | - | |
4 | 356 | 334 | 3 a | 5 a | - | |
3 | 354 | 332 | 2 a | 3 a | - | |
2 | 352 | 329 | 2 a | 1 a | - | |
1 | 351 | 328 | 1 a | - | - |
*Attention, le décret n° 2022-312 du 26 avril 2023 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 361 (au 1er mai 2023). Valeur du point d'indice : 4.92278 €
PO E5 |
Ech | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 2 4 |
|||||
12 | 478 | - | 32 a | 2353,09 | |
11 | 452 | 4 a | 28 a | 2225,10 | |
10 | 427 | 4 a | 24 a | 2103,03 | |
9 | 404 | 4 a | 20 a | 1988,80 | |
8 | 394 | 4 a | 16 a | 1939,58 | |
7 | 385 | 3 a | 13 a | 1895,27 | |
6 | 378 | 3 a | 10 a | 1860,81 | |
5 | 370 | 3 a | 7 a | 1821,43 | |
4 | 368 | 2 a | 5 a | 1811,58 | |
3 | 364 | 2 a | 3 a | 1791,89 | |
2 | 362 | 2 a | 1 a | 1782,05 | |
1 | 360* | 1 a | - | 1772,20 |
*Attention, le décret n° 2022-312 du 26 avril 2023 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 361 (au 1er mai 2023). Valeur du point d'indice : 4.92278 €
E5 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 | 12 | 558 | 473 | - | 32 a | 2328.47 |
11 | 521 | 447 | 4 a | 28 a | 2200.48 | |
10 | 488 | 422 | 4 a | 24 a | 2077.41 | |
9 | 456 | 399 | 4 a | 20 a | 1964.19 | |
8 | 442 | 389 | 4 a | 16 a | 1914.96 | |
7 | 430 | 380 | 3 a | 13 a | 1870.66 | |
6 | 420 | 373 | 3 a | 10 a | 1836.20 | |
5 | 404 | 365 | 3 a | 7 a | 1796.81 | |
4 | 400 | 363 | 2 a | 5 a | 1786.97 | |
3 | 394 | 359* | 2 a | 3 a | 1717.12* | |
2 | 390 | 357* | 2 a | 1 a | 1717.12* | |
1 | 388 | 355* | 1 a | - | 1717.12* |
Valeur du point d'indice : 4.85003 € Mise à jour DAPOUS 2023
E5 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 | 12 | 558 | 473 | - | 32 a | 2294.06 |
11 | 521 | 447 | 4 a | 28 a | 2167.96 | |
10 | 488 | 422 | 4 a | 24 a | 2046.71 | |
9 | 456 | 399 | 4 a | 20 a | 1935.16 | |
8 | 442 | 389 | 4 a | 16 a | 1886.66 | |
7 | 430 | 380 | 3 a | 13 a | 1843.01 | |
6 | 420 | 373 | 3 a | 10 a | 1809.06 | |
5 | 404 | 365 | 3 a | 7 a | 1750.86 | |
4 | 400 | 363 | 2 a | 5 a | 1760.56 | |
3 | 394 | 359 | 2 a | 3 a | 1741.16 | |
2 | 390 | 357 | 2 a | 1 a | 1731.46 | |
1 | 388 | 355 | 1 a | - | 1721.76 |
Valeur du point d'indice : 4.85003 € *Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
E5 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 | 12 | 558 | 473 | - | 33 a | 2294.06 |
11 | 521 | 447 | 4 a | 29 a | 2167.96 | |
10 | 488 | 422 | 4 a | 25 a | 2046.71 | |
9 | 456 | 399 | 4 a | 21 a | 1935.16 | |
8 | 442 | 389 | 4 a | 17 a | 1886.66 | |
7 | 430 | 380 | 3 a | 14 a | 1843.01 | |
6 | 420 | 373 | 3 a | 11 a | 1809.06 | |
5 | 397 | 361 | 3 a | 8 a | 1750.86 | |
4 | 382 | 352 | 3 a | 5 a | 1707.21 | |
3 | 367 | 340* | 2 a | 3 a | 1707.21* | |
2 | 356 | 334* | 2 a | 1 a | 1707.21* | |
1 | 354 | 332* | 1 a | - | 1707.21* |
Valeur du point d'indice : 4.68602 € *Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
E5 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 | 12 | 558 | 473 | - | 33 a | 2216.49 |
11 | 521 | 447 | 4 a | 29 a | 2094.65 | |
10 | 488 | 422 | 4 a | 25 a | 1977.50 | |
9 | 456 | 399 | 4 a | 21 a | 1869.72 | |
8 | 442 | 389 | 4 a | 17 a | 1822.86 | |
7 | 430 | 380 | 3 a | 14 a | 1780.69 | |
6 | 420 | 373 | 3 a | 11 a | 1747.89 | |
5 | 397 | 361 | 3 a | 8 a | 1691.65 | |
4 | 382 | 352 | 3 a | 5 a | 1649.48 | |
3 | 367 | 340* | 2 a | 3 a | 1649.48* | |
2 | 356 | 334* | 2 a | 1 a | 1649.48* | |
1 | 354 | 332* | 1 a | - | 1649.48* |
E5 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 12 | 558 | 473 | - | 33 a | - |
11 | 521 | 447 | 4 a | 29 a | - | |
10 | 488 | 422 | 4 a | 25 a | - | |
9 | 456 | 399 | 4 a | 21 a | - | |
8 | 442 | 389 | 4 a | 17 a | - | |
7 | 430 | 380 | 3 a | 14 a | - | |
6 | 420 | 373 | 3 a | 11 a | - | |
5 | 397 | 361 | 3 a | 8 a | - | |
4 | 382 | 352 | 3 a | 5 a | - | |
3 | 367 | 340 | 2 a | 3 a | - | |
2 | 356 | 334 | 2 a | 1 a | - | |
1 | 354 | 332 | 1 a | - | - |
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
PO E6 |
Ech | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 2 4 |
|||||
13 | 508 | - | 33 a | 2500,77 | |
12 | 476 | 4 a | 29 a | 2343,24 | |
11 | 456 | 4 a | 25 a | 2244,79 | |
10 | 440 | 4 a | 21 a | 2166,02 | |
9 | 430 | 3 a | 18 a | 2116,80 | |
8 | 414 | 3 a | 15 a | 2038,03 | |
7 | 395 | 3 a | 12 a | 1944,50 | |
6 | 382 | 3 a | 9 a | 1880,50 | |
5 | 375 | 2 a | 7 a | 1846,04 | |
4 | 370 | 2 a | 5 a | 1821,43 | |
3 | 367 | 2 a | 3 a | 1806,66 | |
2 | 364 | 2 a | 1 a | 1791,89 | |
1 | 361 | 1 a | - | 1777,12 |
*Attention, le décret n° 2022-312 du 26 avril 2023 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 361 (au 1er mai 2023). Valeur du point d'indice : 4.92278 €
E6 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 | 13 | 597 | 503 | - | 33 a | 2476.16 |
12 | 555 | 471 | 4 a | 29 a | 2318.63 | |
11 | 526 | 451 | 4 a | 25 a | 2220.17 | |
10 | 505 | 435 | 4 a | 21 a | 2141.41 | |
9 | 492 | 425 | 3 a | 18 a | 2092.18 | |
8 | 468 | 409 | 3 a | 15 a | 2013.42 | |
7 | 443 | 390 | 3 a | 12 a | 1919.88 | |
6 | 424 | 377 | 3 a | 9 a | 1855.89 | |
5 | 416 | 370 | 2 a | 7 a | 1821.43 | |
4 | 404 | 365 | 2 a | 5 a | 1796.81 | |
3 | 398 | 362 | 2 a | 3 a | 1782.05 | |
2 | 394 | 359* | 2 a | 1 a | 1777.12* | |
1 | 389 | 356* | 1 a | - | 1777.12* |
Valeur du point d'indice : 4.85003 € Mise à jour DAPOUS 2023
E6 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 | 13 | 597 | 503 | - | 33 a | 2439.56 |
12 | 555 | 471 | 4 a | 29 a | 2284.36 | |
11 | 526 | 451 | 4 a | 25 a | 2187.36 | |
10 | 505 | 435 | 4 a | 21 a | 2109.76 | |
9 | 492 | 425 | 3 a | 18 a | 2061.26 | |
8 | 468 | 409 | 3 a | 15 a | 1983.66 | |
7 | 443 | 390 | 3 a | 12 a | 1891.51 | |
6 | 424 | 377 | 3 a | 9 a | 1828.46 | |
5 | 416 | 370 | 2 a | 7 a | 1794.51 | |
4 | 404 | 365 | 2 a | 5 a | 1770.26 | |
3 | 398 | 362 | 2 a | 3 a | 1755.71 | |
2 | 394 | 359 | 2 a | 1 a | 1741.16 | |
1 | 389 | 356 | 1 a | - | 1726.61 |
Valeur du point d'indice : 4.68602 € *Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
E6 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 2 | 13 | 589 | 497 | - | 33 a | 2328.95 |
12 | 555 | 471 | 4 a | 29 a | 2207.12 | |
11 | 526 | 451 | 4 a | 25 a | 2113.40 | |
10 | 505 | 435 | 4 a | 21 a | 2038.42 | |
9 | 492 | 425 | 3 a | 18 a | 1991.56 | |
8 | 468 | 409 | 3 a | 15 a | 1916.58 | |
7 | 443 | 390 | 3 a | 12 a | 1827.55 | |
6 | 424 | 377 | 3 a | 9 a | 1766.63 | |
5 | 400 | 363 | 2 a | 7 a | 1701.03 | |
4 | 388 | 355 | 2 a | 5 a | 1663.54 | |
3 | 379 | 349* | 2 a | 3 a | 1649.48* | |
2 | 371 | 343* | 2 a | 1 a | 1649.48* | |
1 | 363 | 337* | 1 a | - | 1649.48* |
E6 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 13 | 589 | 497 | - | 33 a | - |
12 | 555 | 471 | 4 a | 29 a | - | |
11 | 526 | 451 | 4 a | 25 a | - | |
10 | 505 | 435 | 4 a | 21 a | - | |
9 | 492 | 425 | 3 a | 18 a | - | |
8 | 468 | 409 | 3 a | 15 a | - | |
7 | 443 | 390 | 3 a | 12 a | - | |
6 | 424 | 377 | 3 a | 9 a | - | |
5 | 400 | 363 | 2 a | 7 a | - | |
4 | 388 | 355 | 2 a | 5 a | - | |
3 | 379 | 349 | 2 a | 3 a | - | |
2 | 371 | 343 | 2 a | 1 a | - | |
1 | 363 | 337 | 1 a | - | - |
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
PO E7 |
Ech | IM | Durée échelon |
Durée grade |
Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 2 4 |
|||||
13 | 539 | - | 32 a | 2653,38 | |
12 | 503 | 4 a | 28 a | 2476,16 | |
11 | 479 | 4 a | 24 a | 2358,01 | |
10 | 460 | 3 a | 21 a | 2264,48 | |
9 | 451 | 3 a | 18 a | 2220,17 | |
8 | 435 | 3 a | 15 a | 2141,41 | |
7 | 415 | 3 a | 12 a | 2042,95 | |
6 | 400 | 3 a | 9 a | 1969,11 | |
5 | 389 | 2 a | 7 a | 1914,96 | |
4 | 378 | 2 a | 5 a | 1860,81 | |
3 | 374 | 2 a | 3 a | 1841,12 | |
2 | 370 | 2 a | 1 a | 1821,43 | |
1 | 368 | 1 a | 1811,58 |
Valeur du point d'indice : 4.92278 € Mise à jour DAPOUS 2023
E7 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 3 | 13 | 638 | 534 | - | 32 a | 2628.76 |
12 | 590 | 498 | 4 a | 28 a | 2451.54 | |
11 | 559 | 474 | 4 a | 24 a | 2333.40 | |
10 | 532 | 455 | 3 a | 21 a | 2239.86 | |
9 | 519 | 446 | 3 a | 18 a | 2195.56 | |
8 | 499 | 430 | 3 a | 15 a | 2116.80 | |
7 | 469 | 410 | 3 a | 12 a | 2018.34 | |
6 | 450 | 395 | 3 a | 9 a | 1944.50 | |
5 | 435 | 384 | 2 a | 7 a | 1890.35 | |
4 | 420 | 373 | 2 a | 5 a | 1836.20 | |
3 | 415 | 369 | 2 a | 3 a | 1816.51 | |
2 | 404 | 365 | 2 a | 1 a | 1796.81 | |
1 | 400 | 363 | 1 a | 1786.97 |
Valeur du point d'indice : 4.68602 € *Attention, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à l'indice majoré 352 (au 1er mai 2022).
E7 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade | Montants bruts (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 1 | 13 | 630 | 528 | - | 32 a | - |
12 | 590 | 498 | 4 a | 28 a | - | |
11 | 559 | 474 | 4 a | 24 a | - | |
10 | 532 | 455 | 3 a | 21 a | - | |
9 | 519 | 446 | 3 a | 18 a | - | |
8 | 499 | 430 | 3 a | 15 a | - | |
7 | 469 | 410 | 3 a | 12 a | - | |
6 | 450 | 395 | 3 a | 9 a | - | |
5 | 435 | 384 | 2 a | 7 a | - | |
4 | 420 | 373 | 2 a | 5 a | - | |
3 | 400 | 363 | 2 a | 3 a | - | |
2 | 389 | 356 | 2 a | 1 a | - | |
1 | 380 | 350* | 1 a | 1649.48* |
Actus
- Des points d’indice supplémentaires pour les agents publics les moins rémunérés
- 1er janvier 2021 – Revalorisation des grilles indicaires
- Calendrier des payes et pensions 2021
- Votre fiche de paie
- Calendrier des payes et des pensions 2020
- Publication de l’arrêté RIFSEEP pour les ITRF et ITA du MESRI : enfin !
- 1er janvier 2016 : prélèvement « retraite » en hausse
- Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
- Avec la paye de janvier, 5 points d’indice de plus en C et B
- Réforme des grilles indiciaires de la catégorie C
PPCR ITRF
Le protocole Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations
PPCR, de quoi s'agit-il ? L'actualité générale sur l'UNSA FPPPCR - Grilles & Reclassements

DAPOUS 2019 Grilles & Reclassements
RIFSEEP ITRF
RIFSEEP = IFSE + CIA - De quoi s'agit-il ?
L'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) est fixée selon la nature des fonctions exercées par l'agent public (fonctions d'encadrement ou de coordination, technicité, expérience requise, sujétions particulières, environnement professionnel, etc.). Le montant de l'IFSE est réexaminé au moins tous les quatre ans ou lorsque l'agent change de poste.
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) valorise l'engagement professionnel de l'agent et sa manière de servir. Son montant est réexaminé chaque année, après l'entretien d'évaluation. Le CIA est une composante facultative du RIFSEEP : l'employeur décide, ou non, de le mettre en oeuvre en fonction de sa stratégie en matière de ressources humaines. Dans la fonction publique de l'État, son montant est plafonné entre 10 et 15 % du montant total du RIFSEEP.
Les principaux textes
• Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat • Arrêté du 19 juillet 2017 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 • Indemnités intégrées à l'IFSE. • Indemnités cumulables : 1- par nature, 2- par exception (arrêté du 27 août 2015) • Circulaires de mise en oeuvre du RIFSEEP dans les Corps ITA (10 nov 2017) et ITRF (15 sept 2017) • Cartographie des fonctions de la filière recherche et formation (corps ITRF et ITA) IGR/IR - IGE/IE - ASI/AI - TRF/TR - ATRF/ATR • minima indemnitaires IFSE 2017 et cible pour les ITA • minima indemnitaires IFSE 2017 pour les ITRF • Les plafonds indemnitaires IFSE et CIA IGR/IR - IGE/IE - ASI/AI - TRF/TR - ATRF/ATRPrimes / Indemnités spécifiques
Primes et indemnités mensuelles
Primes et indemnités ponctuelles ou accessoires
Indemnité temporaire de mobilité Prime de restructuration de service Complément indemnitaire à l'occasion d'opérations de restructuration Indemnité de départ volontaire Indemnité pour frais de changement de résidence (ICR) ...
Rémunération archives
Grilles indiciaires - Archives
Archives Bibliothèques
Grilles des Magasiniers des bibliothèques
Grilles des Bibliothécaires Assistants Spécialisés
Grilles des Bibliothécaires
Grilles des Conservateurs des bibliothéques
Archives ITA / ITRF
Grilles des adjoints techniques
Grilles des techniciens
Grilles des assistants ingénieurs
Grilles des ingénieurs d'études
Grilles des ingénieurs de recherche
Archives PO des CROUS