INGENIEUR D’ETUDES
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2022
liste des candidats à auditionner à l’issue de l’épreuve de pré-sélection
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2022
liste des candidats à auditionner à l’issue de l’épreuve de pré-sélection
| Résultats de pré-sélection | |
|---|---|
| Nom de famille / Nom d’usage | Prénom |
| AGUSTI / MORET | GERALDINE |
| AH-PET / AH-PET DELACROIX | EDITH |
| AIMAR / AIMAR | ROSE-FRANCE |
| ALBACETE / KLEIN | GAELLE NATASSIA MICHELE |
| ALBENQUE / RUBIO | SANDRA |
| ALBERTINI | JOHANNE |
| ALLEGRO | DIANE |
| AMAUDRIC DU CHAFFAUT | SIBYLLE |
| AMEGLIO / AMEGLIO | PATRICE |
| ANDRE | YANNICK |
| ANDRY | BRUNO |
| ANNIC | CHRISTOPHE |
| ARASPIN | CATHERINE |
| ARBELET / BONNIN | DELPHINE |
| ARMANDY / ARMANDY | CYRIL |
| ARNAUD | AURELIE |
| ARNOLDI | CINDY |
| BACHELARD | ALAIN |
| BADEL / BADEL | CLAIRE |
| BAILLEUL / GOSSELIN | SYLVIE |
| BALVAY | MELANIE |
| BARBIER / LEYDET | MICHELLE |
| BARBION | JEAN FRANCOIS |
| BARGOIN | YANNICK |
| BARRY / MARTINET | RAPHAELLE |
| BATARD / BATARD | SEVERINE |
| BAUDIN | SANDRINE |
| BEDIN | CHARLES |
| BELIN | JEAN-PIERRE |
| BELLE-PERAT / GERARD | FRANCOISE |
| BEN BACHA | SAMY |
| BEN BRAHIM / BEN BRAHIM | CHRISTOPHE |
| BENAHMED | SEBASTIEN |
| BENDRA | OUJDI |
| BENIMELIS | DAVID |
| BENOITON | JEAN-PIERRE |
| BERAUD | ALAIN |
| BERDER / BERDER | CHRISTOPHE |
| BERLEMONT / BERLEMONT | ARNAUD |
| BERNARD | ROMAIN |
| BERRAHAL / BERRAHAL | HAMIDA |
| BIENAIME | CONSTANCE |
| BIENVENU / QUINTIN | NADEGE |
| BIZET | STEPHANE |
| BOCHEREAU / GUERREIRO-BOCHEREAU | BLANDINE |
| BONARDO | CORALIE |
| BONGIOVANNI | ANTONINO |
| BONHOMME | FLORIAN |
| BORIE / BORIE | NICOLAS |
| BOUCHONNEAU | GILLES |
| BOUHIER | STEVE |
| BOUMAZA | JEAN-PIERRE |
| BOUTET | PHILIPPE |
| BOUTIN | PIERRE MARIE |
| BOUTRAND / BARBOLLAT | LAETITIA |
| BREA / DIAKITE | DEBORAH |
| BUISSONNEAU / BUISSONNEAU | FRANCIS |
| BULLIER / BULLIER-MARCHANDIN | ERIKA |
| CABANE / MAFTAH | CORINNE |
| CABRERA | DAMIEN |
| CAMUS | PEGGY |
| CANO / CANO | FABRICE |
| CAPEL | EMILIE |
| CARDOVILLE / CARDOVILLE | LOIC |
| CARRIER | SYLVAIN |
| CASTANET | SYLVAIN |
| CAUNES / DAURAT | DOMINIQUE |
| CAUSSE | LEA |
| CAZALS | GUILLAUME |
| CELLIER | NICOLAS |
| CHADEYRON | JULIEN |
| CHAMAUX / DEVOUGE-BOYER | CHRISTINE |
| CHAMONTIN | CELIA |
| CHARAMNAC | ELODIE |
| CHARIF | NACEUR |
| CHARLES | DAVID |
| CHARRON | SEBASTIEN |
| CHATELON | YVES |
| CHHUON / CHHUON | CERINA |
| CIVIDINO / CIVIDINO | PASCALE |
| CLAVERIE / CLAVERIE GARDAIR | MARIE-CHARLOTTE |
| COLLOVATI | FLORENT |
| COLOMBAN | OLIVIER |
| COMBETTES / COMBETTES | CELINE |
| CORMINIER / CORMINIER | ERIC |
| CORTIER / DOYEN | ELISABETH |
| CORVAISIER / CORVAISIER | SOPHIE |
| COSTE | FLORENCE |
| COURTOIS / COURTOIS | EMMANUELLE |
| CROS | HERVE |
| DALLERAC | DAVID |
| DANEDE / ALVAREZ | NATHALIE |
| DARONAT | BRUNO |
| DE FILIPPI | ROMAIN |
| DE VALLEE / DE VALLEE | AMELIE |
| DECHANDOL / DECHANDOL | EMMANUEL |
| DECORET / DECORET | DOMINIQUE |
| DEFOIVE | ANNE-CHRISTINE |
| DELAMARE / RAINVILLE-DELAMARE | HUGUES |
| DELBES | LUDOVIC |
| DENIS | VINCENT |
| DESHORGUE / DUPONT | AURELIE |
| DESREUMAUX | NICOLAS |
| DESWARTE / DESWARTE | CAROLINE |
| DEVASSINE / FLAMENT | STEPHANIE |
| DEVERS | FLORENCE |
| DEVERS / DEVERS | SEVERINE |
| DHAMBRI | SABRINA |
| DJOUINA | MADJID |
| DONNERH | RENAN |
| DUCHAMP | CHRISTIAN |
| DUFEUTRELLE | STEPHANE |
| DUMONT / DUMONT-KIENTZY | STEPHANIE |
| EL MARS | SAMIA |
| ESCHSTRUTH | ALEXIS |
| FABRE / OLIVEROS | JULIE |
| FAUVET / DE HAZE | ANGELIQUE |
| FAVRE | ROGER |
| FERNANDEZ / FERNANDEZ | FREDERIC |
| FILAINE | FREDERIC |
| FILIPIAK | DELPHINE |
| FONDANECHE | PATRICE |
| FONTANAY | STEPHANE |
| FRANCOU / FRANCOU | VALERIE |
| FRYZIEL | LAURENT |
| GAILLARD | JEREMY |
| GARDIN / GARDIN | GENEVIEVE |
| GARNIER-THIBAUD / BAZIN | VIRGINIE |
| GAUQUELIN | ELODIE |
| GAUTIER / SOPENA | VALERIE |
| GAYRAL / GAYRAL | AUDREY |
| GENEVOIS | CORALIE |
| GERARD | NICOLAS |
| GEY | DELPHINE |
| GILLET / GILLET | ANGELIQUE |
| GILLOT | SYLVAIN |
| GINOUVES | MARINE |
| GOUBET | NICOLAS |
| GOUDON | ROMAIN |
| GREBLO | GORAN |
| GROSJEAN / GROSJEAN | SEBASTIEN |
| GUEGAN | JULIEN |
| GUERIN | CHRISTOPHE |
| GUILBERT | FREDERIC |
| GUILLOU | FANCH |
| GUILLOUX / LACHEREZ | ANNE |
| GUYONNET / CHALUS | MARYSE |
| HAGUE | SANDRA |
| HASSEL / OULD-AHMED | CHAHRAZED |
| HEBERT | BERTIL |
| HERAUD / CLEMENT | NATHALIE |
| HERIT / LEMASSON | FLORIANE |
| HERNIOU | NICOLAS |
| HERNOT / HERNOT | SYLVIE |
| HEYDMANN / HEYDMANN | LAURA |
| HILTGUN | LUCA |
| HORDE | NICOLAS |
| HUBERT | STEVE |
| HUTTER | SEBASTIEN |
| HUYNH | HUU TRI |
| JACQUENS | LUCILE |
| JACQUIER | MARYANE |
| JALLAGEAS / ARNAL | VERONIQUE |
| JARRIGE | VIRGILE |
| JAUPART / JAUPART | DIMITRI |
| JEAN / ROZAY | ANNE-SOPHIE |
| JEAN-LOUIS | PATRICK |
| JESTIN / COIGNARD | VALERIE |
| JEUNESSE | PIERRE |
| JOUBERT / JOUBERT | NATHALIE |
| KAKANAKOU / KAKANAKOU | HERMINE |
| KERVOELEN | ANTOINE |
| KONIG | BEATRICE |
| KRASTEVA | DONIKA |
| KUDRYASHOV / KUDRYASHOV | DMITRY |
| LABORDE | JEAN-LUC |
| LABORDE | ADRIAN |
| LAMBERT / LAMBERT | ANNE |
| LAROCHE / LAROCHE | NORBERT |
| LE LIBOUX | SOPHIE |
| LE TOQUIN | CHRISTOPHE |
| LECLERCQ / LECLERCQ | ARNAUD |
| LEDUC | MARJORIE |
| LEFEBVRE / LEFEBVRE | JEROME |
| LEHALLE / LEHALLE | CHRISTINE |
| LEMARIE / MERCIER | EMELINE |
| LEPETIT | SYLVAIN |
| LEPRETRE / LEPRETRE | FREDERIC |
| LESBROS | NICOLAS |
| LEVEQUE | CHRISTOPHE |
| LIGAN | GUY-DANIEL |
| LIPINSKA | KATARZYNA |
| LIVET / LIVET | ALEXANDRE |
| LOPEZ | CEDRIC |
| LORTHOIS | AURELIEN |
| LOTTE / LOTTE | GUILLAUME |
| MABILLE | ANNE |
| MAFFRE | CEDRIC |
| MALOUMIAN / MALOUMIAN | FRANCE |
| MARCHAND / MARCHAND | DAMIEN |
| MARIN / KRYSHINETS | MYRIAM |
| MARLIOT / MARLIOT | FLORENCE |
| MARTIN | BORIS |
| MASSUCCI | STEPHANE |
| MATAR / FAYAD | ROULA |
| MAYERE | DAVID |
| MBANG BIYOGO / BENET | DIANE ETHNA |
| MELIN / MELIN | CELINE |
| MERCADIE / MERCADIE | NICOLAS |
| MESPLOU-CANDAU / MESPLOU-CANDAU | THIERRY |
| MEUNIER | ALEXANDRE |
| MIGAZZI / LE PELLEC | ARIELLE |
| MILLEREUX | ARNAUD |
| MINICONI | LOUISE |
| MIVUMBI / MIVUMBI | OBADIAS |
| MOERMAN | ERICKA |
| MOHAND OUMOUSSA | BADREDDINE |
| MOLLEX | DAMIEN |
| MONTANER | MANON |
| MONTHARU | JEROME |
| MOYANO | SEBASTIEN |
| MUCHER | ELODIE |
| NAVARRETE | MARIE-LAURE |
| NOGER / BASTIEN | LAETITIA |
| OGER | ROMAIN |
| ORNETO | CAROLINE |
| OSINSKI / OSINSKI | CELINE |
| OSTYN / OSTYN | HUBERT |
| PALECZNY | MARTINE |
| PARMENTIER / PARMENTIER | HERVE |
| PASQUIER | BERNADETTE |
| PATRON | JULIEN |
| PELLERIN / PELLERIN | ISABELLE |
| PELTIERS / LEPOLARD | CATHERINE |
| PENAUD | EMMANUEL |
| PERNELLE / PERNELLE | CAMYLLE |
| PETIT | JEAN-MAURICE |
| PETITCOLAS | EMMANUEL |
| PETTITI | LIONEL |
| PILLOT | LUCILE |
| PION / HENRY DE VILLENEUVE | DELPHINE |
| POIRINE / GUICHARD | SOPHIE |
| POLLET | CHRISTOPHE |
| POPA | NATALIA |
| POTEY / POTEY | ANAIS |
| POULTIER / HEBERT | NATHALIE |
| PRINCE | FABRICE |
| QUELEN / QUELEN | CATHY |
| RAPACCHI / RAPACCHI | DIMITRI |
| RAUGER | FREDERIC |
| RAUZI / DAMIEUX-VERDEAU | CELINE |
| REDON / PASCALET | GAELLE |
| REMERY / REMERY | MARIELLE |
| RENAULT | JEROME |
| RIANCHO / RIANCHO | LUISA VICTORIA |
| RIBEROLLE / BOUCHARD | AMANDINE |
| RICHOMME / DEZEGHER | BETTY |
| ROBERT | ESTELLE |
| ROCHER | STEPHANE |
| ROELENS | GUILLAUME |
| ROTA | BENJAMIN |
| ROUGET | MARIE-LAURE |
| ROULEAU / ROULEAU | AMELIE |
| ROUSSEAU | REGIS |
| RUFLIN | PASCAL |
| SACCHI / SACCHI-PIETRI | CELINE |
| SAINT-BLANCAT | LOREDANE |
| SALIN | AURELIE |
| SALSI | LISE |
| SARAZIN | CLAIRE |
| SCHNEIDER | LOUIS |
| SCHULTZ / ANDRES | VALERIE |
| SELLANI / SELLANI | VALERIE |
| SIMON | LIONEL |
| SOLDAN | VANESSA |
| SOTIN / SOTIN | CHRISTINE |
| SOULEYREAU | WILFRIED |
| SOW / SOW | OUMAR |
| SREANG-BRIZARD | OLIVIER |
| STEPHAN / STEPHAN | SOLENE |
| SURDYK | DOMINIQUE |
| TAGHI | MERYAM |
| TAURAN / TAURAN | YANNICK |
| THEBAULT | YANNICK |
| THOUMIRE | OLIVIER |
| THUAL | ISABELLE |
| TOSI | OLIVIER |
| TOTH / TOTH | FABIEN |
| TOURNOIS / CROUZET | CATHERINE |
| TRAN | JEAN-PIERRE |
| TRIBOUT / TRIBOUT | DIANE |
| TROALEN | SYLVAIN |
| TROESCH | EDOUARD |
| TUAL | WILLY |
| TURETTI-LAVALETTE | MATHIEU |
| URANKAR | MIKAEL |
| VANDEWALLE / VANDEWALLE | MAXENCE |
| VAUTHIER | PHILIPPE |
| VENIANT | MAXIME |
| VERBRUGGHE | NATHALIE |
| VERNET | DAVID |
| VIELLA | THIERRY |
| WALCKER | ROMAIN |
| WEIGEL | CLEMENT |
| WENTZINGER | GRISELDA |
| WILLIG / WILLIG | CYRIL |
| YU | ANGELE |
| ZENATI / ZENATI | MALIKA |
INGENIEUR DE RECHERCHE
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2022
liste des candidats à auditionner à l’issue de l’épreuve de pré-sélection
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2022
liste des candidats à auditionner à l’issue de l’épreuve de pré-sélection
| Résultats de pré-sélection | |
|---|---|
| Nom de famille / Nom d’usage | Prénom |
| ALLAOUI / DELAMARRE | HALIMA |
| ANDRIEU | DOMINIQUE |
| ARTHUR / MAILLET | DAINA MARIE LYDIE |
| ASTOR | SANDRINE |
| AUBERT | CORALIE |
| AZEMAR | FREDERIC |
| BADIOU | CEDRIC |
| BALARD | PHILIPPE |
| BATIER | CHRISTOPHE |
| BENAYAD | ABDELMJID |
| BLANCHARD / SERINDAT | SOPHIE |
| BONNESOEUR | ANTOINE |
| BOUVIER | JEAN-NOEL |
| BRICOUT | ERIC |
| CARLE | MICHAEL |
| COADOUR | YVAN |
| COLLIOUD-MARICHALLOT | ARNAUD |
| COTTALORDA / COTTALORDA | JEAN-MICHEL |
| DELANGHE | DORIANE |
| DELETRAZ | GAELLE |
| DEVIENNE | FREDERIC |
| DOMERGUE / DOMERGUE-DUPLOUY | VALERIE |
| ECHALIER | DELPHINE |
| ENOND / ENOND | CHRISTELLE |
| FALLAIX / BOUCHARD | AUDE |
| FONTAINE-VIVE | FABIEN |
| FONTANIEU / FONTANIEU | VALERIE |
| FOSSE | CELINE |
| FOUGERE | LAETITIA |
| FRANETICH | JEAN-FRANCOIS |
| GARROUSTE | ROMAIN |
| GORAND | YONKO |
| GOYER | AURELIE |
| GUINET | ERIC |
| IRACI | SANDRINE |
| JOUVE / JOUVE | FREDERIC |
| KRIZNIK | ALEXANDRE |
| LACOMBE / LACOMBE | GAETAN |
| LAGADEC | PHILIPPE |
| LAGRACIE / LAGRACIE | ISABELLE |
| LE CORGUILLE | GILDAS |
| MARION / BOUVIER-MARION | PASCALE |
| MERCIER | FRANCK |
| MERIAUX | XAVIER |
| MERLIER | FRANCK |
| MOREAU | NICOLAS |
| MOUTON / BARBOSA | EMMANUELLE |
| N’DIAYE / N’DIAYE | ABDOUL OUSMANE |
| NICOLAI | PIERRE MATHIEU |
| NORMAND | ANTOINE |
| NOUET | JULIUS |
| OURSEL | BENJAMIN |
| PAGANELLI | SEBASTIEN MAXIME |
| PLAIN | CAROLINE |
| POIZOT / POIZOT | EMMANUEL |
| POLLIN | GAEL |
| RAMALINGOM / BARBARY | DELPHINE |
| RAUX / RAUX | PASCAL |
| REUILLER | GUILLAUME |
| RONDEAU | PHILIPPE |
| ROUSSEAU | BENOIT |
| SEINE | GREGORY |
| SILVESTRE DE FERRON | ANTOINE |
| SIVIGNON | ADELINE |
| THEBAUD | MURIEL |
| TOURNE-PETEILH / TABU-LONGO | CORINE |
| VANDECASTEELE / GUENIN | STEPHANIE |
| VLASYUK / VOLCHKOVA | VALENTINA |
INGENIEUR DE RECHERCHE
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2022
34 admis
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2022
34 admis
| Civ. | Nom | Prénom | BAP | Etablissement |
|---|---|---|---|---|
| Mme | ASTOR | SANDRINE | D | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES |
| M. | AZEMAR | FREDERIC | A | UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATIER |
| Mme | BLANCHARD | SOPHIE | F | UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE |
| M. | BRICOUT | ERIC | J | UNIVERSITE TOURS |
| M. | COADOUR | YVAN | J | UNIVERSITE RENNES 2 |
| M. | COLLIOUD- MARICHALLOT | ARNAUD | E | UNIVERSITE DE BORDEAUX |
| M. | COTTALORDA | JEAN-MICHEL | A | UNIVERSITE COTE D’AZUR |
| Mme | DELANGHE | DORIANE | A | UNIVERSITE AIX MARSEILLE |
| Mme | DELETRAZ | GAELLE | D | UNIVERSITE PAU ET PAYS DE L’ADOUR |
| M. | DEVIENNE | FREDERIC | F | UNIVERSITE PARIS CITE |
| Mme | DOMERGUE | VALERIE | A | UNIVERSITE PARIS-SACLAY |
| Mme | FALLAIX | AUDE | C | INP GRENOBLE |
| Mme | FONTANIEU | VALERIE | E | ENS LYON |
| Mme | FOUGERE | LAETITIA | B | UNIVERSITE ORLEANS |
| M. | FRANETICH | JEAN-FRANCOIS | A | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| M. | GARROUSTE | ROMAIN | A | MUSEUM NAT.HIST.NATUREL.PARIS |
| M. | JOUVE | FREDERIC | C | UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE |
| M. | KRIZNIK | ALEXANDRE | A | UNIVERSITE DE LORRAINE |
| M. | LACOMBE | GAETAN | E | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |
| Mme | LAGRACIE | ISABELLE | J | UNIVERSITE MONTPELLIER |
| M. | LE CORGUILLE | GILDAS | E | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| Mme | MARION | PASCALE | J | UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE |
| M. | MERLIER | FRANCK | B | UNIV TECHNOLOGIE COMPIEGNE |
| Mme | MOUTON | EMMANUELLE | E | UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATIER |
| M. | NOUET | JULIUS | B | UNIVERSITE PARIS-SACLAY |
| M. | OURSEL | BENJAMIN | B | UNIVERSITE AIX MARSEILLE |
| Mme | PLAIN | CAROLINE | A | UNIVERSITE DE LORRAINE |
| M. | POIZOT | EMMANUEL | E | CNAM PARIS |
| M. | RAUX | PASCAL | D | UNIVERSITE DE BREST |
| M. | RONDEAU | PHILIPPE | A | UNIVERSITE LA REUNION |
| M. | ROUSSEAU | BENOIT | A | UNIVERSITE DE BORDEAUX |
| M. | SEINE | GREGORY | C | UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATIER |
| M. | SILVESTRE DE FERRON | ANTOINE | C | UNIVERSITE PAU ET PAYS DE L’ADOUR |
| Mme | SIVIGNON | ADELINE | A | UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE |
INGENIEUR D’ETUDES
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2022
149 admis
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2022
149 admis
| Civ. | Nom | Prénom | BAP | Etablissement |
|---|---|---|---|---|
| Mme | AGUSTI | GERALDINE | C | UNIVERSITE LYON 1 |
| Mme | ALBENQUE | SANDRA | B | UNIVERSITE DE BORDEAUX |
| Mme | ALLEGRO | DIANE | A | UNIVERSITE AIX MARSEILLE |
| Mme | AMAUDRIC DU CHAFFAUT | SIBYLLE | F | ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE |
| Mme | ARBELET | DELPHINE | A | UNIVERSITE PARIS CITE |
| M. | BACHELARD | ALAIN | C | UNIVERSITE STRASBOURG |
| Mme | BADEL | CLAIRE | D | UNIVERSITE MONTPELLIER |
| Mme | BAILLEUL | SYLVIE | C | UNIVERSITE LILLE |
| Mme | BARRY | RAPHAELLE | A | UNIVERSITE TOULON |
| Mme | BATARD | SEVERINE | A | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| Mme | BAUDIN | SANDRINE | C | UNIVERSITE MONTPELLIER |
| M. | BELIN | JEAN-PIERRE | C | UNIVERSITE CAEN |
| M. | BENAHMED | SEBASTIEN | C | UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATI |
| M. | BENIMELIS | DAVID | B | UNIVERSITE DE NIMES |
| M. | BENOITON | JEAN-PIERRE | C | ENSEA CERGY |
| Mme | BIENVENU | NADEGE | A | UNIVERSITE DE BREST |
| M. | BONGIOVANNI | ANTONINO | A | UNIVERSITE. LILLE |
| Mme | BREA | DEBORAH | A | UNIVERSITE TOURS |
| Mme | BULLIER | ERIKA | A | UNIVERSITE ROUEN |
| Mme | CABANE | CORINNE | A | UNIVERSITE LIMOGES |
| M. | CABRERA | DAMIEN | B | CNAM PARIS |
| Mme | CAMUS | PEGGY | F | UNIVERSITE DE BOURGOGNE |
| M. | CANO | FABRICE | C | UNIVERSITE MONTPELLIER |
| M. | CARRIER | SYLVAIN | B | UNIVERSITE CHAMBERY |
| M. | CASTANET | SYLVAIN | C | UNIVERSITE PARIS-SACLAY |
| Mme | CAUSSE | LEA | B | UNIVERSITE MONTPELLIER |
| M. | CAZALS | GUILLAUME | B | UNIVERSITE MONTPELLIER |
| Mme | CHAMAUX | CHRISTINE | B | INSA ROUEN |
| Mme | CHAMONTIN | CELIA | A | UNIVERSITE MONTPELLIER |
| M. | CHARIF | NACEUR | A | UNIVERSITE DE LORRAINE |
| M. | CHARLES | DAVID | C | UNIVERSITE DE BORDEAUX |
| M. | COLLOVATI | FLORENT | C | INP GRENOBLE |
| Mme | COMBETTES | CELINE | C | UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATI |
| Mme | CORTIER | ELISABETH | A | UNIVERSITE LYON 1 |
| Mme | CORVAISIER | SOPHIE | A | UNIVERSITE CAEN |
| Mme | COURTOIS | EMMANUELLE | A | NANTES UNIVERSITE |
| M. | DALLERAC | DAVID | B | UNIVERSITE ANGERS |
| M. | DE FILIPPI | ROMAIN | E | UNIVERSITE LILLE |
| Mme | DE VALLEE | AMELIE | A | UNIVERSITE LYON 1 |
| M. | DECHANDOL | EMMANUEL | C | NANTES UNIVERSITE |
| Mme | DESHORGUE | AURELIE | A | UNIVERSITE REIMS |
| M. | DESREUMAUX | NICOLAS | E | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| Mme | DESWARTE | CAROLINE | A | UNIVERSITE PARIS CITE |
| Mme | DHAMBRI | SABRINA | B | UNIVERSITE PARIS CITE |
| M. | DJOUINA | MADJID | A | UNIVERSITE LILLE |
| Mme | FAUVET | ANGELIQUE | A | UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE |
| M. | FAVRE | ROGER | G | UNIVERSITE AIX MARSEILLE |
| M. | FILAINE | FREDERIC | C | UNIVERSITE PARIS CITE |
| Mme | FILIPIAK | DELPHINE | B | UNIVERSITE LILLE |
| M. | FONTANAY | STEPHANE | A | UNIVERSITE LYON 1 |
| M. | FRYZIEL | LAURENT | C | UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (UPE |
| M. | GAILLARD | JEREMY | B | UNIVERSITE LILLE |
| Mme | GARDIN | GENEVIEVE | F | UNIVERSITE ST ETIENNE |
| Mme | GAUTIER | VALERIE | A | UNIVERSITE LA ROCHELLE |
| Mme | GENEVOIS | CORALIE | A | UNIVERSITE DE BORDEAUX |
| Mme | GILLET | ANGELIQUE | B | INSA TOULOUSE |
| Mme | GINOUVES | MARINE | A | UNIVERSITE DE LA GUYANE |
| M. | GOUBET | NICOLAS | B | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| M. | GOUDON | ROMAIN | A | UNIVERSITE DE LORRAINE |
| M. | GUEGAN | JULIEN | E | UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE |
| Mme | HAGUE | SANDRA | J | INSA ROUEN |
| Mme | HERAUD | NATHALIE | A | UNIVERSITE ANGERS |
| Mme | HERIT | FLORIANE | A | UNIVERSITE PARIS CITE |
| Mme | HEYDMANN | LAURA | A | UNIVERSITE STRASBOURG |
| M. | HUBERT | STEVE | A | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| M. | HUTTER | SEBASTIEN | A | UNIVERSITE AIX MARSEILLE |
| Mme | JACQUENS | LUCILE | A | UNIVERSITE DE BOURGOGNE |
| Mme | JACQUIER | MARYANE | B | ECOLE CENTRALE DE LYON |
| Mme | JALLAGEAS | VERONIQUE | A | EC.PRATIQUE HAUTES ETUDES |
| M. | JARRIGE | VIRGILE | E | UNIVERSITE STRASBOURG |
| M. | JAUPART | DIMITRI | C | ENSAM PARIS |
| M. | JEUNESSE | PIERRE | C | UNIVERSITE PARIS-SACLAY |
| Mme | JOUBERT | NATHALIE | F | UNIVERSITE TOULOUSE 2 |
| Mme | KAKANAKOU | HERMINE | A | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| Mme | KRASTEVA | DONIKA | A | UNIVERSITE MONTPELLIER |
| M. | KUDRYASHOV | DMITRY | F | BIBL.NAT.UNIV. STRASBOURG |
| M. | LABORDE | ADRIAN | B | UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATI |
| M. | LAROCHE | NORBERT | A | UNIVERSITE ST ETIENNE |
| M. | LE TOQUIN | CHRISTOPHE | F | INSA CENTRE VAL DE LOIRE |
| M. | LECLERCQ | ARNAUD | C | ENS DE PARIS |
| Mme | LEDUC | MARJORIE | A | UNIVERSITE PARIS CITE |
| M. | LEFEBVRE | JEROME | C | UNIVERSITE ARTOIS |
| Mme | LEHALLE | CHRISTINE | A | UNIVERSITE STRASBOURG |
| Mme | LEMARIE | EMELINE | A | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES |
| M. | LEPRETRE | FREDERIC | A | UNIVERSITE LILLE |
| M. | LIVET | ALEXANDRE | A | UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (UPE |
| M. | MARCHAND | DAMIEN | C | ENS MECAN. AEROTECHN. POITIERS |
| Mme | MARIN | MYRIAM | J | UNIVERSITE DE BOURGOGNE |
| Mme | MATAR | ROULA | F | UNIVERSITE LILLE |
| M. | MAYERE | DAVID | F | UNIVERSITE REIMS |
| Mme | MBANG BIYOGO | DIANE ETHNA | A | UNIVERSITE MONTPELLIER |
| Mme | MELIN | CELINE | A | UNIVERSITE TOURS |
| M. | MERCADIE | NICOLAS | C | UNIVERSITE PARIS-SACLAY |
| M. | MEUNIER | ALEXANDRE | F | UNIVERSITE TOULOUSE 2 |
| Mme | MIGAZZI | ARIELLE | B | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES |
| Mme | MINICONI | LOUISE | F | UNIVERSITE CORTE |
| Mme | MOERMAN | ERICKA | G | UNIVERSITE LILLE |
| M. | MOHAND OUMOUSSA | BADREDDINE | A | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| M. | MOLLEX | DAMIEN | F | ENS LYON |
| Mme | MONTANER | MANON | C | INSA TOULOUSE |
| M. | MONTHARU | JEROME | A | UNIVERSITE TOURS |
| M. | MOYANO | SEBASTIEN | C | UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATI |
| Mme | MUCHER | ELODIE | A | UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATI |
| Mme | NOGER | LAETITIA | G | INP TOULOUSE |
| M. | OGER | ROMAIN | A | NANTES UNIVERSITE |
| Mme | OSINSKI | CELINE | A | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| M. | OSTYN | HUBERT | C | ENSAIT ROUBAIX |
| M. | PARMENTIER | HERVE | D | ENS LYON |
| M. | PATRON | JULIEN | F | NANTES UNIVERSITE |
| Mme | PELLERIN | ISABELLE | B | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| M. | PETIT | JEAN-MAURICE | G | UNIVERSITE D AMIENS |
| Mme | PILLOT | LUCILE | D | UNIVERSITE DE BOURGOGNE |
| Mme | PION | DELPHINE | A | UNIVERSITE PARIS CITE |
| M. | POLLET | CHRISTOPHE | C | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES |
| Mme | POPA | NATALIA | A | UNIVERSITE AIX MARSEILLE |
| Mme | POTEY | ANAIS | A | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| Mme | POULTIER | NATHALIE | B | UNIVERSITE ROUEN |
| M. | PRINCE | FABRICE | C | ENSAM PARIS |
| Mme | QUELEN | CATHY | A | UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATI |
| M. | RAUGER | FREDERIC | C | UNIVERSITE DE LORRAINE |
| Mme | REDON | GAELLE | F | UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATI |
| Mme | REMERY | MARIELLE | B | UNIVERSITE BESANCON |
| M. | RENAULT | JEROME | G | UNIVERSITE AIX MARSEILLE |
| Mme | RIANCHO | LUISA VICTORIA | A | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| Mme | ROBERT | ESTELLE | A | NANTES UNIVERSITE |
| M. | ROELENS | GUILLAUME | C | NANTES UNIVERSITE |
| M. | ROTA | BENJAMIN | F | UNIVERSITE STRASBOURG |
| Mme | ROUGET | MARIE-LAURE | B | UNIVERSITE DE BREST |
| Mme | ROULEAU | AMELIE | F | UNIVERSITE RENNES 2 |
