Année 2021
Ouverture d’examens professionnels pour l’avancement de grade |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Accès au grade de | Conditions requises Epreuve orale |
Arrêté | Nb de possibilités | Résultats | Reclassement | |
IGR | Hors Cl * | Consulter | 100 | Voir | – | |
TRF | Cl. Exc. | Consulter | 143 | Voir | Voir | |
TRF | Cl. Sup. | Consulter | 321 | Voir | Voir |
Accès au grade d’ATRF P2 * | ||||
Académie | Nb de possibilités | Nb de promus | Résultats | Reclassement |
ADM CENTRALE | – | – | – | ATRF
Demandez |
AIX-MARSEILLE | 7 | 2 | Voir | |
AMIENS | 4 | 1 | Voir | |
BESANÇON | 2 | – | Infructueux | |
BORDEAUX | 10 | 8 | Voir | |
CAEN | 4 | – | Infructueux | |
CLERMONT-FERRAND | 5 | 5 | Voir | |
CORSE | – | – | – | |
CRETEIL | 11 | 1 | Voir | |
DIJON | 3 | 2 | Voir | |
GRENOBLE | 11 | 8 | Voir | |
GUADELOUPE | – | – | – | |
GUYANE | 2 | – | Infructueux | |
LILLE | 12 | 4 | Voir | |
LIMOGES | 3 | 2 | Voir | |
LYON | 11 | 10 | Voir | |
MARTINIQUE | – | – | – | |
MAYOTTE | 6 | – | Infructueux | |
MONTPELLIER | 11 | 11 | Voir | |
NANCY-METZ | 4 | 1 | Voir | |
NANTES | 5 | 2 | Voir | |
NICE | 6 | 1 | Voir | |
ORLEANS-TOURS | 5 | 5 | Voir | |
PARIS | 20 | 18 | Voir | |
POITIERS | – | – | – | |
POLYNESIE FRANCAISE | 11 | 11 | Voir | |
REIMS | 2 | – | à venir | |
RENNES | 10 | 4 | Voir | |
La REUNION | 2 | 2 | Voir | |
ROUEN | 2 | 1 | Voir | |
STRASBOURG | 6 | 1 | Voir | |
TOULOUSE | 13 | 9 | Voir | |
VERSAILLES | 9 | 3 | Voir |
* Lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.