ITRF 2023 – Tableaux d’avancement au choix


Avancement de grade au choix – ITRF 2023

  Accès au grade de Nb de possibilités Résultats
Reclassement
IGR HC IGR HC Échelon Spécial 44 Consulter    version Pdf
IGR IGR Hors Cl. 38 Consulter    version Pdf
IGE CN IGE Hors Cl. 412 Consulter    version Pdf
TRF CS TRF Cl. Except. 198 Consulter   version Pdf
TRF CN TRF Cl. Sup. 572 Consulter    version Pdf
 
Accès aux grades d’ATRF P1 et d’ATRF P2
Académie Nb de possibilités / Résultats Reclassement
TOTAL ATRF P1 : 1302 – ATRF P2 : 536
ADM CENTRALE ATRF P1: 7 – ATRF P2: 1 Demander
AIX-MARSEILLE

ATRF P1: 78 – ATRF P2: 22

Demander
AMIENS ATRF P1: 26 – ATRF P2: 12 Demander
BESANÇON ATRF P1: 19ATRF P2: 8 Demander
BORDEAUX ATRF P1: 65 – ATRF P2: 46 Demander
CLERMONT-FERRAND ATRF P1: 27 – ATRF P2: 12 Demander
CORSE ATRF P1: 6 – ATRF P2: 2 Demander
CRETEIL ATRF P1: 38 – ATRF P2: 20 Demander
DIJON ATRF P1: 23 – ATRF P2: 7 Demander
GRENOBLE ATRF P1: 40 – ATRF P2: 34 Demander
GUADELOUPE ATRF P1: 10 – ATRF P2: 2 Demander
GUYANE ATRF P1: 4 – ATRF P2: 1 Demander
LILLE ATRF P1: 89 – ATRF P2: 27 Demander
LIMOGES ATRF P1: 18 – ATRF P2: 4 Demander
LYON ATRF P1: 68 – ATRF P2: 36 Demander
MARTINIQUE ATRF P1: 4 – ATRF P2: 0 Demander
MAYOTTE ATRF P1: 4 – ATRF P2: 17 Demander
MONTPELLIER ATRF P1: 48 – ATRF P2: 26 Demander
NANCY-METZ ATRF P1: 50 – ATRF P2: 15 Demander
NANTES ATRF P1: 42 – ATRF P2: 15 Demander
NICE ATRF P1: 38ATRF P2: 5 Demander
ORLEANS-TOURS ATRF P1: 34 – ATRF P2: 20 Demander
PARIS ATRF P1: 165 – ATRF P2: 60 Demander
POITIERS ATRF P1: 36 – ATRF P2: 14 (13 promus) Demander
POLYNESIE FRANCAISE ATRF P1: 23 – ATRF P2: 11 Demander
REIMS ATRF P1: 23 – ATRF P2: 4 Demander
RENNES ATRF P1: 63 – ATRF P2: 19 Demander
La REUNION ATRF P1: 14 – ATRF P2: 7 Demander
NORMANDIE ATRF P1: 40 – ATRF P2: 34 Demander
STRASBOURG ATRF P1: 44 – ATRF P2: 9 Demander
TOULOUSE ATRF P1: 65 – ATRF P2: 25 Demander
VERSAILLES ATRF P1: 80 – ATRF P2: 30 Demander
Wallis-et-Futuna ATRF P1: 0 – ATRF P2: 1 Demander

Taux de promotion


Les tableaux de bord 2023