Liste d’Aptitude ITRF 2022
ASSISTANT INGENIEUR
85 promotions possibles – 85 promus
| CES POSSIBILITES DE PROMOTION SONT COMMUNIQUEES SOUS RESERVE DE VERIFICATION ET SOUS RESERVE DE L’ACCORD DU CONTROLE BUDGETAIRE ET COMPTABLE MINISTERIEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordre de classement |
Nom Patronymique | Nom Usage | Prénom | Académie | Etablissement |
| 1 | BOSSY | BOSSY | LOIC | AIX_MARS. | RECTORAT D’AIX-MARSEILLE |
| 2 | COUSIN | COUSIN | DIDIER | AIX_MARS. | UNIVERSITE AIX MARSEILLE |
| 3 | DONNEAUD | DONNEAUD | ALAIN | AIX_MARS. | UNIVERSITE AIX MARSEILLE |
| 4 | ANGELINI | ANGELINI | OLIVIER | AIX_MARS. | UNIVERSITE AIX MARSEILLE |
| 5 | PATTEUX | LESAGE | CHRISTELE | AMIENS | UNIVERSITE D’AMIENS |
| 6 | ROBERT | ROBERT | DIDIER | BESANCON | UNIVERSITE BESANCON |
| 7 | PIGOT | PIGOT | LEA | BORDEAUX | BORDEAUX INP |
| 8 | PAULIN | PAULIN | FLORENT | BORDEAUX | RECTORAT DE BORDEAUX |
| 9 | ARQUEY | ARQUEY | CATHERINE | BORDEAUX | UNIVERSITE DE BORDEAUX |
| 10 | THER | THER | OLIVIER | BORDEAUX | UNIVERSITE DE BORDEAUX |
| 11 | THOMAS | DOLLET | STEPHANIE | BORDEAUX | UNIV.PAU (IUT PAU.PAYS D’ADOUR |
| 33 | VARICLIER | VARICLIER | DAMIEN | BORDEAUX | CREPS DE BORDEAUX |
| 12 | LEBOUTEILLER | LEBOUTEILLER | ANTOINE | CAEN | UNIV. CAEN (IUT NORMANDIE GO) |
| 13 | FAYARD | FAYARD | SEBASTIEN | CLER.-FER. | UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE |
| 14 | LUCCIONI | CORAZZINI | VIRGINIE | CORSE | UNIVERSITE CORTE |
| 15 | DESVAUX | DESVAUX | PATRICE | CRETEIL | RECTORAT DE CRETEIL |
| 16 | PASQUIER | PASQUIER | JEAN-MARC | CRETEIL | UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL) |
| 17 | BRETON | BRETON | MARJORIE | DIJON | RECTORAT DE DIJON |
| 18 | LIGEROT | LIGEROT | LAURENT | DIJON | UNIVERSITE DE BOURGOGNE |
| 19 | DARGAUD | DARGAUD | DANIELE | GRENOBLE | INP GRENOBLE |
| 20 | CESSAC | POUYADE | ELISABETH | GRENOBLE | RECTORAT DE GRENOBLE |
| 21 | GINESTE | GINESTE | VERONIQUE | GRENOBLE | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES |
| 22 | GIRARDI | FULGET | SYLVIE | GRENOBLE | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES |
| 23 | BIGAN | BIGAN | ALFRED | LILLE | RECTORAT DE LILLE |
| 24 | OUHOUD | OUHOUD | LATIFA | LILLE | RECTORAT DE LILLE |
| 25 | DEMILLY | DELECOURT | MELANIE | LILLE | UNIVERSITE LILLE |
| 26 | CHAUVET | GABRIEL | STEPHANIE | LILLE | UNIVERSITE LILLE |
| 27 | VEZILIER | WIDEHEM | EMMANUELLE | LILLE | UNIV.VALENCIENNES (IUT VALENCI |
| 28 | BAPTISTE | BAPTISTE | OLIVIER | LIMOGES | UNIVERSITE LIMOGES |
| 29 | OILLIC | ROUAUD | CHANTAL | LYON | INSA DE LYON |
| 30 | CARE | CARE | XAVIER | LYON | UNIVERSITE LYON 1 |
| 31 | POULET | POULET | ANNELISE | LYON | UNIVERSITE LYON 3 |
| 32 | CHANUT | NOAILLY | BLANDINE | LYON | UNIVERSITE ST ETIENNE |
| 35 | GOFFINET | GOFFINET | CHLOE | MONTPEL. | UNIVERSITE MONTPELLIER |
| 36 | NICOL | NICOL | PATRICK | MONTPEL. | UNIVERSITE MONTPELLIER |
| 37 | SCHENCK | SCHENCK | PHILIPPE | MONTPEL. | UNIVERSITE MONTPELLIER 3 |
| 38 | LIMOUZIN | LIMOUZIN | JEAN-LUC | NANCY-METZ | UNIVERSITE DE LORRAINE |
| 39 | VERGERIO | VERGERIO | STEPHANIE | NANCY-METZ | UNIVERSITE DE LORRAINE |
| 40 | DURANDET | DURANDET | CATHERINE | NANCY-METZ | UNIV. LORRAINE IUT THIONVILLE |
| 41 | LANDAIS | LANDAIS | SANDRINE | NANTES | NANTES UNIVERSITE |
| 42 | CHEMINANT | CHEMINANT | ANTHONY | NANTES | RECTORAT DE NANTES |
| 43 | CHAMARD | CHAMARD | VERONIQUE | NANTES | UNIVERSITE ANGERS |
| 45 | BATY | BATY | VALERIE | NELLE CAL. | UNIV. NOUVELLE CALEDONIE |
| 44 | GAUBERTI | GAUBERTI | DOMINIQUE | NICE | UNIVERSITE COTE D’AZUR |
| 46 | SOW | SOW | DAOUDA | ORL._TOURS | RECTORAT D’ORLEANS |
| 47 | AUFRERE | AUFRERE | VALERIE | ORL._TOURS | UNIVERSITE ORLEANS |
| 48 | LANGEVILLE | LANGEVILLE-GUYOT | SYLVIE | ORL._TOURS | UNIVERSITE TOURS |
| 34 | BOURHERARA | BIERRY | MYRIAM | PARIS | MINISTERE DE L’EDUCATION NAT. |
| 49 | BOUDOT | BOUDOT | ELODIE | PARIS | ADMINISTRATION CENTRALE MEN |
| 50 | DESSOUDE | DESSOUDE | GUILLAUME | PARIS | CNAM PARIS |
| 52 | GEFFARD | GEFFARD-KURIYAMA | DIDIER | PARIS | MUSEUM NAT.HIST.NATUREL.PARIS |
| 53 | LARBY | LARBY | HENRI | PARIS | UNIVERSITE PARIS 1 |
| 54 | BRAHIMI | BRAHIMI | MOULKHEIR | PARIS | UNIVERSITE PARIS CITE |
| 55 | DAMBRUN | DAMBRUN | MAGALIE | PARIS | UNIVERSITE PARIS CITE |
| 56 | HUET | HUET | VIVIANE | PARIS | UNIVERSITE PARIS CITE |
| 57 | DELIGNE | DEMIER | ISABELLE | PARIS | UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSA |
| 58 | LORES | LORES | OLIVIER | PARIS | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| 59 | TREBEAU | TREBEAU | FABIENNE | PARIS | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| 60 | CADETE | CADETE | ANNABELLA | PARIS | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE |
| 51 | MELLAH | LEBEURRE | AMAL | POITIERS | CROUS POITIERS |
| 61 | MASSE | MASSE | REMY | POITIERS | CANOPE CHASSENEUIL |
| 62 | SUCHET | SUCHET | FREDERIC | POITIERS | CENTRE NAT. ENSEIG. A DISTANCE |
| 63 | BERZIOU | BERZIOU | CYRIL | POITIERS | UNIVERSITE LA ROCHELLE |
| 64 | CHESSERON | HAYS | SONIA | POITIERS | UNIVERSITE POITIERS |
| 65 | CHAUVIN | CHAUVIN | NICOLAS | REIMS | UNIV. REIMS (IUT REIMS) |
| 66 | KERVIAN | HOUILLE | SYLVIE | RENNES | UNIVERSITE DE BREST |
| 67 | CRONIER | CRONIER | LAURENT | RENNES | UNIVERSITE RENNES 1 |
| 68 | DIJOUX | DIJOUX | VANESSA | REUNION | UNIVERSITE LA REUNION |
| 85 | GAY | GAY | CHRISTIAN | REUNION | RECTORAT DE LA REUNION |
| 69 | SAINT JORE | SAINT JORE | MARC | ROUEN | RECTORAT DE ROUEN |
| 70 | PONSONNAILLE | PONSONNAILLE | YANN | ROUEN | UNIVERSITE ROUEN |
| 71 | ROSENKRANZ | ROSENKRANZ | JEAN-PIERRE | STRASBOURG | BIBL.NAT.UNIV. STRASBOURG |
| 72 | HUGEL | HUGEL | JEROME | STRASBOURG | INS.NAT.DES SC.APPLI.STRASBOUR |
| 73 | LOCK | LOCK | CHANTAL MI-HOY | STRASBOURG | UNIVERSITE MULHOUSE |
| 74 | WILHELM | WILHELM | LAURENCE | STRASBOURG | UNIVERSITE STRASBOURG |
| 75 | LANGOUREAU | LANGOUREAU | ANNE-CATHERINE | STRASBOURG | UNIVERSITE STRASBOURG |
| 76 | PODEVIN | PODEVIN | GUILLAUME | TOULOUSE | INP TOULOUSE |
| 77 | GERBEDOEN | GERBEDOEN | EVELYNE | TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 1 |
| 78 | VIDONI | DEJEAN | SYLVIE | TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 2 |
| 79 | AUTHIE | AUTHIE | NATHALIE | TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 3 |
| 80 | PENARY | PENARY | MARIE | TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 3 |
| 81 | GIRARD | GIRARD | SYLVAINE | VERSAILLES | CY CERGY PARIS UNIVERSITE |
| 82 | CHADUTEAU | CHADUTEAU | JEAN-MICHEL | VERSAILLES | RECTORAT DE VERSAILLES |
| 83 | KHECHAI | KHECHAI | YAMINA | VERSAILLES | UNIVERSITE PARIS 10 |
| 84 | LEBLAIS | LEBLAIS RENAUX | AGNES | VERSAILLES | UNIV. PARIS 11 (IUT CACHAN) |
