RECRUTEMENTS RESERVES SANS CONCOURS
Session 2019
Présentation et éligibilité Suivre le lien
Calculer votre reclassement
les autres recrutements
Consulter l’arrêté
| ADJOINT TECHNIQUE de recherche et de formation ( PO E3 ) |
|||
|---|---|---|---|
| CROUS | Commis-se de cuisine et restauration | Opérateur-trice logistique | Centres organisateurs |
| AIX-MARSEILLE | 1 | 2 | Renseignements |
| AMIENS | / | 4 | Renseignements |
| ANTILLES-GUYANE | 1 | / | Renseignements |
| BESANCON | 4 | 3 | Renseignements |
| BORDEAUX | 6 | 6 | Renseignements |
| CAEN | 7 | 1 | Renseignements |
| CLERMONT-FERRAND | 1 | 1 | Renseignements |
| CORTE | / | / | / |
| CRETEIL | 4 | / | Renseignements |
| DIJON | 4 | 4 | Renseignements |
| GRENOBLE ALPES | / | 6 | Renseignements |
| LA REUNION | 2 | 2 | Renseignements |
| LILLE | 8 | 7 | Renseignements |
| LIMOGES | / | / | / |
| LYON ST-ETIENNE | / | 1 | Renseignements |
| MONTPELLIER | 1 | / | Renseignements |
| NANCY-METZ | 8 | 8 | Renseignements |
| NANTES | 1 | / | Renseignements |
| NICE | 1 | 1 | Renseignements |
| ORLEANS-TOURS | 4 | 4 | Renseignements |
| POITIERS | / | / | / |
| REIMS | 1 | 1 | Renseignements |
| RENNES | 9 | 9 | Renseignements |
| ROUEN | 1 | 2 | Renseignements |
| STRASBOURG | 2 | 2 | Renseignements |
| TOULOUSE | 9 | 2 | Renseignements |
| VERSAILLES | 3 | 2 | Renseignements |
| CNOUS PARIS | 8 | / | Renseignements |
