Nouvelles grilles indiciaires au 1er janvier 2023












Grilles de reclassement
DAPOUS – Article 35
Les agents situés dans les échelles 3, 4 et 5 dans les échelons dont la durée est modifiée à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions sont reclassés à cette date conformément aux tableaux de correspondance suivants :
| SITUATION D’ORIGINE DANS L’ECHELLE 3 | NOUVELLE SITUATION DANS L’ECHELLE 3 | ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L’ECHELON | 
|---|---|---|
| 6ème échelon | 6ème échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise | 
| 5ème échelon | 5ème échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise | 
| 4ème échelon | 4ème échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise | 
| 3ème échelon | 3ème échelon | Ancienneté acquise majorée d’un an | 
| 2ème échelon | 3ème échelon | Sans ancienneté | 
| SITUATION D’ORIGINE DANS L’ECHELLE 4 | NOUVELLE SITUATION DANS L’ECHELLE 4 | ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L’ECHELON | 
|---|---|---|
| 7ème échelon | 7ème échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise | 
| 6ème échelon | 6ème échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise | 
| 5ème échelon | 5ème échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise | 
| 4ème échelon | 4ème échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise | 
| SITUATION D’ORIGINE DANS L’ECHELLE 5 | NOUVELLE SITUATION DANS L’ECHELLE 5 | ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L’ECHELON | 
|---|---|---|
| 4ème échelon | 4ème échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise | 
DAPOUS – Article 36
I. Les présentes dispositions entre en vigueur le 1er janvier 2023.
