Résultats publiés :
– BIBAS CN ext & int
– BIBAS CS ext & int
– Bibliothécaires int & ext & ext spécial
– Conservateurs int & ext & ext spécial
BIBAS CLASSE NORMALE EXTERNE – 2020
9 LP – 8 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
b | BODO LORRAINE | C | 7 |
c | COPLO VIOLETTE | C | 3 |
g | GARENC NOEMIE NOELLE GENEVIEVE | P | 5 |
h | HENAUX CAMILLE SIMONE ORITIA | C | 2 |
k | KLEIN GISELA | P | 4 |
l | LECHANOINE–DURAND LUCIE | P | 1 |
LELONG LEA | C | 6 | |
m | MANGIARDI ALBAN | P | 9 |
n | NEUPONT ALEXIA CHARLOTTE | C | 1 |
p | PELLIEUX MARION ANNE-CLAIRE | P | 6 |
PERET ADRIEN | P | 7 | |
r | RENOU ANNE MONIQUE MARIE | C | 5 |
ROBIN BENEDICTE ANTONIA | P | 3 | |
ROUX PAULINE | C | 4 | |
s | SAGUEZ FRANCOIS PHILIPPE FABRICE | C | 8 |
SALGADO CLARA | P | 8 | |
v | VANWALLEGHEM OLIVIER FRANCOIS ROBERT | P | 2 |
BIBAS CLASSE NORMALE INTERNE – 2020
6 LP – 6 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
a | AUBINEAU MARION MARGUERITE | P | 2 |
b | BLAZUTTI ALICE | C | 4 |
c | COUNIL CHRISTOPHE | P | 6 |
d | DEMMEL THOMAS | P | 3 |
g | GAFFET EYMERIC REGIS DENIS | P | 5 |
GALLOIS SOPHIE GINETTE YVETTE | C | 6 | |
h | HOUGET LAETITIA | C | 5 |
l | LECARPENTIER MELANIE CHRISTINE | P | 4 |
p | PINAUD JESSICA ISAURA | C | 3 |
r | RIBEYROL ANITA | C | 1 |
RIDA KAMEL | C | 2 | |
s | SPITAELS CLAIRE MADELEINE LOUISA | P | 1 |
BIBAS CLASSE SUPERIEURE EXTERNE – 2020
3 LP – 3 LC
Numéro Candidat | Nom | Prénoms | Résultat |
---|---|---|---|
01938440403-001 | SCHNEIDER | Estelle | Admis Rang 1 |
01939442624-001 | JEANNE | Cynthia Cindy Jerilyn Monique | Admis Rang 2 |
01937424856-001 | JULLIEN | Cecilia | Admis Rang 3 |
01941459646-001 | DRAULT DUJARDIN DRAULT | Nicolas | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 1 |
01938439661-001 | PEUREUX POUPIN | Geneviève | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 2 |
01937428938-001 | SIMONET | Lina Leïla Jeanne | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 3 |
BIBAS CLASSE SUPERIEURE INTERNE – 2020
2 LP – 4 LC
Numéro Candidat | Nom | Prénoms | Résultat |
---|---|---|---|
01937432058-001 | BERNARD | Pauline | Admis Rang 1 |
01937431682-001 | AUGUSTIN AUGUSTIN | Vincent Jean-Marie Maurice | Admis Rang 2 |
01937425709-001 | DELHOM | Audrey | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 1 |
01937433038-001 | SOBACO | Marjorie | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 2 |
01940453050-001 | SABY | Léo | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 3 |
01938441162-001 | VAUTIER | Olivier Arnaud Alain | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 4 |
BIBLIOTHECAIRE EXTERNE – 2020
10 LP – 10 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
b | BAUVILLE ALEXIA CHRISTINE BRIGITTE | P | 10 |
BELVEZE PAULINE | P | 6 | |
BOURDILLEAU THEO | C | 9 | |
c | CHATELAIN TONY | P | 1 |
CHEVRIER ADELE | C | 8 | |
COSMANO GERALDINE FRANCOISE JOSEP | P | 2 | |
d | DANHIEZ ANNE CHARLOTTE | C | 2 |
DELODDE CLAUDINE | P | 5 | |
DINH ALIZE ANH-XUAN MORRIGAN | P | 4 | |
l | LECLERE ELISE EMILIANE | P | 7 |
m | MAACHA ELISE TAOS | P | 8 |
n | NICOLAS SOLENE MARION | P | 9 |
o | OKTAY SIDIKA SELIN | P | 3 |
p | PANARA STEPHEN | C | 7 |
PINNELLI PIERRE-ANTOINE | C | 1 | |
r | RENVOISE ISABELLE | C | 4 |
s | SARTELET EMILIE | C | 3 |
SOURIAU CHRISTOPHE | C | 6 | |
t | TELLIER PIERRE-FELIX NADIR | C | 5 |
z | ZIELINSKI OCEANE MARINE | C | 10 |
BIBLIOTHECAIRE INTERNE – 2020
3 LP – 4 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
b | BALAGNY DORA LAURE | C | 2 |
d | DEBAERE SOPHIE | P | 2 |
k | KERGOZIEN MATHILDE ANNE-MARIE AMELI | P | 1 |
l | LE LAY MARION | C | 3 |
r | RANDRIANTIANA PASCALE PAULINE | C | 4 |
s | SAUVAGE JOHANNA AUDE MARIE | P | 3 |
v | VEYRAT-DUREBEX CAROLE | C | 1 |
BIBLIOTHECAIRE EXTERNE SPECIAL – 2020
1 LP – 2 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
g | GALLO ANNE-SOPHIE ANNE-MARIE CE | C | 1 |
m | MOSSET YANNICK DAMIEN | P | 1 |
t | TOURNIEROUX ANNE | C | 2 |
CONSERVATEUR EXTERNE – 2020
10 LP – 0 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
b | BAUVILLE ALEXIA CHRISTINE BRIGITTE | P | 4 |
d | DELODDE CLAUDINE | P | 5 |
DINH ALIZE ANH-XUAN MORRIGAN | P | 6 | |
f | FAURE ALICE | P | 8 |
FRANCOIS PIERRE YVES MICHEL | P | 9 | |
h | HONET CHRISTOPHE MARC | P | 10 |
l | LACHENDROWIECZ SYLVAIN | P | 1 |
LECLERE ELISE EMILIANE | P | 7 | |
n | NAIRI LEILA | P | 3 |
o | OIRY MONA HELENE MARIE | P | 2 |
CONSERVATEUR INTERNE – 2020
2 LP – 0 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
l | LALVEE MARC | P | 2 |
r | RICHARD TOM ADRIEN HENRI | P | 1 |
CONSERVATEUR EXTERNE SPECIAL – 2020
2 LP – 1 LC
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
b | BELVEZE PAULINE | C | 1 |
c | CORMIER PAUL RENE CLAUDE | P | 2 |
p | PATOUT NATALIA | P | 1 |