INGENIEUR D’ETUDES
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2023
liste des candidats à auditionner à l’issue de l’épreuve de pré-sélection
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2023
liste des candidats à auditionner à l’issue de l’épreuve de pré-sélection
| Résultats de pré-sélection | |
|---|---|
| Nom de famille / Nom d’usage | Prénom |
| AGUILI | ILIAS |
| AIMAR / AIMAR | ROSE-FRANCE |
| AIMAR | MOURAD |
| AIRES | SOPHIE |
| AL NAKAT / KOURBAN | LILIANE |
| ALLAUME | PIERRE-SYLVAIN |
| AMAT / AMAT | CAMILLE |
| AMEGLIO / AMEGLIO | PATRICE |
| ANCEL | PATRICIA |
| ANTOINE / LOURENCO | MARIE |
| ARASPIN | CATHERINE |
| AUSSAGUEL | FRANCOIS |
| BALVAY | MELANIE |
| BARBIER / LEYDET | MICHELLE |
| BARGOIN / BARGOIN | YANNICK |
| BARITAUD | DAVID |
| BEN BACHA / BEN BACHA | SAMY |
| BEN SAID | INWAN |
| BENASSY / BENASSY | MARIE-NOELLE |
| BENETEAU | ERIC |
| BERLEMONT | ARNAUD |
| BERNARD / BERNARD | ROMAIN |
| BERTRAND / CLEMENT | JULIE |
| BEURET | MAXIMILIEN |
| BIENAIME | CONSTANCE |
| BINET / BINET | KEVIN |
| BOEHM | DANIEL |
| BONHOMME | FLORIAN |
| BONINA / BONINA | DAVID |
| BORGES CORREIA | ANA |
| BOUHIER | STEVE |
| BOURDASSOL | MORGANE |
| BOURRU | RODOLPHE |
| BOUTRAND / BARBOLLAT | LAETITIA |
| BOUZID | ABDALLAH |
| BRUMIER | MYRIAM |
| BRUNEL / BRUNEL | FRANCK |
| CAPEL | EMILIE |
| CHADEYRON | JULIEN |
| CHAREYRE | CORINNE |
| CHARRON / CHARRON | SEBASTIEN |
| CHASSARD / CHASSARD | ROMAIN |
| CHATEAU / CHATEAU | ALICIA |
| CHEFDEVILLE | EMMANUEL |
| CHHUON | CERINA |
| CHIRET / CHIRET | JEAN-SEBASTIEN |
| CHITTARO / CHITTARO DE COCK | CHRISTELLE |
| CHOISY / CHOISY | CAROLINE |
| CHRETIEN | CLAIRE |
| CLAVERIE / CLAVERIE GARDAIR | MARIE-CHARLOTTE |
| CLOET | DAVID |
| COLOMBAN | OLIVIER |
| COSTE | FLORENCE |
| COSTES | CLAIRE |
| COTTIN / COTTIN | FABRICE |
| COUDRAY | FLORIAN |
| COULOT / LOPEZ | ELODIE |
| COZIC | SOLEN |
| DANEDE / ALVAREZ | NATHALIE |
| DANIEL | HELENE |
| DE BRUYN | CHARLOTTE |
| DEBIOSSAT / BEZOT | MARLENE |
| DEBOST / DUHEM | CHRYSTELLE |
| DELAHAYE / DELAHAYE | GILLES |
| DELHAYE | STEPHANE |
| DELLOQUE / DELLOQUE | PHILIPPE |
| DELPLACE / BAUDELLE | KAREN |
| DENIS | VINCENT |
| DEPRAETERE | DAVID |
| DERIVAUX / DERIVAUX | FREDERIC |
| DESNOYERS / DESNOYERS-ROBISON | FLORENCE |
| DEVASSINE / FLAMENT | STEPHANIE |
| DEVERS | FLORENCE |
| DEVERS / DEVERS | SEVERINE |
| DI FRANCESCO / DI FRANCESCO | CLARISSE |
| DIEUSET | GABRIEL |
| DONDIN / DONDIN | JEAN-PHILIPPE |
| DORANDEU | CHRISTOPHE |
| DORE | CAROUNAGARANE |
| DRU | JEAN-PHILIPPE |
| DUBOS | SIMON |
| DUCHAMP | CHRISTIAN |
| DUCHER | BENJAMIN |
| DUCOIN | SEBASTIEN |
| DUMONT / DUMONT-KIENTZY | STEPHANIE |
| ERBS | ERIC |
| ESCHSTRUTH | ALEXIS |
| EXPOSITO | YANNICK |
| EZAN | PASCAL |
| FASCHINETTI | YANN |
| FERNANDEZ | FREDERIC |
| FICHOU | ERWAN |
| FLOQUET | EMILIE |
| FORNACCIARI | BENJAMIN |
| FOUCAULT | BENJAMIN |
| FOURMAUX | BAPTISTE |
| FOURNIER | PATRICE |
| FRANCOIS / FRANCOIS | LAURENT |
| GAILLET / GAILLET | VERONIQUE |
| GARZONE / GARZONE | PHILIPPE |
| GATELLET | MATTHIEU |
| GAUDU | XAVIER |
| GEY / GEY | DELPHINE |
| GILARDOT | BENJAMIN |
| GILLOT | SYLVAIN |
| GODARD / GODARD | PASCALE |
| GOUDIN | CHRISTOPHE |
| GOUPILLE | ANAIS |
| GRANGER / GRANGER | FLORENCE |
| GRARE | CELINE |
| GREBLO | GORAN |
| GROLLEAU | STEPHAN |
| GROSJEAN | SEBASTIEN |
| GROUET | LAURENT |
| GRUFFAZ | CHRISTELLE |
| GUEDES / DAUER | GAELLE |
| GUEGAN | NICOLAS |
| GUILLOU | VALERY |
| GUILLOU | FANCH |
| GUITTARD | CHRISTELLE |
| GUY | GAEL |
| HEIMBURGER / HEIMBURGER | MARIO |
| HELLE | DEBORAH |
| HELLE | XAVIER |
| HELLEU | ERWAN |
| HENRI | PAULINE |
| HIGNET | GWENOLE |
| HILTGUN | LUCA |
| HOAREAU / COUDERT | BENEDICTE |
| HUYNH | HUU TRI |
| IZABEL | GUILLAUME |
| JACOB / COSTREL DE CORAINVILLE | SYLVIE |
| JACQUELET | SAMUEL |
| JAILLET / JAILLET | MADELEINE |
| JANRY | PHILIPPE |
| JEAN-LOUIS | PATRICK |
| JOUBERT | THIERRY |
| JOUVE | LIONEL |
| JOVET | JEROME |
| KAMARI | ABDERRAHMANE |
| KASAI / DEGOULET | RIEKO |
| KERVOELEN | ANTOINE |
| KONIG / KONIG | BEATRICE |
| KRENCKER / ROUCHEL | MARIE-CHRISTINE |
| LAMBARE / LAMBARE | GUILLAUME |
| LAMBERT | FABIAN |
| LASNE | CAROLE |
| LAURENT / LAURENT | NATHALIE |
| LE GAUFFRE / DELIGEY | GAELLE |
| LEBESLOURD | ERIC |
| LEBRETON / LEBRETON | CHRISTOPHE |
| LEBRUN | PIERRE |
| LEDUCQ | VALENTIN |
| LEGENDRE | DAVID |
| LEGER / LEGER | MATHIEU |
| LEQUEU | THIEBAULT |
| LESBROS | NICOLAS |
| LINCK | NATHALIE |
| LIPINSKA | KATARZYNA |
| LORTHOIS | AURELIEN |
| LOTTE / LOTTE | GUILLAUME |
| LUTZING | REGIS |
| MABILLE | ANNE |
| MACARI / CASTEL | FREDERIQUE |
| MAILLARD / MAILLARD-BOYER | MARTINE |
| MAILLARD | SYLVIE |
| MAKOUNDOU | ESAI |
| MANET / MANET | LAURENT |
| MARION | BENEDICTE |
| MARLIOT | FLORENCE |
| MASSUCCI | STEPHANE |
| METTETAL / METTETAL | FRANCK |
| MEYER / BRISSAC | JULIE |
| MIGNOTTE | OLIVIER |
| MILHAU / MILHAU | CATHIE |
| MILLOT | ALEXIS |
| MIVUMBI / MIVUMBI | OBADIAS |
| MORISOT | DIDIER |
| NAEGELEN / NAEGELEN | OLIVIER |
| NEGRE | JULIEN |
| NOVAKOVIC / CHADELAUD | JELENA |
| OFFER / OFFER | GERALDINE |
| ONIFARASOANIAINA | RACHEL |
| ORNETO / ORNETO | CAROLINE |
| PAIN / PAIN | YOANN |
| PAISLEY | MAX |
| PANIGHI | JEAN |
| PARTY / PARTY | MIKAEL |
| PAULUS | CAROLINE |
| PENAUD | EMMANUEL |
| PETTITI | LIONEL |
| PIMPIE / CROCHERAY | CYNTHIA |
| PONCET | ROMAIN |
| POUGET-CHABROLLE | VICTOR |
| POUPART / FOURNIE | VERONIQUE |
| PRADAL | BRICE |
| RADJOU | RETTINA |
| RAMEAU | QUENTIN |
| RANDRIAMIHAJAZAFY / RABESON | LAURE |
| RAPACCHI / RAPACCHI | DIMITRI |
| RENAU | OLIVIER |
| REYJAL | STEPHANIE |
| RIBOURG / RIBOURG | LUCIE |
| RICHARD / ROUSSIERE | MURIELLE |
| RINALDI | DANA |
| ROBERT | AURELIE |
| ROGEON / ROGEON | PASCAL |
| ROLAND | PASCAL |
| ROSA | PHILIPPE |
| ROYBON | REMY RENE PIERRE |
| RUBIS | MARION |
| RUCKEBUSCH | BENOIT |
| SAINT-JEAN | MAXIME |
| SAVARIRADJANE | MYTHILI |
| SCRIVE / SCRIVE | OLIVIER |
| SEGERS | XAVIER |
| SIFRE / SIFRE | ELODIE |
| SIMON | LIONEL |
| SIRACH | SELIM |
| SKANDALOVSKI | MICHEL |
| SPICQ / SPICQ | EMMANUEL |
| SURDYK | DOMINIQUE |
| SUTY | LIONEL |
| TABARY | LOIC |
| TANASIJEVIC / TANASIJEVIC | DANIEL |
| TASSISTRO | VIRGINIE |
| THOMAS | CECILE |
| TILLY / TILLY | PEGGY |
| TOTH / TOTH | FABIEN |
| TROESCH | EDOUARD |
| ULRICH | ALEXANDRE |
| VADROT / VADROT | NATHALIE |
| VECKERLE | CAROLE |
| VIELLA | THIERRY |
| VINCENT / GUIONNEAU | STEPHANIE |
| WEIGEL | CLEMENT |
| WILLIAMS / WILLIAMS | PASCAL |
| ZAIDI / BENSMAIA | NADIRA |
| ZIMNY | STEPHANIE |
INGENIEUR DE RECHERCHE
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2023
liste des candidats à auditionner à l’issue de l’épreuve de pré-sélection
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2023
liste des candidats à auditionner à l’issue de l’épreuve de pré-sélection
| Résultats de pré-sélection | |
|---|---|
| Nom de famille / Nom d’usage | Prénom |
| ALCARAZ | JEAN-PIERRE |
| ALLAOUI / DELAMARRE | HALIMA |
| BEN SALAH | ZOUHOUR |
| BENOIT | GUILLAUME |
| BERCION / BERCION | YVES |
| BIHOUEE / BRANCHEREAU | AUDREY |
| BILLY | ISABELLE |
| BINET / GROSCLAUDE | AURELIE |
| BLOCHER / BLOCHER | JEAN-NOEL |
| BOISSIER | PATRICE |
| BOISSIER / BOISSIER | FANNY |
| BRIQUET-LAUGIER / BRIQUET-LAUGIER | JEAN-CHARLES |
| BURIDENT / BURIDENT | MARGOT |
| CAVALLO | DELPHINE |
| CAYEZ | SIMON |
| CECILIA / CECILIA | SOPHIE |
| CHAPUISAT / CHAPUISAT | BAPTISTE |
| CHUINE / EYSSAUTIER | STEPHANIE |
| CLEMANCEY | MARTIN |
| COLOMBET | JONATHAN |
| CONVERS / FISCHER | EVELYNE |
| CORDIER / CORDIER | EMMANUEL |
| COUSTURES | MARIE-PIERRE |
| CREMONA | SANDRINE |
| DAMECHE / DOU | LAETITIA |
| DAVIGO / BEAUD | SOLINE |
| DEJONGHE | JULIEN |
| DELHAYE / DELHAYE | THOMAS |
| DELSAUT | MATHIEU |
| DEMOUGEOT / DEMOUGEOT-LEBEL | JOELLE |
| DEVIDAL / DEVIDAL | JEAN-LUC |
| DOMENICHINI | FLORENCE |
| DOUILLARD / MALESINSKI | SOASIG |
| DUMONT / NELSON | ELISE |
| DURST | CLEMENCE |
| ENJELVIN | NOELLE |
| FANGET / FANGET | PHILIPPE |
| FAURE | FABRICE |
| FAVRY | NATHALIE |
| FICOT / CODINA | ALEXANDRA |
| FILLON / EMERY | NATHALIE |
| FOTIADI | SOPHIE |
| FULLER | NICOLAS |
| GALLO / GALLO | CEDRIC |
| GAUTIER / GAUTIER | VALERIE |
| GUEVEL | YANN |
| GUILLAUME | ELODIE |
| GUINET / GUINET | ERIC |
| HAMON | LAURENCE |
| HASSEN-KHODJA | RAFIK |
| HUNGRIA HERNANDEZ | MARIA TERESA |
| IRACI | SANDRINE |
| JASPARD / JASPARD-VINASSA | BEATRICE |
| JMEL | SAID |
| JOUAN / JOUAN-HUREAUX | VALERIE |
| KACZKOWSKI | MARION |
| KOWALCZEWSKA / KOWALCZEWSKA | MALGORZATA |
| LAARAJ | KHADIJA |
| LABAT | DAMIEN |
| LAGREE / LAGREE | MARIE |
| LAPIERRE | PASCAL |
| LAPLANCHE | DAMIEN |
| LAUNAY / LAUNAY | SOPHIE |
| LAURESSERGUES / LAURESSERGUES | DOMINIQUE |
| LAYRISSE | SANDRINE |
| LE GONIDEC | SOPHIE |
| LE SQUERE / LE SQUERE | ROSELINE |
| LEBRUN | AURELIEN |
| LESAGE | PHILIPPE |
| L’HARIDON / L’HARIDON | STEPHANE |
| LIBOUBAN | ANNE-CLAIRE |
| LOUIS / HOUIVET | ESTELLE |
| LUU | PHILIPPE |
| MANRIQUE / MANRIQUE | CHRISTINE |
| MARIE | FREDERIC |
| MAUGET / MAUGET | FLORENT |
| MAURIC | NATACHA |
| MAZAGOL | PIERRE-OLIVIER |
| MERIAUX | XAVIER |
| MERLIN / MORICE | CAROLE |
| MERZOUGUI / MERZOUGUI | MOURAD |
| MOULIS / MOULIS | CEDRIC |
| MOUNY | SANDRINE |
| MRAIHI | SAIDA |
| MUGNIER / ETIENNE | EMMANUELLE |
| NIOX / NIOX | MAGALI |
| NORMAND / NORMAND | ANTOINE |
| ORRIOLS / ORRIOLS | ERIC |
| OTTENI / HUBE | JOELLE |
| PALLIER | ETIENNE |
| PARA | FRANCK |
| PARANT | STEPHANE |
| PAYRE | BRUNO |
| PERGANDI | JEAN-MARIE |
| PETIT / PETIT | EDDY |
| PIRONOM | JULIE |
| POPOVICI | GABRIEL |
| RECORDON / PINSON | PATRICIA |
| RICHARD | GHISLAINE |
| ROCCHI / ROCCHI | VALERIE |
| SAFI / TARDIVEL SAFI | MERYEM |
| SALEUR | EMMANUEL |
| SANTONI / SANTONI | ANNE-LISE |
| SARRAUTE / SARRAUTE | SABINE |
| SCHIPHORST | ANNE-MARIE |
| SECAIL-GERAUD | MATHIEU |
| SERRI / SERRI | SAMIA |
| SIBERCHICOT / SIBERCHICOT | AURELIE |
| SIGNORET | PHILIPPE |
| THEBAUD | MURIEL |
| THOMAS | JEROME |
| TOURNE-PETEILH | CORINE |
| VAN CANNEYT / VAN CANNEYT | OLIVIER |
| VERBRUGGHE | FABIEN |
| VINCENT / VINCENT-MONEGAT | CAROLE |
| WENDLING | MILENE |
| WILLARD | LAURENCE |
| WURTZ | NATHALIE |
| YVARS | LAURENT |
| ZYLA | ERIC |
INGENIEUR D’ETUDES
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2023
xxx admis
LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE – 2023
xxx admis
| Civ. | Nom | Prénom | BAP | Etablissement |
|---|---|---|---|---|
| xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx |
