CAPA ATRF – Académie d’Aix Marseille Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – AIX-MARSEILLE | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | MEDJBER | Samia | Ecole international Provence Alpes Côte d’Azur – MANOSQUE (04) | |||||||||||||||
2 | Mme | MIGNON | Stéphanie | Lycée Paul Cézanne- AIX EN PROVENCE (13) | |||||||||||||||
3 | M. | BERGER | Sébastien | Lycée Honoré Daumier – MARSEILLE (13) | |||||||||||||||
4 | Mme | BOUGHDIRI | Nassera | Université AIX-Marseille – MARSEILLE (13) | |||||||||||||||
5 | Mme | RAFFOURNIER | Sylvie | Lycée Alphonse Daudet – TARASCON (13) | |||||||||||||||
6 | Mme | GENTIL | Olivia | Université Institut d’Etudes Politiques – MARSEILLE (13) | |||||||||||||||
7 | Mme | FABRE | Natacha | Lycée Lucie Aubrac – BOLLENE (84) | |||||||||||||||
8 | M. | DIEGO | Rémi | Université AIX-Marseille – MARSEILLE (13) |
CAPA ATRF – Académie d’Amiens Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – AMIENS | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. | VILLAIN | Julien | Lycée Gay-Lussac – CHAUNY (02) | |||||||||||||||
2 | Mme | LOBRY | Christelle | Lycée Européen – VILLERS-COTTERÊTS (02) | |||||||||||||||
3 | M. | SANTONI | Philippe | Université de Technologie – COMPIEGNE (60) | |||||||||||||||
4 | Mme | GÜRDAL | Gülistan | Lycée Pierre Dailly – COMPIEGNE (60) |
CAPA ATRF – Académie de Besançon Résultats
|
|||||||||||||
CAPA ATRF – BESANCON | |||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | COMBES | Marie-Christine | Lycée Pasteur – BESANCON (25) | |||||||||
2 | M. | GREUSARD | François | Université de Franche-Comté – BESANCON (25) | |||||||||
3 | Mme | JOUFFRAY | Laurence | Lycée Georges Colomb – LURE (70) | |||||||||
4 | Mme | COLLIN | Claudine | ENSMM – BESANCON (25) |
CAPA ATRF – Académie de BORDEAUX Résultats
|
||||||||||||||||
CAPA ATRF – BORDEAUX | ||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | PRABEL | Marie-Pascale | Lycée Victor Duruy – MONT DE MARSAN (40) | ||||||||||||
2 | Mme | FERRANDO | Anna | Université de Bordeaux- BORDEAUX (33) | ||||||||||||
3 | M. | SUBRA | Rémi | Lycée Jay de Beaufort – PERIGUEUX (24) | ||||||||||||
4 | Mme | VANTI | Nathalie | Lycée Palissy – AGEN (47) | ||||||||||||
5 | M. | DARTIAILH | Pascal | Lycée Elie Faure – LORMONT (33) | ||||||||||||
6 | Mme | JABIR | Khadija | Lycée Fernand Daguin – MERIGNAC (33) | ||||||||||||
7 | Mme | LAMOULIE | Annabelle | Université Bordeaux Montaigne -PESSAC (33) | ||||||||||||
8 | M. | SALLEBERT | Denis | Université Pau et Pays de l’Adour – PAU (64) |
CAPA ATRF – Académie de Clermont-Ferrand Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – CLERMONT-FERRAND | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | JEAN | Adeline | Lycée Lafayette Clermont-Ferrand (63) | |||||||||||||||
2 | M. | BARD | Christophe | Service académique du Rectorat Clermont-Ferrand (63) | |||||||||||||||
3 | Mme | BARBOSA | Elsa | Université Clermont Auvergne (UCA) Clermont-Ferrand (63) | |||||||||||||||
4 | Mme | DAUPHIN | Estelle | CROUS de Clermont-Ferrand Clermont Ferrand (63) |
CAPA ATRF – Académie de Corse Résultats
|
||||||||||
CAPA ATRF – CORSE | ||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. | BRANDIZI | Jacques | Rectorat Académie de Corse – AJACCIO (620) | ||||||
2 | Mme | LUCIANI | Sandrine | Université de Corté – CORTE (720) | ||||||
3 | M. | GRISONI | François | Centre médico psycho pédagogique – BASTIA (720) | ||||||
4 | Mme | SODINI | Lydia | Université de Corté – CORTE (720) |
CAPA ATRF – Académie de Créteil Résultats
|
||||||||||||||||||||||
CAPA ATRF – CRETEIL | ||||||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | ULYSSE | Monique | Université Sorbonne Paris Nord – VILLETANEUSE (93) | ||||||||||||||||||
2 | M. | DOVERNE | Rachid | CROUS de CRETEIL – CACHAN (94) | ||||||||||||||||||
3 | M. | CHENNINE | Samir | lycée Jean Macé – Vitry sur Seine (94) | ||||||||||||||||||
4 | Mme | BOUTOUBA | Saleha-Felhat | Lycée Jean Renoir – BONDY (93) |
CAPA ATRF – Académie de Dijon Résultats
|
||||||||||||||||||||||
CAPA ATRF – DIJON | ||||||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | TORKI | Najia | Université de Bourgogne – DIJON (21) | ||||||||||||||||||
2 | Mme | HARCHAL | Hafida | Lycée Hippolyte Fontaine – DIJON (21) | ||||||||||||||||||
3 | M. | GUESSAN | BI Kourouma | Université de Bourgogne – DIJON (21) | ||||||||||||||||||
4 | Mme | BOUZIGUES | Céline | Lycée Le Castel – DIJON (21) |
CAPA ATRF – Académie de Grenoble Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – GRENOBLE | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. | LE RENARD | BENJAMIN | Lycée des métiers Louise Michel – GRENOBLE (38) | |||||||||||||||
2 | Mme | VALLET | MONIQUE | Université Grenoble Alpes – GRENOBLE (38) | |||||||||||||||
3 | Mme | MAZZILLI | ISABELLE | Université Grenoble Alpes – GRENOBLE (38) | |||||||||||||||
4 | Mme | DRIDI | SAMIA | Lycée polyvalent André Argouges – GRENOBLE (38) |
CAPA ATRF – Académie de la Guadeloupe Résultats
|
|||||||||||||
CAPA ATRF – GUADELOUPE | |||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | BALEGANT | Sabine | Lycée Faustin Fléret – MORNE A L’EAU (971) | |||||||||
2 | M. | CHADRU | Gilbert | INSPE – POINTE A PITRE (971) | |||||||||
3 | M. | REIBEC | Michel | Université des Antilles – POINTE A PITRE (971) | |||||||||
4 | Mme | BROCHANT | Francette | Lycée Faustin Fléret – MORNE A L’EAU (971) |
CAPA ATRF – Académie de GUYANE Résultats
|
||||||||||
CAPA ATRF – GUYANE | ||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | MONTGENIE | Marie-Henriette | Université de Guyane – CAYENNE (973) | ||||||
2 | M. | FRANCOIS- BERNARD | Serge | Université de Guyane – CAYENNE (973) | ||||||
3 | M. | MODESTE | Antoine | Université de Guyane – CAYENNE (973) | ||||||
4 | Mme | FERNAND | Raïssa | Université de Guyane – CAYENNE (973) |
CAPA ATRF – Académie de LILLE Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – LILLE | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
CAPA ATRF – Académie de Limoges Résultats
|
|||||||||||||
CAPA ATRF – LIMOGES | |||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. | GARIN | Aurélien | Lycée Simone Veil – BRIVE-LA-GAILLARDE (19) | |||||||||
2 | Mme | VERDEAUX | Sandrine | Université de Limoges – LIMOGES (87) | |||||||||
3 | M. | GARCIA | Stéphane | Université de Limoges – LIMOGES (87) | |||||||||
4 | Mme | CHAUMEIX | Nathalie | Lycée Eugène Jamot – AUBUSSON (23) |
CAPA ATRF – Académie de LYON Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – LYON | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | BOURG | Mireille | Lycée Aiguerande – BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS (69) | |||||||||||||||
2 | M. | CAPARROS | Sylvain | Université Claude Bernard – VILLEURBANNE (69) | |||||||||||||||
3 | M. | SALMI | Rachid | Université Jean Moulin – LYON (69) | |||||||||||||||
4 | Mme | BELHANDI | Auria | Lycée Saint Just – LYON (69) | |||||||||||||||
5 | Mme | DUBOURGET | Nathalie | Lycée Lalande – BOURG EN BRESSE (01) | |||||||||||||||
6 | Mme | BOISSIER | Valérie | Université Claude Bernard – VILLEURBANNE (69) | |||||||||||||||
7 | Mme | BOUSSEHABA | Hachida | Université Claude Bernard – VILLEURBANNE (69) | |||||||||||||||
8 | Mme | CERT | Isabelle | Lycée Germaine Tillion – SAINT BEL (69) |
CAPA ATRF – Académie de la Martinique Résultats
|
|||||||||||||
CAPA ATRF – MARTINIQUE | |||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | CORMERAIS | Marie-Laure | Lycée Bellevue – FORT-DE-FRANCE (972) | |||||||||
2 | Mme | JEAN-CHARLES | Marie-Danielle | Lycée polyvalent Victor Anicet – ST PIERRE (972) | |||||||||
3 | Mme | ROCHUR | Micheline | Lycée Frantz Fanon – LA TRINITE (972) | |||||||||
4 | M. | BOULOT | Benoît | LPO Nord Atlantique – SAINTE-MARIE (972) |
CAPA ATRF – Académie de Mayotte Résultats
|
|||||||||||||||||||||||||
CAPA ATRF – MAYOTTE | |||||||||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. | ASSANI | Issouffi | Collège de M Tsangamouji – M TSANGAMOUJI (976) | |||||||||||||||||||||
2 | Mme | ROUX | Elia Renaud | Lycée polyvalent Gustave Eiffel de Kahani – OUANGANI (976) | |||||||||||||||||||||
3 | M. | BINI | Irchadi | LPO de Sada – SADA (976) | |||||||||||||||||||||
4 | M. | MOINDZE | Youssiffi | Collège Frédéric D’ACHERY – KOUNGOU (976) |
CAPA ATRF – Académie de MONTPELLIER Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – MONTPELLIER | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | ZEMA | Nathalie | Université de Montpellier – MONTPELLIER (34) | |||||||||||||||
2 | Mme | LEPERE | Sylvie | Lycée Jules Guesde – MONTPELLIER (34) | |||||||||||||||
3 | M. | DELON | Jean-François | Université Paul Valéry – MONTPELLIER (34) | |||||||||||||||
4 | M. | TALY | Fabrice | Lycée Rosa Luxemburg – CANET EN ROUSSILLON (66) |
CAPA ATRF – Académie de Nancy Metz Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – NANCY-METZ | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | TOSCHI | Lise | Université de Lorraine – NANCY (54) | |||||||||||||||
2 | M. | GUYON | Steven | Lycée Raymond Poincaré – BAR LE DUC (55) | |||||||||||||||
3 | Mme | FOLIGUET | Elodie | Lycée Henri Poincaré – NANCY (54) | |||||||||||||||
4 | M. | SANTILLI | David | Université de Lorraine – NANCY (54) |
CAPA ATRF – Académie de NANTES Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – NANTES | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | RIGOLAGE | Nathalie | Nantes Université – NANTES (44) | |||||||||||||||
2 | Mme | PLANCKAERT | Valérie | Lycée Henri Bergson – ANGERS (49) | |||||||||||||||
3 | Mme | LE BERRE | Sylvie | Lycée Grand Air – LA BAULE-ESCOUBLAC (44) | |||||||||||||||
4 | M. | BARBARIN | ERIC | Lycée CARCOUET – NANTES (44) |
CAPA ATRF – Académie de Nice Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – NICE | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | BIGNON | Mireille | Université de Toulon – TOULON (83) | |||||||||||||||
2 | M. | BABE | Matthieu | Lycée Paul Langevin – LA SEYNE SUR MER (83) | |||||||||||||||
3 | M. | SERAMOUR | Daniel | Université Côte d’Azur – NICE (06) | |||||||||||||||
4 | Mme | ACHA | Trinidad | Université Côte d’Azur – NICE (06) |
CAPA ATRF – Académie de Normandie Résultats
|
|||||||||||||||||||||||||
CAPA ATRF – NORMANDIE | |||||||||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | BONGUI | Huguette | Université de Rouen Normandie – ROUEN (76) | |||||||||||||||||||||
2 | M. | VALOGNES | Sylvain | Université de Caen Normandie – CAEN (14) | |||||||||||||||||||||
3 | M. | LE COLEY | Mathieu | Lycée Polyvalent Emile LITTRE– AVRANCHES (50) | |||||||||||||||||||||
4 | Mme | MICHEL | Tiphaine | Université de Caen Normandie – CAEN (14) |
CAPA ATRF – Académie d’Orléans Tours Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – ORLEANS-TOURS | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. | CAILLE | Alain | Université Orléans – ORLEANS (45) | |||||||||||||||
2 | Mme | EBOLO-BILE | Christine | Lycée Rotrou – DREUX (28) | |||||||||||||||
3 | Mme | DAVID | Pamela | Université Orléans – ORLEANS (45) | |||||||||||||||
4 | M. | VENET | Valérian | Lycée Jehan de Beauce – CHARTRES (28) |
CAPA ATRF – Académie de Paris Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – PARIS | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. | QUERBEL | Jean-Michel | Université de Panthéon-Sorbonne – PARIS (75) | |||||||||||||||
2 | M. | SAHED | Abdel Azziz | Université Paris Cité – PARIS (75) | |||||||||||||||
3 | Mme | CHACHOUA | Louisa | Lycée Rodin – PARIS (75) | |||||||||||||||
4 | Mme | EKOKA PRISO | Delphine | CROUS – PARIS (75) | |||||||||||||||
5 | M. | NASCIMENTO | Adriano | Université Paris Dauphine PSL – PARIS (75) | |||||||||||||||
6 | Mme | DANJOUTIN | Lucienne | Sorbonne Université – PARIS (75) | |||||||||||||||
7 | M. | ZAHANA | Guillaume | Rectorat de Paris Sorbonne – PARIS (75) | |||||||||||||||
8 | M. | CYRANI | Jean-Claude | INALCO – PARIS (75) |
CAPA ATRF – Académie de Poitiers Résultats
|
||||||||||||||||
CAPA ATRF – POITIERS | ||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | LATOUCHE | Katia | Lycée Elie Vinet – BARBEZIEUX (17) | ||||||||||||
2 | Mme | BELLAVOINE | Brigitte | Université La Rochelle – LA ROCHELLE (17) | ||||||||||||
3 | M. | CHOJNACKI | Alain | Université de Poitiers – POITIERS (86) | ||||||||||||
4 | Mme | GELIN | Nathalie | Lycée Aliénor d’Aquitaine – POITIERS (86) |
CAPA ATRF – Académie de Reims Résultats
|
|||||||||||||||||||
CAPA ATRF – REIMS | |||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | GRIEZ | Marielle | Lycée La Fontaine du Vé – SEZANNE (51) | |||||||||||||||
2 | Mme | BRYCOVE | Isabelle | Lycée Georges Brière – REIMS (51) | |||||||||||||||
3 | Mme | PARIS | Fanny | Université de Champagne-Ardenne – REIMS (51) | |||||||||||||||
4 | M. | LEFEVRE | Christian | Collège Paul Fort – REIMS (51) |
CAPA ATRF – Académie de Rennes Résultats
|
||||||||||||||||
CAPA ATRF – RENNES | ||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | DARDE | Gaelle | Université Bretagne Occidentale – BREST (29) | ||||||||||||
2 | M. | DESAINTJEAN | Gwenaël | Université Rennes 1 – RENNES (35) | ||||||||||||
3 | Mme | FONTAINE | Elodie | Lycée Sévigné – CESSON SEVIGNE (35) | ||||||||||||
4 | Mme | ORAIN-LE GOUDIVES | Delphine | CROUS – RENNES (35) | ||||||||||||
5 | Mme | LANVIERTOUSSAINT | Maryline | Université Bretagne Occidentale – BREST (29) | ||||||||||||
6 | Mme | ROCHER | Carole | Lycée Joseph Savina – TREGUIER (22) | ||||||||||||
7 | M. | PEUZIAT | William | Université Bretagne Occidentale – BREST (29) | ||||||||||||
8 | Mme | MORLAIS | Isabelle | Institut National des Sciences Appliquées – RENNES (35) |
CAPA ATRF – Académie de La Réunion Résultats
|
|||||||||||||
CAPA ATRF – LA REUNION | |||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | MONITEUR | Isabelle | Lycée Georges Brassens – SAINT DENIS (974) | |||||||||
2 | Mme | NASRI | Véronique | Université de la Réunion – SAINT-DENIS (974) | |||||||||
3 | M. | GOVINDIN | Jean-Yann | Rectorat – SAINTE CLOTHIDE (974) | |||||||||
4 | M. | HOAREAU | Johnny | CROUS de la Réunion – TAMPON (974) |
CAPA ATRF – Académie de Strasbourg Résultats
|
|||||||||||||
CAPA ATRF – STRASBOURG | |||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | JEAN | Emmanuelle | Université de Strasbourg – STRASBOURG (67) | |||||||||
2 | M. | PEYNE | Benoît | Lycée polyvalent Heinrich-Nessel – HAGUENAU (67) | |||||||||
3 | Mme | HELDT | Anne-Marie | Collège Rouget de Lisle – SCHILTIGHEIM (67) | |||||||||
4 | M. | POLEWIAK | Francis | Université de Strasbourg – STRASBOURG (67) |
CAPA ATRF – Académie de TOULOUSE Résultats
|
||||||||||||||||||||||
CAPA ATRF – TOULOUSE | ||||||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | DELPECH | Isabelle | UT1 CAPITOLE – TOULOUSE (31) | ||||||||||||||||||
2 | M. | GOULESQUE | Benjamin | UT1 CAPITOLE Ecole d’Economie de Toulouse – TOULOUSE (31) | ||||||||||||||||||
3 | Mme | DELPI | Caroline | INU Champollion Campus ALBI – ALBI (81) | ||||||||||||||||||
4 | M. | BARGANAUD | Cédric | UT3 Paul SABATIER -F2SMH- TOULOUSE (31) | ||||||||||||||||||
5 | Mme | LANGLAIS | Juliette | CROUS TOULOUSE OCCITANIE – TOULOUSE (31) | ||||||||||||||||||
6 | Mme | LLORENS | Stéphanie | Lycée Pierre de FERMAT – TOULOUSE (31) | ||||||||||||||||||
7 | M. | SINGLARD | Claude | CROUS TOULOUSE OCCITANIE CU Arsenal – TOULOUSE (31) | ||||||||||||||||||
8 | Mme | DUCHESNE | Rose-Marie | UT3 Paul SABATIER – TOULOUSE (31) |
CAPA ATRF – Académie de Versailles Résultats
|
||||||||||||||||||||||
CAPA ATRF – VERSAILLES | ||||||||||||||||||||||
Rang | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Etablissement – Ville (département) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | SANCHEZ | Mallaury | Lycée Léonard De Vinci – LEVALLOIS PERRET (92) | ||||||||||||||||||
2 | Mme | MAURIN | Martine | Lycée Les Pierres Vives – CARRIERE SUR SEINE (78) | ||||||||||||||||||
3 | M | ISSAD | Ewald | Université de Paris Saclay – ORSAY (91) | ||||||||||||||||||
4 | M | MICCO | Vincent | Lycée de l’Essouriau – LES ULIS (91) | ||||||||||||||||||
5 | Mme | LADJIMI | Christelle | Lycée International de Saint Germain en Laye – SAINT GERMAIN EN LAYE (78) | ||||||||||||||||||
6 | M | BEN M MAREK | Bourhan | Université de Paris Saclay – ORSAY (91) | ||||||||||||||||||
7 | Mme | MURUGAN | Anne-Marie | Lycée Charles De Gaulle – POISSY (78) | ||||||||||||||||||
8 | Mme | LETELLIER | Chantal | Université de Paris Saclay – ORSAY (91) |
Merci pour votre soutien![]() ![]() |