Élection au Comité Social d’Administration du réseau (CSA COMMUN) Les résultats
|
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION DU RESEAU (CSA COMMUN) |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | CAMUS | Pascal | AAE | Clous Brest (29) |
2 | Mme | KELCHLIN | Marie-Ange | PO Agent de Maitrise | Crous Strasbourg (67) |
3 | Mme | SAVIGNAC | Sarah | AAE | Crous Toulouse Occitanie (31) |
4 | M. | DOVERNE | Rachid | ATRF | Crous Créteil (94) |
5 | Mme | ARCAMBAL | Hélène | ATRF | Crous Créteil (94) |
6 | Mme | BELMAHI | Zohra | AJAENES | Crous Clermont Auvergne (63) |
7 | M. | MARIANI | Paul | IGE | Crous Corse (2B) |
8 | M. | ZENATI | Farid | TECH | Crous Paris (75) |
9 | M. | EL ALLAM | El Hassan | ATRF | Crous Normandie (14) |
10 | Mme | CHARAZAC | Céline | AJAENES | Crous Poitiers |
11 | Mme | PILLET | Claude | AAE | Cnous (75) |
12 | Mme | RAZAN | Françoise | TECH | Crous Antilles-Guyane |
13 | Mme | MAROUANI | Afifa | AAE | Crous Grenoble Alpes (38) |
14 | M. | KADRI | Sofiane | PO Agent Spécialiste | Crous Lorraine (54) |
15 | M. | LUCIANI | Boris | APAE | Crous Aix-Marseille-Avignon (13) |
16 | M. | DELEUZE | Laurent | IGE | Crous Montpellier-Occitanie (34) |
17 | Mme | MARTINEZ | Marika | PO Agent de Maitrise | Crous Lyon (69) |
18 | Mme | FAGOT | Estelle | AAE | Clous Brest (29) |
19 | M. | GUILLANEUF | Etienne | PO Agent de Maitrise | Crous Orléans Tours (45) |
20 | Mme | VIENNET | Catherine | AS | Crous Strasbourg (67) |
Nombre d’hommes : 9 | |||||
Nombre de femmes : 11 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
Élection à la Commission Paritaire Nationale (CPN) Les résultats
|
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE (CPN) |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | KELCHLIN | Marie-Ange | PO Agent de Maitrise | Crous Strasbourg (67) |
2 | Mme | LE QUILLEUC | Isabelle | PO agent d’encadrement | Crous Créteil (94) |
3 | M. | MERTON | Stéphane | PO Agent Spécialiste | Crous Strasbourg (67) |
4 | Mme | GROTARD | Fanny | PO agent de service | Crous Strasbourg (67) |
5 | M. | KADRI | Sofiane | PO Agent Spécialiste | Crous Lorraine (54) |
6 | M. | CAILLE | Jean Michel | PO Agent de Maitrise | Crous Toulouse (31) |
7 | M. | LEBEL | Eric | PO agent d’encadrement | Crous Grenoble Alpes (38) |
8 | M. | BOURTHOUMIEU | Eric | PO Agent de Maitrise | Crous Toulouse (31) |
9 | Mme | LEITAO | Maria-Victoria | PO agent d’encadrement | Crous Paris (75) |
10 | Mme | HEMERY | Sophie | PO agent d’encadrement | Crous Normandie (14) |
11 | Mme | BERTRAND | Myriam | PO Agent de Maitrise | Crous Reims (51) |
12 | Mme | MARTINEZ | Marika | PO Agent de Maitrise | Crous Lyon (69) |
13 | M. | GUILLANEUF | Etienne | PO Agent de Maitrise | Crous Orléans Tours (45) |
14 | M. | MORAT | Bernard | PO Agent de Maitrise | Crous Aix-Marseille (13) |
15 | M. | PERGOLA | Jean Marie | PO agent d’encadrement | Crous Corse (2B) |
16 | Mme | VILLENEUVE | Christiane | PO Agent Spécialiste | Crous Antilles-Guyane (972) |
17 | Mme | DELATTRE | Pascaline | Agent de Service | Crous Lille (59) |
18 | Mme | MASSANT | Stéphanie | PO agent de service | Crous Rennes Bretagne (35) |
19 | M. | ABDIMI | Khalid | PO Agent de Maitrise | Crous Créteil (94) |
20 | Mme | PERARDET | Béatrice | PO Agent de Maitrise | Crous Reims (51) |
21 | Mme | LOUSTH | Isabelle | PO Agent Spécialiste | Crous Strasbourg (67) |
22 | Mme | ALLAIS | Sarah | PO Agent Spécialiste | Crous Paris (75) |
23 | M. | TOSI | Joseph | PO Agent de Maitrise | Crous Corse (2B) |
24 | Mme | NGUENE IBOG | Irène | PO Agent Spécialiste | Crous Lyon (69) |
Nombre d’hommes : 10 | |||||
Nombre de femmes : 14 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
Liste de candidats pour les elections des représentants du personnel AU Comité Social d’Administration CSA DU CROUS D’AIX-MARSEILLE-AVIGNON |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | LUCIANI | BORIS | AAE | ENSEMBLE ESTELAN ARC DE MEYRAN AIX |
2 | MME. | BLANCHON | DELPHINE | SAENES | POLE REGIE MARSEILLE |
3 | M. | CHARPENTIER | JEROME | SAENES | ANTENNE LOCALE AVIGNON |
4 | M. | MORAT | BERNARD | PO AGENT DE MAITRISE | RU LUMINY MARSEILLE |
5 | MME. | HETMANCZYK | PATRICIA | PO AGENT DE SERVICE | CITE ARC DE MEYRAN AIX |
6 | MME. | PEREZ | JOELLE | SAENES | SERVICE PATRIMOINE |
7 | MME. | DE SOLA | MARIE FRANCE | AJAENES | AGENCE COMPTABLE |
8 | M. | OSMAN | YOAN | AJAENES | POLE REGIE AIX |
9 | MME. | TANFOGLIO | HELENE | SAENES | POLE REGIE AIX |
10 | MME. | MULLER | ALEXIA | AAE | ENSEMBLE CUQUES GAZELLES AIX |
11 | MME. | LIBOA | EMMANUELLE | ATRF | RU LUMINY MARSEILLE |
12 | M. | BOUCHIBA | ADEL | ATRF | RESIDENCE LA VERDIERE AIX |
13 | M. | BLANC | DANIEL | SAENES | SERVICE DU BUDGET |
14 | M. | BELVINDRAH | THIERRY | AJAENES | CITE ARC DE MEYRAN AIX |
Nombre dhommes : 7 | |||||
Nombre de femmes : 7 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU Comité Social d’Administration du CROUS de La REUNION |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation (Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département) |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | CUVELIER | Tony | AENES | CROUS DE LA REUNION SAINT-DENIS 974 |
2 | Mme | AMEMOUTOU | Nelly | AENES | CROUS DE LA REUNION SAINT-DENIS 974 |
3 | M. | TRENOUL | Armand | ATRF | CROUS DE LA REUNION SAINT-DENIS 974 |
4 | Mme | GASTRIN | Rosy | ATRF | CROUS DE LA REUNION SAINT-DENIS 974 |
5 | Mme | FERRERE | Aline | Contractuelle CDI | CROUS DE LA REUNION SAINT-DENIS 974 |
6 | M. | GRONDIN | Darid | ATRF | CROUS DE LA REUNION TAMPON 974 |
7 | M. | ROBERT | Jean-Michel | AENES | CROUS DE LA REUNION SAINT-DENIS 974 |
8 | M. | ROGER | Guyto | AENES | CROUS DE LA REUNION TAMPON 974 |
Nombre de femmes : 3 | |||||
Nombre dhommes : 5 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION (CSA DU CROUS DES ANTILLES GUYANE) |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | VALETUDIE | Eddy | ITRF | CROUS ANTILLES GUYANE |
2 | MME. | VILLENEUVE | Christiane | PO agent de service | CLOUS MARTINIQUE |
3 | MME. | PHILIPPE | Linda | AJAENES | CROUS ANTILLES GUYANE |
4 | MME. | GAIL | Béatrice | ATRF 2 | CLOUS GUYANE |
5 | M. | DAMON | Fabrice | ITRF | CROUS ANTILLES GUYANE |
6 | M. | PIERRE-LOUIS | Bruno | SAENES | CLOUS MARTINIQUE |
7 | MME. | GUILLAUME | Katia | PO Serveuse-Caissière | CROUS ANTILLES GUYANE |
8 | MME. | MADJIDI | Leïla | AS | CLOUS MARTINIQUE |
Nombre d’hommes :3 | |||||
Nombre de femmes : 5 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION DU CROUS DE MONTPELLIER OCCITANIE |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | Maillé | Laurence | AAE | Crous de Montpellier Occitanie RU Triolet Montpellier 34 |
2 | Mr | Berger | Franck | ITRF – IGE | Crous de Montpellier Occitanie services centraux Montpellier 34 |
3 | Mr | Sachy | Cédric | ITRF – TECH | Crous de Montpellier Occitanie Antenne de Nîmes 30 |
4 | Mr | Causeur | Pascal | AAE | Crous de Montpellier Occitanie RU Vert-Bois Montpellier 34 |
5 | Mme | Rondole | Sylvie | AAE | Crous de Montpellier RU Perpignan 66 |
6 | Mme | Crastre | Marie-Hélène | CTSS | Crous de Montpellier Occitanie services centraux Montpellier 34 |
7 | Mme | Ricard | Emmanuelle | ITRF – TECH | Crous de Montpellier Occitanie services centraux Montpellier 34 |
8 | Mme | Briat | Marie | ITRF – IGE | Crous de Montpellier Occitanie services centrauxMontpellier 34 |
9 | Mme | Di Stéfano | Sandrine | ITRF – IGE | Crous de Montpellier Occitanie centre Sud Montpellier 34 |
10 | Mr | Boukalkoul | Fouad | AAE | Crous de Montpellier Occitanie services centraux Montpellier 34 |
11 | Mme | Djabi Bouzit | Selma | AS | Crous de Montpellier Occitanie services centraux Montpellier 34 |
12 | Mr | Trèfle | Jean-François | Personnel ouvrier | Crous de Montpellier Occitanie services centraux Montpellier 34 |
13 | Mr | Dibo | Elie | ITRF – IGR | Crous de Montpellier Occitanie services centraux Montpellier 34 |
14 | Mr | Guglielmetti | Fabrice | ITRF -IGE | Crous de Montpellier Occitanie services centraux Montpellier 34 |
Nombre d’hommes : 7 | |||||
Nombre de femmes : 7 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION DU CROUS DE NANTES |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | M | MILESI | Philippe | AAE | Ple Hbergement Centre Angers 49 |
2 | Mme | LECOQ | Sophie | AAE | Ple Hbergement Nantes Centre 44 |
3 | Mme | COLLIN | Christelle | AAE | Services Centraux 44 |
4 | M. | ROBARD | Christian | ITRASI | Services Centraux 44 |
5 | M. | GAUVRIT | Eric | AAE | Ple Restauration Le Tertre 44 |
6 | M. | HELIGON | Alexandre | ITRTECH | Services Centraux 44 |
7 | Mme | PATRY | Virginie | AAE | Ple Restauration et Hbergement Le Mans 72 |
8 | Mme | SALLE | Marie-Ange | SAENES | Ple hbergement Belle Beille 49 |
9 | Mme | LE BRETON | Odile | SAENES | Ple Restauration Nantes Centre 44 |
10 | M. | CHARBONNEAU | Laurent | AAE | Site Mixte Saint Nazaire 44 |
11 | M. | PICOT | Stphane | AAE | Ple Restauration Nantes Centre 44 |
12 | Mme | GENNEVEE | Valrie | AAE | Services Centraux 49 |
Nombre d’hommes : 6 | |||||
Nombre de femmes : 6 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION DU CROUS DE NICE-TOULON |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | LAGACHE | Louis | IGE | CROUS NICE-TOULON (06) |
2 | Mme | LOISON | Nancy | SAENES | CROUS NICE-TOULON (06) |
3 | M. | CHANAL | David | TECHNICIEN | CROUS NICE-TOULON (06) |
4 | Mme | ROUSSELIN | Fanny | ATTACHÉ | CROUS NICE-TOULON (06) |
5 | M. | DIEMUNSCH | Stéphane | SAENES | CROUS NICE-TOULON (06) |
6 | Mme | MIGLIORERO | Julia | ADJAENES | CROUS NICE-TOULON (06) |
7 | M. | ASSEMAT | Sébastien | ATTACHÉ | CROUS NICE-TOULON (06) |
8 | Mme | GIORDANA ROSSINI | Elodie | SAENES | CROUS NICE-TOULON (06) |
9 | M. | DONATO | Francois | TECHNICIEN | CROUS NICE-TOULON (06) |
10 | Mme | DOUTRE | Caroline | ATTACHÉ | CROUS NICE-TOULON (83) |
Nombre d’hommes : 5 | |||||
Nombre de femmes : 5 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION (CSA DU CROUS DE PARIS) |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | ZENATI | Farid | TECHRF | CROUS de Paris / Centre culturel |
2 | MM | LEITAO | Victoria | PO | CROUS de Paris / UG Port Royal |
3 | M. | BASSET | Lionel | PO | CROUS de Paris / UG Delphine Seyrig |
4 | MM | EKOKA PRISO | Delphine | ATRF | CROUS de Paris / UG Citeaux |
5 | M. | BERREHAIL | Khaled | ATRF | CROUS de Paris / UG Pitié |
6 | MM | LE GALERY | Karen | TECH | CROUS de Paris / UG Delphine Seyrig |
7 | M. | MBAYE | Papa Meissa | ASI | CROUS de Paris / Service centraux |
8 | MM | MEGROUS | Malika | SAENES | CROUS de Paris / Service centraux |
9 | M. | BUGOT | Jacques | PO | CROUS de Paris / UG Halle aux Farines |
10 | MM | BELLOUNIS | Dalila | ADJAENES | CROUS de Paris / Service centraux |
11 | M. | PIROLINI | David | ATTEE | CROUS de Paris / Service centraux |
12 | MM | BERTIN | Claire | ADJANES | CROUS de Paris / Service centraux |
13 | M. | COQUERELLE | Christian | ATRF | CROUS de Paris / Centre sportif |
14 | MM | FILLOL | Corinne | AAE | CROUS de Paris / Service centraux |
Nombre d’hommes : 7 | |||||
Nombre de femmes : 7 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION DU CROUS DE POITIERS |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | PAPON | STEPHANE | IGE | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
2 | Mme | COULBAUX | GAELLE | TCH | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
3 | Mme | CHARAZAC | CELINE | AJAENES | Crous de Poitiers/La Rochelle/17 |
4 | M. | De FREITAS | PHILIPPE | PO agent de matrise | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
5 | Mme | DAILL | CLAIRE | TCH | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
6 | Mme | MECHAIN | LAURENCE | AJAENES | Crous de Poitiers/Niort/79 |
7 | Mme | MAUFRAS | MONIQUE | PO agent de matrise | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
8 | M. | DE LA IGLESIA | ERIC | PO agent de matrise | Crous de Poitiers/La Rochelle/17 |
9 | M. | AUDOUIN | PASCAL | PO agent de matrise | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
10 | Mme | LUCKAZ | VALERIE | ATRF | Crous de Poitiers/La Rochelle/17 |
Nombre d’hommes : 4 | |||||
Nombre de femmes : 6 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION DU CROUS DE RENNES |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mme | KERMARREC | Nadine | SAENES | CLOUS BREST – 29 |
2 | M. | LEGRAND | Fabien | PO agent d’encadrement | RU BREST – 29 |
3 | Mme | ORAIN | Delphine | ATRF | CU VILLEJEAN – RENNES – 35 |
4 | Mme | LE BORGNE | Nicole | SAENES | CLOUS BREST – 29 |
5 | M. | LE BOT | Jacques | AJAENES | Antenne QUIMPER – 29 |
6 | Mme | LANCELOT | Nadine | PO agent d’encadrement | RU BREST – 29 |
7 | Mme | LE FOLL | Virginie | SAENES | RU CENTRE – RENNES – 35 |
8 | M. | FROGER | Stéphane | SAENES | CROUS RENNES – 35 |
9 | Mme | KERRIEN | Gaëlle | TECH | CLOUS BREST – 29 |
10 | M. | JOUYS | Jean-Philippe | AJAENES | RU ILLE et VILAINE OUEST – RENNES – 35 |
11 | Mme | GERAN | Angèle | SAENES | CROUS RENNES – 35 |
12 | M. | GAUTIER | Michel | PO agent de maîtrise | RU BREST – 29 |
13 | Mme | FAGOT | Estelle | AAE | CLOUS BREST – 29 |
14 | M. | CAMUS | Pascal | AAE | CLOUS BREST – 29 |
Nombre d’hommes : 6 | |||||
Nombre de femmes : 8 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU Comité Social d’Administration du CROUS de La REUNION |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | CUVELIER | Tony | AENES | CROUS DE LA REUNION SAINT-DENIS 974 |
2 | Mme | AMEMOUTOU | Nelly | AENES | CROUS DE LA REUNION SAINT-DENIS 974 |
3 | M. | TRENOUL | Armand | ATRF | CROUS DE LA REUNION SAINT-DENIS 974 |
4 | Mme | GASTRIN | Rosy | ATRF | CROUS DE LA REUNION SAINT-DENIS 974 |
5 | Mme | FERRERE | Aline | Contractuelle CDI | CROUS DE LA REUNION SAINT-DENIS 974 |
6 | M. | GRONDIN | Darid | ATRF | CROUS DE LA REUNION TAMPON 974 |
7 | M. | ROBERT | Jean-Michel | AENES | CROUS DE LA REUNION SAINT-DENIS 974 |
8 | M. | ROGER | Guyto | AENES | CROUS DE LA REUNION TAMPON 974 |
Nombre de femmes : 3 | |||||
Nombre d’hommes : 5 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION DU CROUS DE TOULOUSE-OCCITANIE |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | Galbani | Emile | ITRF- TECH | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
2 | MME | Abadie | Sabine | SAENES | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
3 | M. | Martinez | Georges | PO / Agent de Maitrise | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
4 | MME | Paillard | Dominique | SAENES | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
5 | M. | Thebe | Fabrice | APAE | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
6 | M. | Caille | Jean-Michel | PO / Agent de Maitrise | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
7 | MME | Arnould | Dominique | ITRF- TECH | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
8 | MME | Authier | Sophie | ATRF | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
9 | MME | Baillieu | Patricia | SAENES | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
10 | MME | Tessier | Lisa | ATRF | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
11 | M. | Topol | Thibaud | PO / Agent de Maitrise | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
12 | MME | Truntzer | Sylvie | APAE | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
13 | M. | Baumont | Michel | PO/ Agent de Maitrise | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
14 | MME | Langlais | Juliette | ATRF | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
15 | MME | Hélène | Colin | SAENES | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
16 | M. | Singlard | Claude | ATRF | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
Nombre de femmes :7 | |||||
Nombre d’hommes : 9 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION DU CROUS DE VERSAILLES |
|||||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madame | BONNET | Anne-Laure | SAENES | CU NANTERRE- 92 | ||
2 | Madame | CARVALHO | Elisabeth | TECH | CU GIF SUR YVETTE – 91 | ||
3 | Madame | VIRAPATIRIN | Betty | TECH | CU BURES SUR YVETTE – 91 | ||
4 | Monsieur | ROSINEL | Lloyd | AJAENES | CENTRAUX VERSAILLES – 78 | ||
5 | Monsieur | SEBA | Hocine | PO agent de service | RU GIF SUR YVETTE – 91 | ||
6 | Monsieur | DIALLO | Papa-Doudou | ATRF | RU NANTERRE- 92 | ||
7 | Madame | REMONDIERE | Christelle | AJAENES | CU NANTERRE- 92 | ||
8 | Madame | ANIN | Marie-Laure | PO agent de maitrise | CU BURES SUR YVETTE – 91 | ||
9 | Monsieur | ERNU | Christophe | TECH | CU GIF SUR YVETTE – 91 | ||
10 | Madame | DE COPPET | Anne | Agent non titulaire | CU BURES SUR YVETTE – 91 | ||
11 | Madame | GOUA | Genaelle | ATRF | CU BURES SUR YVETTE – 91 | ||
12 | Madame | VIEGAS | Maria | PO agent de maitrise | CU PALAISEAU 91 | ||
Nombre de femmes :7 | |||||||
Nombre d’hommes : 9 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMMISSION PARITAIRE REGIONALE DU CROUS DES ANTILLES GUYANE |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | MME | VILLENEUVE | Christiane | PO Agent de service | CLOUS MARTINIQUE 972 |
2 | MME | VALLADE | Christine | PO Agent de service | CLOUS MARTINIQUE 972 |
3 | M. | JEAN-GILLES | Valéry | PO AIM | CLOUS MARTINIQUE 972 |
4 | M. | BALIN | Rony | PO Agent accueil | CROUS ANTILLES GUYANE 971 |
Nombre de femmes : 2 | |||||
Nombre d’hommes : 2 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMMISSION PARITAIRE REGIONALE DU CROUS DE POITIERS |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | DE FREITAS | PHILIPPE | PO agent de matrise | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
2 | Mme | MAUFRAS | MONIQUE | PO agent de matrise | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
3 | M. | AUDOUIN | PASCAL | PO agent de matrise | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
4 | M. | DE LA IGLESIA | ERIC | PO agent de matrise | Crous de Poitiers/La Rochelle/17 |
5 | Mme | CHAUVINEAU | MARYSE | PO agent spcialiste | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
6 | M. | LEMONNIER | CHRISTOPHE | PO agent spcialiste | Crous de Poitiers/Chasseneuil/86 |
7 | Mme | LEONI | LYDIA | PO agent de matrise | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
8 | Mme | BAYER | VALERIE | PO agent spcialiste | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
9 | M. | LESSOUS | GERALD | PO agent de matrise | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
10 | Mme | NOIRAULT | Nathalie | PO agent de service | Crous de Poitiers/Poitiers/86 |
Nombre de femmes : 5 | |||||
Nombre d’hommes : 5 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
LISTE DE CANDIDATS POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMMISSION PARITAIRE REGIONALE DU CROUS DE TOULOUSE OCCITANIE |
|||||
Scrutin du 8 décembre 2022 Liste présentée par l’UNSA |
|||||
Ordre | Civilité | Nom d’usage | Prénom | Corps | Affectation* |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. | Caille | Jean-Michel | PO /Agent de maitrise | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
2 | Mme | Belkaceml | Renia | PO /Assistante de Secrétariat | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
3 | M. | Topol | Thibaud | PO /Agent de maitrise | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
4 | Mme | NEGRE | Carole | PO/ Agent de Service | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
5 | M. | Martin« | Georges | PO /Agent de maitrise | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
6 | Mme | Nayll« | Elisabeth | PO/ assistante de secrétariat | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
7 | M. | Bourthoumieu | Eric | PO /Agent de maitrise | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
8 | Mme | Thau | Nadia | PO/ agent de service | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
9 | M. | Collomp | Stephane | PO /Agent de maitrise | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
10 | Mme | l EnJoIras | Daniele | PO/ Agent d’accueil | Crous de Toulouse-Occitanie 31 |
Nombre de femmes : 5 | |||||
Nombre d’hommes : 5 |
*(Etablissement, lieu de la structure d’affectation, numéro de département)
Académie | electeurs CSAM 2022 |
votants CSAM 2022 |
% votants CSAM 2022 |
---|---|---|---|
Ensemble | 13561 | 3319 | 24,47 |
Aix-Marseille | 654 | 196 | 29,97 |
Amiens | 344 | 118 | 34,3 |
Besançon | 740 | 132 | 17,84 |
Bordeaux | 669 | 148 | 22,12 |
Caen | 53 | 20 | 37,74 |
Clermont-Ferrand | 310 | 68 | 21,94 |
Corse | 66 | 8 | 12,12 |
Créteil | 447 | 112 | 25,06 |
Dijon | 35 | 9 | 25,71 |
Grenoble | 487 | 136 | 27,93 |
Guadeloupe | 23 | 5 | 21,74 |
Guyane | 108 | 13 | 12,04 |
Lille | 858 | 213 | 24,83 |
Limoges | 205 | 53 | 25,85 |
Lyon | 646 | 117 | 18,11 |
Martinique | 3 | 0 | |
Montpellier | 527 | 198 | 37,57 |
Nancy-Metz | 656 | 131 | 19,97 |
Nantes | 705 | 193 | 27,38 |
Nice | 344 | 101 | 29,36 |
Orleans-Tours | 477 | 64 | 13,42 |
Paris | 808 | 299 | 37 |
Poitiers | 354 | 62 | 17,51 |
Reims | 240 | 89 | 37,08 |
Rennes | 866 | 164 | 18,94 |
La Réunion | 147 | 52 | 35,37 |
Rouen | 589 | 200 | 33,96 |
Strasbourg | 601 | 172 | 28,62 |
Toulouse | 685 | 127 | 18,54 |
Versailles | 914 | 119 | 13,02 |
Aux CSA, CPN et CPR, je vote |