Année 2022 Ouverture d’examens professionnels pour l’avancement de grade Inscriptions clôturées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Accès au grade de | Conditions requises Epreuve orale | Arrêté | Nb de possibilités | Résultats | Reclassement | |
IGR | Hors Cl * | Consulter | 91 | Au plus tard le 23/11/22 | – | |
TRF | Cl. Exc. | Consulter | 175 | Consulter | Demander | |
TRF | Cl. Sup. | Consulter | 603 | Au plus tard le 28/09/22 | Demander |
Accès au grade d’ATRF P2 * | ||||
466 possibilités – Consulter l’arrêté | ||||
Académie | Nb de possibilités | Nb de promus | Résultats | Reclassement |
ADM CENTRALE | 1 | – | – | ATRF Demandez |
AIX-MARSEILLE | 14 | 1 | Consulter | |
AMIENS | 8 | 5 | Consulter | |
BESANÇON | 5 | 1 | Consulter | |
BORDEAUX | 26 | 5 | Consulter | |
CAEN – NORMANDIE | 9 | – | – | |
CLERMONT-FERRAND | 17 | 4 | Consulter | |
CORSE | 1 | 1 | Consulter | |
CRETEIL | 20 | – | – | |
DIJON | 7 | – | – | |
GRENOBLE | 27 | – | – | |
GUADELOUPE | 3 | – | – | |
GUYANE | 2 | – | – | |
LILLE | 35 | 2 | Consulter | |
LIMOGES | 6 | 4 | Consulter | |
LYON | 25 | 19 | Consulter | |
MARTINIQUE | – | – | – | |
MAYOTTE | 14 | – | – | |
MONTPELLIER | 18 | 6 | Consulter | |
NANCY-METZ | 11 | – | Infructueux | |
NANTES | 12 | 7 | Consulter | |
NICE | 13 | 0 | Infructueux | |
ORLEANS-TOURS | 12 | – | – | |
PARIS | 49 | – | – | |
POITIERS | – | – | – | |
POLYNESIE FRANCAISE | 23 | 23 | Consulter | |
REIMS | 4 | – | – | |
RENNES | 24 | 0 | – | |
La REUNION | 4 | – | Infructueux | |
ROUEN – NORMANDIE | 6 | 0 | Infructueux | |
STRASBOURG | 16 | 2 | Consulter | |
TOULOUSE | 32 | – | – | |
VERSAILLES | 22 | – | – | |
TOTAL | 466 | – |
* Lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.